Kódy leteckých společností:
- 3E ELECTRA AIRWAYS - AIR 001
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- H3 HELLO JETS
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- RR BUZZ
- TI TAILWIND
- XC CORENDON AIRLINES
- XQ SUNEXPRESS
Uvedený letový řád je pouze orientační. Postupně dochází k úpravám ze strany leteckých společností.
Časy uvedené v letovém řádu jsou časy místní v místě příletu nebo odletu. Letové řády mohou být změněny bez předchozího oznámení. Informujte se o případných změnách v časech letů u své cestovní kanceláře, prodejce letenek nebo letecké společnosti.
Last update: 06.05.2026 10:06
| Date | Time | Line | Over | Destinations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrivals | 11.05.2026 | 13:00 | H3256 | HURGHADA | MARSA ALAM |
| Departures | 11.05.2026 | 15:10 | H3255 | MARSA ALAM | HURGHADA |
| Arrivals | 12.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Departures | 12.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Arrivals | 13.05.2026 | 10:05 | FR2368 | LONDON - STN | |
| Arrivals | 13.05.2026 | 10:10 | QS1341 | HURGHADA | |
| Departures | 13.05.2026 | 10:30 | FR2369 | LONDON - STN | |
| Departures | 13.05.2026 | 11:00 | QS1340 | HURGHADA | |
| Arrivals | 13.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Departures | 13.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Arrivals | 13.05.2026 | 16:25 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
| Departures | 13.05.2026 | 16:50 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
| Arrivals | 13.05.2026 | 20:50 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 13.05.2026 | 21:15 | FR4086 | Malaga | |
| Departures | 14.05.2026 | 01:50 | QS1346 | MARSA ALAM | |
| Departures | 14.05.2026 | 04:10 | 3E9428 | MARSA ALAM | |
| Arrivals | 14.05.2026 | 11:20 | QS1347 | MARSA ALAM | |
| Arrivals | 14.05.2026 | 13:35 | 3E9429 | MARSA ALAM | |
| Arrivals | 14.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Departures | 14.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Arrivals | 15.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Departures | 15.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Departures | 16.05.2026 | 01:50 | QS1346 | MARSA ALAM | |
| Departures | 16.05.2026 | 08:50 | 3E9638 | Marsa Matruh | |
| Arrivals | 16.05.2026 | 10:10 | QS1341 | HURGHADA | |
| Arrivals | 16.05.2026 | 11:00 | H3256 | HURGHADA | MARSA ALAM |
| Departures | 16.05.2026 | 11:00 | QS1340 | HURGHADA | |
| Arrivals | 16.05.2026 | 11:20 | QS1347 | MARSA ALAM | |
| Departures | 16.05.2026 | 11:45 | H3255 | MARSA ALAM | HURGHADA |
| Arrivals | 16.05.2026 | 16:05 | 3E9639 | Marsa Matruh | |
| Arrivals | 16.05.2026 | 20:45 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
| Arrivals | 16.05.2026 | 20:55 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 16.05.2026 | 21:10 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
| Departures | 16.05.2026 | 21:20 | FR4086 | Malaga | |
| Departures | 17.05.2026 | 01:50 | QS1346 | MARSA ALAM | |
| Departures | 17.05.2026 | 04:25 | 3E9742 | HERAKLION | |
| Arrivals | 17.05.2026 | 09:05 | FR2368 | LONDON - STN | |
| Departures | 17.05.2026 | 09:30 | FR2369 | LONDON - STN | |
| Arrivals | 17.05.2026 | 10:45 | H3256 | HURGHADA | MARSA ALAM |
| Departures | 17.05.2026 | 11:15 | H3255 | MARSA ALAM | HURGHADA |
| Arrivals | 17.05.2026 | 11:20 | QS1347 | MARSA ALAM | |
| Departures | 17.05.2026 | 12:10 | QS1392 | Antalya | |
| Arrivals | 17.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Departures | 17.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Arrivals | 17.05.2026 | 18:55 | QS1393 | Antalya | |
| Arrivals | 18.05.2026 | 03:20 | 3E9743 | HERAKLION | |
| Departures | 18.05.2026 | 05:05 | 3E9111 | RHODES | |
| Arrivals | 18.05.2026 | 11:20 | 3E9112 | RHODES | |
| Arrivals | 18.05.2026 | 13:00 | H3256 | HURGHADA | MARSA ALAM |
| Departures | 18.05.2026 | 15:10 | H3255 | MARSA ALAM | HURGHADA |
| Arrivals | 19.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Departures | 19.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Arrivals | 20.05.2026 | 10:05 | FR2368 | LONDON - STN | |
| Arrivals | 20.05.2026 | 10:10 | QS1341 | HURGHADA | |
| Departures | 20.05.2026 | 10:30 | FR2369 | LONDON - STN | |
| Departures | 20.05.2026 | 11:00 | QS1340 | HURGHADA | |
| Departures | 20.05.2026 | 11:15 | 3E9324 | Djerba | |
| Arrivals | 20.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Departures | 20.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Arrivals | 20.05.2026 | 16:25 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
| Departures | 20.05.2026 | 16:50 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
| Arrivals | 20.05.2026 | 20:50 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 20.05.2026 | 21:15 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 21.05.2026 | 01:45 | 3E9325 | Djerba | |
| Departures | 21.05.2026 | 01:50 | QS1346 | MARSA ALAM | |
| Departures | 21.05.2026 | 04:10 | 3E9428 | MARSA ALAM | |
| Arrivals | 21.05.2026 | 11:20 | QS1347 | MARSA ALAM | |
| Arrivals | 21.05.2026 | 13:35 | 3E9429 | MARSA ALAM | |
| Arrivals | 21.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Departures | 21.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Departures | 22.05.2026 | 05:15 | 3E9514 | RHODES | |
| Arrivals | 22.05.2026 | 11:35 | 3E9515 | RHODES | |
| Arrivals | 22.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Departures | 22.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Departures | 22.05.2026 | 21:00 | 3E9536 | Kos | |
| Departures | 23.05.2026 | 01:50 | QS1346 | MARSA ALAM | |
| Arrivals | 23.05.2026 | 03:25 | 3E9537 | Kos | |
| Departures | 23.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Departures | 23.05.2026 | 08:50 | 3E9638 | Marsa Matruh | |
| Arrivals | 23.05.2026 | 10:10 | QS1341 | HURGHADA | |
| Arrivals | 23.05.2026 | 11:00 | H3256 | HURGHADA | MARSA ALAM |
| Departures | 23.05.2026 | 11:00 | QS1340 | HURGHADA | |
| Arrivals | 23.05.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Arrivals | 23.05.2026 | 11:20 | QS1347 | MARSA ALAM | |
| Departures | 23.05.2026 | 11:45 | H3255 | MARSA ALAM | HURGHADA |
| Arrivals | 23.05.2026 | 14:20 | XQ324 | Antalya | |
| Departures | 23.05.2026 | 15:20 | XQ325 | Antalya | |
| Arrivals | 23.05.2026 | 16:05 | 3E9639 | Marsa Matruh | |
| Arrivals | 23.05.2026 | 20:45 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
| Arrivals | 23.05.2026 | 20:55 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 23.05.2026 | 21:10 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
| Departures | 23.05.2026 | 21:20 | FR4086 | Malaga | |
| Departures | 24.05.2026 | 01:50 | QS1346 | MARSA ALAM | |
| Departures | 24.05.2026 | 04:25 | 3E9742 | HERAKLION | |
| Departures | 24.05.2026 | 09:00 | QS1392 | Antalya | |
| Arrivals | 24.05.2026 | 09:05 | FR2368 | LONDON - STN | |
| Departures | 24.05.2026 | 09:30 | FR2369 | LONDON - STN | |
| Arrivals | 24.05.2026 | 10:45 | H3256 | HURGHADA | MARSA ALAM |
| Departures | 24.05.2026 | 11:15 | H3255 | MARSA ALAM | HURGHADA |
| Arrivals | 24.05.2026 | 11:20 | QS1347 | MARSA ALAM | |
| Arrivals | 24.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Departures | 24.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Arrivals | 24.05.2026 | 15:30 | QS1393 | Antalya | |
| Arrivals | 25.05.2026 | 03:20 | 3E9743 | HERAKLION | |
| Departures | 25.05.2026 | 05:05 | 3E9111 | RHODES | |
| Arrivals | 25.05.2026 | 11:00 | H3256 | HURGHADA | MARSA ALAM |
| Arrivals | 25.05.2026 | 11:20 | 3E9112 | RHODES | |
| Departures | 25.05.2026 | 15:40 | H3255 | MARSA ALAM | HURGHADA |
| Arrivals | 26.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Departures | 26.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Departures | 27.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Arrivals | 27.05.2026 | 08:50 | TI711 | Antalya | |
| Departures | 27.05.2026 | 09:50 | TI712 | Antalya | |
| Arrivals | 27.05.2026 | 10:05 | FR2368 | LONDON - STN | |
| Arrivals | 27.05.2026 | 10:10 | QS1341 | HURGHADA | |
| Departures | 27.05.2026 | 10:30 | FR2369 | LONDON - STN | |
| Departures | 27.05.2026 | 11:00 | QS1340 | HURGHADA | |
| Arrivals | 27.05.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Departures | 27.05.2026 | 11:15 | 3E9324 | Djerba | |
| Departures | 27.05.2026 | 12:20 | QS1302 | HERAKLION | |
| Arrivals | 27.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Arrivals | 27.05.2026 | 14:10 | FH233 | Antalya | |
| Departures | 27.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Arrivals | 27.05.2026 | 15:05 | QS2687 | BRNO | Bodrum |
| Departures | 27.05.2026 | 15:10 | FH234 | Antalya | |
| Departures | 27.05.2026 | 15:55 | QS2687 | Bodrum | |
| Arrivals | 27.05.2026 | 16:25 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
| Departures | 27.05.2026 | 16:50 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
| Arrivals | 27.05.2026 | 18:15 | QS1303 | HERAKLION | |
| Arrivals | 27.05.2026 | 19:30 | XQ324 | Antalya | |
| Departures | 27.05.2026 | 20:20 | XQ325 | Antalya | |
| Arrivals | 27.05.2026 | 20:50 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 27.05.2026 | 21:15 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 28.05.2026 | 01:45 | 3E9325 | Djerba | |
| Departures | 28.05.2026 | 01:50 | QS1346 | MARSA ALAM | |
| Departures | 28.05.2026 | 04:10 | 3E9428 | MARSA ALAM | |
| Arrivals | 28.05.2026 | 11:20 | QS1347 | MARSA ALAM | |
| Departures | 28.05.2026 | 12:20 | QS1302 | HERAKLION | |
| Departures | 28.05.2026 | 12:50 | QS1310 | RHODES | |
| Arrivals | 28.05.2026 | 13:35 | 3E9429 | MARSA ALAM | |
| Arrivals | 28.05.2026 | 14:00 | H3201 | BRNO | |
| Arrivals | 28.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Departures | 28.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Departures | 28.05.2026 | 15:00 | H3201 | Enfidha | |
| Departures | 28.05.2026 | 15:00 | 3E9430 | Korfu-Kerkyra | |
| Arrivals | 28.05.2026 | 15:50 | 3E9431 | Korfu-Kerkyra | |
| Arrivals | 28.05.2026 | 18:15 | QS1303 | HERAKLION | |
| Arrivals | 28.05.2026 | 18:55 | QS1311 | RHODES | |
| Departures | 28.05.2026 | 19:10 | QS1316 | Korfu-Kerkyra | |
| Arrivals | 28.05.2026 | 23:55 | QS1317 | Korfu-Kerkyra | |
| Departures | 29.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Departures | 29.05.2026 | 05:15 | 3E9514 | RHODES | |
| Arrivals | 29.05.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Departures | 29.05.2026 | 12:30 | QS1318 | ZAKYNTHOS | |
| Arrivals | 29.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Arrivals | 29.05.2026 | 14:10 | H3203 | BRNO | |
| Departures | 29.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Departures | 29.05.2026 | 15:10 | H3203 | Djerba | |
| Arrivals | 29.05.2026 | 17:50 | QS1319 | ZAKYNTHOS | |
| Departures | 29.05.2026 | 18:50 | QS1326 | Kos | |
| Arrivals | 29.05.2026 | 19:15 | 3E9515 | RHODES | |
| Departures | 29.05.2026 | 21:00 | 3E9536 | Kos | |
| Arrivals | 30.05.2026 | 00:45 | QS1327 | Kos | |
| Departures | 30.05.2026 | 01:50 | QS1346 | MARSA ALAM | |
| Arrivals | 30.05.2026 | 03:25 | 3E9537 | Kos | |
| Departures | 30.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Departures | 30.05.2026 | 08:50 | 3E9638 | Marsa Matruh | |
| Arrivals | 30.05.2026 | 10:10 | QS1341 | HURGHADA | |
| Arrivals | 30.05.2026 | 11:00 | H3256 | HURGHADA | |
| Departures | 30.05.2026 | 11:00 | QS1340 | HURGHADA | |
| Arrivals | 30.05.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Arrivals | 30.05.2026 | 11:20 | QS1347 | MARSA ALAM | |
| Departures | 30.05.2026 | 12:00 | H3255 | MARSA ALAM | |
| Departures | 30.05.2026 | 12:05 | QS2638 | Antalya | |
| Arrivals | 30.05.2026 | 14:20 | XQ324 | Antalya | |
| Departures | 30.05.2026 | 15:20 | XQ325 | Antalya | |
| Arrivals | 30.05.2026 | 16:05 | 3E9639 | Marsa Matruh | |
| Arrivals | 30.05.2026 | 18:50 | QS2639 | Antalya | |
| Arrivals | 30.05.2026 | 19:20 | FH233 | Antalya | |
| Departures | 30.05.2026 | 20:20 | FH234 | Antalya | |
| Arrivals | 30.05.2026 | 20:45 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
| Arrivals | 30.05.2026 | 20:55 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 30.05.2026 | 21:10 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
| Departures | 30.05.2026 | 21:20 | FR4086 | Malaga | |
| Departures | 31.05.2026 | 01:50 | QS1346 | MARSA ALAM | |
| Departures | 31.05.2026 | 04:25 | 3E9742 | HERAKLION | |
| Departures | 31.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Arrivals | 31.05.2026 | 09:05 | FR2368 | LONDON - STN | |
| Departures | 31.05.2026 | 09:30 | FR2369 | LONDON - STN | |
| Arrivals | 31.05.2026 | 11:00 | H3256 | HURGHADA | |
| Arrivals | 31.05.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Arrivals | 31.05.2026 | 11:20 | QS1347 | MARSA ALAM | |
| Departures | 31.05.2026 | 12:00 | H3255 | MARSA ALAM | |
| Departures | 31.05.2026 | 12:20 | QS1302 | HERAKLION | |
| Arrivals | 31.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava |
We recommend
What we would like to draw your attention to
Destinations
Where you can fly with us
- regular
- charter flights