11:20
TVS1347
MARSA ALAM
Více info
11:20
TVS1347
MARSA ALAM
Plánovaný čas
05.11.2026 11:20
Typ letadla
B738
11:20
TVS1347
MARSA ALAM
Více info
11:20
TVS1347
MARSA ALAM
Plánovaný čas
05.11.2026 11:20
Typ letadla
B738
Lety provozují tyto letecké společnosti:
Destinace: Hurghada, EG
Letiště: Hurghada (HRG)
Měna: 1 EGP = 1,37 Kč (100 EGP = 137,30 Kč)
Cestovní doklady a víza
Občané ČR cestující do Egyptské arabské republiky musí mít platný pas minimálně 6 měsíců od data vstupu do EAR.
Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
Podrobněšjí informace o cestování do Egypta získáte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
Uvedené informace se mohou změnit, doporučujeme před odletem prověřit podmínky vstupu do země u zastupitelského úřadu ČR v Egyptě.
Rezervace letenek
Letenky můžete zakoupit na webových stránkách společnosti Smartwings, která leteckou linku provozuje.

Můžete využít nabídku cestovních kanceláří:
Lety do této destinace
| Datum | Čas | Linka | Přes | |
|---|---|---|---|---|
| Přílety | 07.11.2026 | 10:00 | QS1341 | |
| Odlety | 07.11.2026 | 11:40 | QS1340 | |
| Přílety | 14.11.2026 | 10:45 | QS1341 | |
| Odlety | 14.11.2026 | 11:40 | QS1340 | |
| Přílety | 21.11.2026 | 10:00 | QS1341 | |
| Odlety | 21.11.2026 | 13:55 | QS1340 | |
| Odlety | 13.02.2027 | 01:20 | QS1340 | |
| Přílety | 13.02.2027 | 10:25 | QS1341 | |
| Přílety | 13.02.2027 | 11:00 | H3256 | |
| Odlety | 13.02.2027 | 12:00 | H3255 | MARSA ALAM |
| Přílety | 20.02.2027 | 10:10 | QS1341 | |
| Odlety | 20.02.2027 | 11:00 | QS1340 | |
| Přílety | 20.02.2027 | 11:00 | H3256 | |
| Odlety | 20.02.2027 | 12:00 | H3255 | MARSA ALAM |
| Přílety | 27.02.2027 | 10:10 | QS1341 | |
| Odlety | 27.02.2027 | 11:00 | QS1340 | |
| Přílety | 27.02.2027 | 11:00 | H3256 | |
| Odlety | 27.02.2027 | 12:00 | H3255 | MARSA ALAM |
| Přílety | 06.03.2027 | 10:10 | QS1341 | |
| Odlety | 06.03.2027 | 11:00 | QS1340 | |
| Přílety | 06.03.2027 | 11:00 | H3256 | |
| Odlety | 06.03.2027 | 12:00 | H3255 | MARSA ALAM |
| Přílety | 13.03.2027 | 10:10 | QS1341 | |
| Odlety | 13.03.2027 | 11:00 | QS1340 | |
| Přílety | 13.03.2027 | 11:00 | H3256 | |
| Odlety | 13.03.2027 | 12:00 | H3255 | MARSA ALAM |
| Přílety | 20.03.2027 | 10:10 | QS1341 | |
| Odlety | 20.03.2027 | 11:00 | QS1340 | |
| Přílety | 20.03.2027 | 11:00 | H3256 | |
| Odlety | 20.03.2027 | 12:00 | H3255 | MARSA ALAM |
| Přílety | 24.03.2027 | 10:10 | QS1341 | |
| Odlety | 24.03.2027 | 11:00 | QS1340 | |
| Přílety | 24.03.2027 | 11:05 | H3256 | |
| Odlety | 24.03.2027 | 12:00 | H3255 | MARSA ALAM |
| Přílety | 27.03.2027 | 10:10 | QS1341 | |
| Odlety | 27.03.2027 | 11:00 | QS1340 | |
| Přílety | 27.03.2027 | 11:00 | H3256 | |
| Odlety | 27.03.2027 | 12:00 | H3255 | MARSA ALAM |
Načíst další
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové