08:20
RYR4568
BARCELONA-Girona
Více info
08:20
RYR4568
BARCELONA-Girona
Plánovaný čas
11.05.2025 08:20
Typ letadla
B738
11:15
TVS1393
Antalya
Více info
11:15
TVS1393
Antalya
Plánovaný čas
11.05.2025 11:15
Typ letadla
B738
11:50
TVS1347
MARSA ALAM
Více info
11:50
TVS1347
MARSA ALAM
Plánovaný čas
11.05.2025 11:50
Typ letadla
A320
08:20
RYR4568
BARCELONA-Girona
Více info
08:20
RYR4568
BARCELONA-Girona
Plánovaný čas
11.05.2025 08:20
Typ letadla
B738
11:15
TVS1393
Antalya
Více info
11:15
TVS1393
Antalya
Plánovaný čas
11.05.2025 11:15
Typ letadla
B738
11:50
TVS1347
MARSA ALAM
Více info
11:50
TVS1347
MARSA ALAM
Plánovaný čas
11.05.2025 11:50
Typ letadla
A320
Kódy leteckých společností:
- A3 AEGEAN AIRLINES
- MNE AIR MONTENEGRO
- LB BUL AIR
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- TI TAILWIND
- 2F ETF AIRWAYS
Uvedený letový řád je pouze orientační. Postupně dochází k úpravám ze strany leteckých společností.
Časy uvedené v letovém řádu jsou časy místní v místě příletu nebo odletu. Letové řády mohou být změněny bez předchozího oznámení. Informujte se o případných změnách v časech letů u své cestovní kanceláře, prodejce letenek nebo letecké společnosti.
Poslední aktualizace: 05.05.2025 14:31
Datum | Čas | Linka | Přes | Destinace | |
---|---|---|---|---|---|
Přílety | 11.05.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 17.05.2025 | 18:30 | QS2639 | Antalya | |
Přílety | 18.05.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 21.05.2025 | 10:45 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 24.05.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 24.05.2025 | 18:30 | QS2639 | Antalya | |
Přílety | 25.05.2025 | 17:50 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 28.05.2025 | 09:50 | 4M375 | Antalya | |
Přílety | 28.05.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 28.05.2025 | 18:30 | QS2621 | Antalya | |
Přílety | 29.05.2025 | 09:55 | XC9151 | Antalya | |
Přílety | 30.05.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 31.05.2025 | 09:50 | 4M675 | Antalya | |
Přílety | 31.05.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 31.05.2025 | 18:30 | QS2639 | Antalya | |
Přílety | 01.06.2025 | 00:40 | QS2695 | Antalya | |
Přílety | 01.06.2025 | 09:55 | XC9153 | Antalya | |
Přílety | 01.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 03.06.2025 | 11:30 | QS2595 | Antalya | |
Přílety | 04.06.2025 | 09:50 | 4M375 | Antalya | |
Přílety | 04.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 04.06.2025 | 18:30 | QS2621 | Antalya | |
Přílety | 05.06.2025 | 01:55 | QS2651 | Antalya | |
Přílety | 05.06.2025 | 09:55 | XC9151 | Antalya | |
Přílety | 06.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 06.06.2025 | 11:30 | QS3827 | Antalya | |
Přílety | 07.06.2025 | 09:50 | 4M675 | Antalya | |
Přílety | 07.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 07.06.2025 | 18:30 | QS2639 | Antalya | |
Přílety | 08.06.2025 | 00:40 | QS2695 | Antalya | |
Přílety | 08.06.2025 | 09:55 | XC9153 | Antalya | |
Přílety | 08.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 10.06.2025 | 11:30 | QS2595 | Antalya | |
Přílety | 11.06.2025 | 09:50 | 4M375 | Antalya | |
Přílety | 11.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 11.06.2025 | 18:30 | QS2621 | Antalya | |
Přílety | 12.06.2025 | 01:55 | QS2651 | Antalya | |
Přílety | 12.06.2025 | 09:55 | XC9151 | Antalya | |
Přílety | 13.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 13.06.2025 | 11:30 | QS3827 | Antalya | |
Přílety | 14.06.2025 | 09:50 | 4M675 | Antalya | |
Přílety | 14.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 14.06.2025 | 18:30 | QS2639 | Antalya | |
Přílety | 15.06.2025 | 00:40 | QS2695 | Antalya | |
Přílety | 15.06.2025 | 09:55 | XC9153 | Antalya | |
Přílety | 15.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 17.06.2025 | 11:30 | QS2595 | Antalya | |
Přílety | 18.06.2025 | 09:50 | 4M375 | Antalya | |
Přílety | 18.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 18.06.2025 | 18:30 | QS2621 | Antalya | |
Přílety | 19.06.2025 | 01:55 | QS2651 | Antalya | |
Přílety | 19.06.2025 | 09:55 | XC9151 | Antalya | |
Přílety | 20.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 20.06.2025 | 11:30 | QS3827 | Antalya | |
Přílety | 21.06.2025 | 09:50 | 4M675 | Antalya | |
Přílety | 21.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 21.06.2025 | 18:30 | QS2639 | Antalya | |
Přílety | 22.06.2025 | 00:40 | QS2695 | Antalya | |
Přílety | 22.06.2025 | 09:55 | XC9153 | Antalya | |
Přílety | 22.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 24.06.2025 | 11:30 | QS2595 | Antalya | |
Přílety | 25.06.2025 | 09:50 | 4M375 | Antalya | |
Přílety | 25.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 25.06.2025 | 18:30 | QS2621 | Antalya | |
Přílety | 26.06.2025 | 01:55 | QS2651 | Antalya | |
Přílety | 26.06.2025 | 09:55 | XC9151 | Antalya | |
Přílety | 27.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 27.06.2025 | 11:30 | QS3827 | Antalya | |
Přílety | 28.06.2025 | 09:50 | 4M675 | Antalya | |
Přílety | 28.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 28.06.2025 | 18:30 | QS2639 | Antalya | |
Přílety | 29.06.2025 | 00:40 | QS2695 | Antalya | |
Přílety | 29.06.2025 | 09:55 | XC9153 | Antalya | |
Přílety | 29.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 01.07.2025 | 11:30 | QS2595 | Antalya | |
Přílety | 02.07.2025 | 09:50 | 4M375 | Antalya | |
Přílety | 02.07.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 02.07.2025 | 18:30 | QS2621 | Antalya | |
Přílety | 03.07.2025 | 01:55 | QS2651 | Antalya | |
Přílety | 03.07.2025 | 09:55 | XC9151 | Antalya | |
Přílety | 04.07.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 04.07.2025 | 11:30 | QS3827 | Antalya | |
Přílety | 05.07.2025 | 09:50 | 4M675 | Antalya | |
Přílety | 05.07.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 05.07.2025 | 18:30 | QS2639 | Antalya | |
Přílety | 06.07.2025 | 00:40 | QS2695 | Antalya | |
Přílety | 06.07.2025 | 09:55 | XC9153 | Antalya | |
Přílety | 06.07.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 08.07.2025 | 11:30 | QS2595 | Antalya | |
Přílety | 09.07.2025 | 09:50 | 4M375 | Antalya | |
Přílety | 09.07.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 09.07.2025 | 18:30 | QS2621 | Antalya | |
Přílety | 10.07.2025 | 01:55 | QS2651 | Antalya | |
Přílety | 10.07.2025 | 09:55 | XC9151 | Antalya | |
Přílety | 11.07.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 11.07.2025 | 11:30 | QS3827 | Antalya | |
Přílety | 12.07.2025 | 09:50 | 4M675 | Antalya | |
Přílety | 12.07.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 12.07.2025 | 18:30 | QS2639 | Antalya | |
Přílety | 13.07.2025 | 00:40 | QS2695 | Antalya | |
Přílety | 13.07.2025 | 09:55 | XC9153 | Antalya | |
Přílety | 13.07.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 15.07.2025 | 11:30 | QS2595 | Antalya | |
Přílety | 16.07.2025 | 09:50 | 4M375 | Antalya | |
Přílety | 16.07.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 16.07.2025 | 18:30 | QS2621 | Antalya | |
Přílety | 17.07.2025 | 01:55 | QS2651 | Antalya | |
Přílety | 17.07.2025 | 09:55 | XC9151 | Antalya | |
Přílety | 18.07.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 18.07.2025 | 11:30 | QS3827 | Antalya | |
Přílety | 19.07.2025 | 09:50 | 4M675 | Antalya | |
Přílety | 19.07.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 19.07.2025 | 18:30 | QS2639 | Antalya | |
Přílety | 20.07.2025 | 00:40 | QS2695 | Antalya | |
Přílety | 20.07.2025 | 09:55 | XC9153 | Antalya | |
Přílety | 20.07.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 22.07.2025 | 11:30 | QS2595 | Antalya | |
Přílety | 23.07.2025 | 09:50 | 4M375 | Antalya | |
Přílety | 23.07.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 23.07.2025 | 18:30 | QS2621 | Antalya |
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové