23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Více info
23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Plánovaný čas
04.07.2022 23:55
Typ letadla
B738
23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Více info
23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Plánovaný čas
04.07.2022 23:55
Typ letadla
B738
Lety provozují tyto letecké společnosti:
Destinace: Hurghada, EG
Letiště: Hurghada (HRG)
Měna: 1 EGP = 1,37 Kč (100 EGP = 137,30 Kč)
Platné podmínky pro vstup do země a pro návrat do ČR v souvislosti s Covid-19:
- Informace Ministerstva zahraničních věcí.
- Vstupní podmínky a cestovní restrikce - informace letecké společnosti Smartwings.
Cestovní doklady a víza
Občané ČR cestující do Egyptské arabské republiky musí mít platný pas minimálně 6 měsíců od data vstupu do EAR.
Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
Podrobněšjí informace o cestování do Egypta získáte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
Uvedené informace se mohou změnit, doporučujeme před odletem prověřit podmínky vstupu do země u zastupitelského úřadu ČR v Egyptě.
Rezervace letenek
Letenky můžete zakoupit na webových stránkách společnosti SmartWings, která leteckou linku provozuje.
Můžete využít nabídku cestovních kanceláří:
Lety do této destinace
Datum | Čas | Linka | Přes | |
---|---|---|---|---|
Přílety | 06.07.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 06.07.2022 | 15:20 | QS1340 | |
Přílety | 09.07.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 09.07.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 11.07.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 11.07.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 13.07.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 13.07.2022 | 15:20 | QS1340 | |
Přílety | 16.07.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 16.07.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 18.07.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 18.07.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 20.07.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 20.07.2022 | 15:20 | QS1340 | |
Přílety | 23.07.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 23.07.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 25.07.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 25.07.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 27.07.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 27.07.2022 | 15:20 | QS1340 | |
Přílety | 30.07.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 30.07.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 01.08.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 01.08.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 03.08.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 03.08.2022 | 15:20 | QS1340 | |
Přílety | 06.08.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 06.08.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 08.08.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 08.08.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 10.08.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 10.08.2022 | 15:20 | QS1340 | |
Přílety | 13.08.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 13.08.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 15.08.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 15.08.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 17.08.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 17.08.2022 | 15:20 | QS1340 | |
Přílety | 20.08.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 20.08.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 22.08.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 22.08.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 24.08.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 24.08.2022 | 15:20 | QS1340 | |
Přílety | 27.08.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 27.08.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 29.08.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 29.08.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 31.08.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 31.08.2022 | 15:20 | QS1340 | |
Přílety | 03.09.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 03.09.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 05.09.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 05.09.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 07.09.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 07.09.2022 | 15:20 | QS1340 | |
Přílety | 10.09.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 10.09.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 12.09.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 12.09.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 14.09.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 14.09.2022 | 15:20 | QS1340 | |
Přílety | 17.09.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 17.09.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 19.09.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 19.09.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 21.09.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 21.09.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 24.09.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 24.09.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 26.09.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 26.09.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 28.09.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 28.09.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 01.10.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 01.10.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 03.10.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 03.10.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 05.10.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 05.10.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 08.10.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 08.10.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 10.10.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 10.10.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 12.10.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 12.10.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 15.10.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 15.10.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 17.10.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 17.10.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 19.10.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 19.10.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 22.10.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 22.10.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 24.10.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 24.10.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 26.10.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 26.10.2022 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 29.10.2022 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 29.10.2022 | 10:00 | QS1340 |
Načíst další
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové