Číslo letu | Čas | Destinace | Poznámka | |
---|---|---|---|---|
Odlet | TVS1392 | 05:00 | Antalya | GATE UZAVŘEN, NÁSTUP 04:45 |
Přílet | RYR4568 | 08:20 | BARCELONA-Girona | |
Odlet | RYR4569 | 08:45 | BARCELONA-Girona | NÁSTUP 08:30 |
Přílet | TVS1341 | 09:10 | HURGHADA | |
Odlet | TVS1340 | 10:00 | HURGHADA | NÁSTUP 09:45 |
Přílet | TVS2669 | 10:35 | Dalaman | |
Přílet | TVS1393 | 11:15 | Antalya | |
Odlet | TVS2922 | 11:30 | BURGAS | NÁSTUP 11:15 |
Přílet | TVS1347 | 11:50 | MARSA ALAM | |
Odlet | TVS1302 | 12:20 | HERAKLION | NÁSTUP 12:05 |
Odlet | TVS1346 | 12:40 | MARSA ALAM | NÁSTUP 12:25 |
Přílet | RYR2368 | 15:25 | LONDON / STN | |
Odlet | RYR2369 | 15:50 | LONDON / STN | NÁSTUP 15:35 |
Přílet | TVS2923 | 16:05 | BURGAS | |
Odlet | TVS2896 | 17:00 | Varna | NÁSTUP 16:45 |
Přílet | TVS1303 | 18:20 | HERAKLION | |
Přílet | HLJ210 | 18:35 | HURGHADA | Přes BRNO |
Odlet | HLJ210 | 19:15 | HURGHADA | NÁSTUP 19:00 |
Přílet | TVS2897 | 21:20 | Varna | |
Přílet | LOT503 | 00:10 | Varšava | |
Odlet | TVS2908 | 04:40 | Tirana | NÁSTUP 04:25 |
Odlet | TVS1310 | 04:45 | RHODES | NÁSTUP 04:30 |
Odlet | LOT504 | 05:30 | Varšava | NÁSTUP 05:15 |
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové