| Číslo letu | Čas | Destinace | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|
| Přílet | RYR4568 | 20:45 | BARCELONA-Girona | ZPOŽDĚNO 22:35 |
| Přílet | RYR4085 | 20:55 | Malaga | ZPOŽDĚNO 22:35 |
| Odlet | RYR4569 | 21:10 | BARCELONA-Girona | ZPOŽDĚNO 23:00, POSTUPUJTE DO GATE B1, NÁSTUP |
| Odlet | RYR4086 | 21:20 | Malaga | ZPOŽDĚNO 23:05, POSTUPUJTE DO GATE B3, NÁSTUP |
| Přílet | EAF9639 | 00:20 | Marsa Matruh | |
| Přílet | TVS2883 | 00:50 | BURGAS | |
| Přílet | TVS2055 | 01:15 | MALLORCA | |
| Odlet | TVS1346 | 01:50 | MARSA ALAM | NÁSTUP 01:35 |
| Odlet | EAF9742 | 04:25 | HERAKLION | NÁSTUP 04:10 |
| Odlet | TVS1392 | 04:30 | Antalya | NÁSTUP 04:15 |
| Přílet | RYR2368 | 09:05 | LONDON / STN | |
| Odlet | RYR2369 | 09:30 | LONDON / STN | |
| Přílet | TVS1393 | 11:10 | Antalya | |
| Přílet | TVS1347 | 11:20 | MARSA ALAM | |
| Přílet | TVS1343 | 11:30 | HURGHADA | |
| Odlet | TVS1302 | 12:20 | HERAKLION | NÁSTUP 12:05 |
| Odlet | TVS1342 | 12:40 | HURGHADA | |
| Přílet | LOT501 | 14:10 | Varšava | |
| Odlet | LOT502 | 14:45 | Varšava | NÁSTUP 14:30 |
| Přílet | TVS2923 | 16:40 | BURGAS | |
| Odlet | TVS2896 | 17:50 | Varna | NÁSTUP 17:35 |
| Přílet | TVS1303 | 18:15 | HERAKLION | |
| Odlet | TVS2668 | 19:20 | Dalaman | |
| Přílet | TVS2897 | 22:15 | Varna | |
| Přílet | TVS2669 | 01:40 | Dalaman | |
| Přílet | EAF9743 | 03:20 | HERAKLION | |
| Odlet | TVS1310 | 03:50 | RHODES | |
| Odlet | EAF9111 | 05:05 | RHODES | NÁSTUP 04:50 |
| Odlet | TVS1340 | 06:10 | HURGHADA | NÁSTUP 05:55 |
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové