Lety provozují tyto letecké společnosti:
Destinace: Burgas, BG
Letiště: Burgas Airport (BOJ)
Měna: 1 BGN = 12,98 Kč (100 BGN = 1 298,30 Kč)
Platné podmínky pro vstup do země a pro návrat do ČR v souvislosti s Covid-19:
- Informace Ministerstva zahraničních věcí.
- Vstupní podmínky a cestovní restrikce - informace letecké společnosti Smartwings.
Přibližná doba letu
1 hod 30 min
Cestovní doklady
Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.
Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby každé dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním pasem nebo občanským průkazem.
Podrobnější informace o cestování do Bulharska získáte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
Uvedené informace se mohou změnit, doporučujeme před odletem prověřit podmínky vstupu do země u zastupitelského úřadu ČR v Bulharsku.
Rezervace letenek
Letenky můžete zakoupit na webových stránkách společnosti SmartWings, která leteckou linku provozuje.
Můžete využít nabídku cestovních kanceláří:
- Alexandria
- Ancora
- Blue Style
- Bon Ton
- Brenna
- Bulgariatour
- Čedok
- Exim tours
- KM Travel
- Fischer
- Krasim Tour
- Marted
- Stefanny
- Travel Family
Lety do této destinace
Datum | Čas | Linka | Přes | |
---|---|---|---|---|
Přílety | 09.06.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 09.06.2023 | 12:00 | QS1380 | |
Přílety | 10.06.2023 | 16:35 | QS1381 | |
Odlety | 10.06.2023 | 17:25 | QS1380 | |
Odlety | 11.06.2023 | 12:10 | QS2928 | |
Přílety | 13.06.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 13.06.2023 | 18:05 | QS1380 | |
Odlety | 14.06.2023 | 09:55 | QS1380 | |
Přílety | 14.06.2023 | 14:30 | QS1381 | |
Přílety | 16.06.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 16.06.2023 | 12:00 | QS1380 | |
Přílety | 17.06.2023 | 16:35 | QS1381 | |
Odlety | 17.06.2023 | 17:25 | QS1380 | |
Přílety | 18.06.2023 | 16:15 | QS2897 | |
Odlety | 18.06.2023 | 17:00 | QS2896 | |
Odlety | 18.06.2023 | 19:20 | QS2922 | |
Přílety | 18.06.2023 | 23:55 | QS2923 | |
Přílety | 19.06.2023 | 19:10 | FB6937 | |
Odlety | 19.06.2023 | 20:00 | FB6938 | |
Přílety | 20.06.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 20.06.2023 | 18:05 | QS1380 | |
Odlety | 21.06.2023 | 09:55 | QS1380 | |
Přílety | 21.06.2023 | 14:30 | QS1381 | |
Přílety | 21.06.2023 | 18:30 | QS2903 | BRNO |
Odlety | 21.06.2023 | 19:20 | QS2903 | |
Přílety | 22.06.2023 | 17:35 | QS2925 | |
Odlety | 22.06.2023 | 18:25 | QS2924 | |
Přílety | 23.06.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 23.06.2023 | 12:00 | QS1380 | |
Přílety | 24.06.2023 | 16:35 | QS1381 | |
Odlety | 24.06.2023 | 17:25 | QS1380 | |
Přílety | 24.06.2023 | 18:30 | QS2883 | BRNO |
Odlety | 24.06.2023 | 19:20 | QS2883 | |
Přílety | 25.06.2023 | 16:15 | QS2897 | |
Odlety | 25.06.2023 | 17:00 | QS2896 | |
Odlety | 25.06.2023 | 19:20 | QS2922 | |
Přílety | 25.06.2023 | 23:55 | QS2923 | |
Přílety | 26.06.2023 | 19:10 | FB6937 | |
Odlety | 26.06.2023 | 20:00 | FB6938 | |
Přílety | 27.06.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 27.06.2023 | 18:05 | QS1380 | |
Odlety | 28.06.2023 | 09:55 | QS1380 | |
Přílety | 28.06.2023 | 14:30 | QS1381 | |
Přílety | 28.06.2023 | 18:30 | QS2903 | BRNO |
Odlety | 28.06.2023 | 19:20 | QS2903 | |
Přílety | 29.06.2023 | 17:35 | QS2925 | |
Odlety | 29.06.2023 | 18:25 | QS2924 | |
Přílety | 30.06.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 30.06.2023 | 12:00 | QS1380 | |
Přílety | 01.07.2023 | 16:35 | QS1381 | |
Odlety | 01.07.2023 | 17:25 | QS1380 | |
Přílety | 01.07.2023 | 18:30 | QS2883 | BRNO |
Odlety | 01.07.2023 | 19:20 | QS2883 | |
Přílety | 02.07.2023 | 16:15 | QS2897 | |
Odlety | 02.07.2023 | 17:00 | QS2896 | |
Odlety | 02.07.2023 | 19:20 | QS2922 | |
Přílety | 02.07.2023 | 23:55 | QS2923 | |
Přílety | 03.07.2023 | 19:10 | FB6937 | |
Odlety | 03.07.2023 | 20:00 | FB6938 | |
Přílety | 04.07.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 04.07.2023 | 18:05 | QS1380 | |
Odlety | 05.07.2023 | 09:55 | QS1380 | |
Přílety | 05.07.2023 | 14:30 | QS1381 | |
Přílety | 05.07.2023 | 18:30 | QS2903 | BRNO |
Odlety | 05.07.2023 | 19:20 | QS2903 | |
Přílety | 06.07.2023 | 17:35 | QS2925 | |
Odlety | 06.07.2023 | 18:25 | QS2924 | |
Přílety | 07.07.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 07.07.2023 | 12:00 | QS1380 | |
Přílety | 08.07.2023 | 16:35 | QS1381 | |
Odlety | 08.07.2023 | 17:25 | QS1380 | |
Přílety | 08.07.2023 | 18:30 | QS2883 | BRNO |
Odlety | 08.07.2023 | 19:20 | QS2883 | |
Přílety | 09.07.2023 | 16:15 | QS2897 | |
Odlety | 09.07.2023 | 17:00 | QS2896 | |
Odlety | 09.07.2023 | 19:20 | QS2922 | |
Přílety | 09.07.2023 | 23:55 | QS2923 | |
Přílety | 10.07.2023 | 19:10 | FB6937 | |
Odlety | 10.07.2023 | 20:00 | FB6938 | |
Přílety | 11.07.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 11.07.2023 | 18:05 | QS1380 | |
Odlety | 12.07.2023 | 09:55 | QS1380 | |
Přílety | 12.07.2023 | 14:30 | QS1381 | |
Přílety | 12.07.2023 | 18:30 | QS2903 | BRNO |
Odlety | 12.07.2023 | 19:20 | QS2903 | |
Přílety | 13.07.2023 | 17:35 | QS2925 | |
Odlety | 13.07.2023 | 18:25 | QS2924 | |
Přílety | 14.07.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 14.07.2023 | 12:00 | QS1380 | |
Přílety | 15.07.2023 | 16:35 | QS1381 | |
Odlety | 15.07.2023 | 17:25 | QS1380 | |
Přílety | 15.07.2023 | 18:30 | QS2883 | BRNO |
Odlety | 15.07.2023 | 19:20 | QS2883 | |
Přílety | 16.07.2023 | 16:15 | QS2897 | |
Odlety | 16.07.2023 | 17:00 | QS2896 | |
Odlety | 16.07.2023 | 19:20 | QS2922 | |
Přílety | 16.07.2023 | 23:55 | QS2923 | |
Přílety | 17.07.2023 | 19:10 | FB6937 | |
Odlety | 17.07.2023 | 20:00 | FB6938 | |
Přílety | 18.07.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 18.07.2023 | 18:05 | QS1380 | |
Odlety | 19.07.2023 | 09:55 | QS1380 | |
Přílety | 19.07.2023 | 14:30 | QS1381 | |
Přílety | 19.07.2023 | 18:30 | QS2903 | BRNO |
Odlety | 19.07.2023 | 19:20 | QS2903 | |
Přílety | 20.07.2023 | 17:35 | QS2925 | |
Odlety | 20.07.2023 | 18:25 | QS2924 | |
Přílety | 21.07.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 21.07.2023 | 12:00 | QS1380 | |
Přílety | 22.07.2023 | 16:35 | QS1381 | |
Odlety | 22.07.2023 | 17:25 | QS1380 | |
Přílety | 22.07.2023 | 18:30 | QS2883 | BRNO |
Odlety | 22.07.2023 | 19:20 | QS2883 | |
Přílety | 23.07.2023 | 16:15 | QS2897 | |
Odlety | 23.07.2023 | 17:00 | QS2896 | |
Odlety | 23.07.2023 | 19:20 | QS2922 | |
Přílety | 23.07.2023 | 23:55 | QS2923 | |
Přílety | 24.07.2023 | 19:10 | FB6937 | |
Odlety | 24.07.2023 | 20:00 | FB6938 | |
Přílety | 25.07.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 25.07.2023 | 18:05 | QS1380 | |
Odlety | 26.07.2023 | 09:55 | QS1380 | |
Přílety | 26.07.2023 | 14:30 | QS1381 | |
Přílety | 26.07.2023 | 18:30 | QS2903 | BRNO |
Odlety | 26.07.2023 | 19:20 | QS2903 | |
Přílety | 27.07.2023 | 17:35 | QS2925 | |
Odlety | 27.07.2023 | 18:25 | QS2924 | |
Přílety | 28.07.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 28.07.2023 | 12:00 | QS1380 | |
Přílety | 29.07.2023 | 16:35 | QS1381 | |
Odlety | 29.07.2023 | 17:25 | QS1380 | |
Přílety | 29.07.2023 | 18:30 | QS2883 | BRNO |
Odlety | 29.07.2023 | 19:20 | QS2883 | |
Přílety | 30.07.2023 | 16:15 | QS2897 | |
Odlety | 30.07.2023 | 17:00 | QS2896 | |
Odlety | 30.07.2023 | 19:20 | QS2922 | |
Přílety | 30.07.2023 | 23:55 | QS2923 | |
Přílety | 31.07.2023 | 19:10 | FB6937 | |
Odlety | 31.07.2023 | 20:00 | FB6938 | |
Přílety | 01.08.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 01.08.2023 | 18:05 | QS1380 | |
Odlety | 02.08.2023 | 09:55 | QS1380 | |
Přílety | 02.08.2023 | 14:30 | QS1381 | |
Přílety | 02.08.2023 | 18:30 | QS2903 | BRNO |
Odlety | 02.08.2023 | 19:20 | QS2903 | |
Přílety | 03.08.2023 | 17:35 | QS2925 | |
Odlety | 03.08.2023 | 18:25 | QS2924 | |
Přílety | 04.08.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 04.08.2023 | 12:00 | QS1380 | |
Přílety | 05.08.2023 | 16:35 | QS1381 | |
Odlety | 05.08.2023 | 17:25 | QS1380 | |
Přílety | 05.08.2023 | 18:30 | QS2883 | BRNO |
Odlety | 05.08.2023 | 19:20 | QS2883 | |
Přílety | 06.08.2023 | 16:15 | QS2897 | |
Odlety | 06.08.2023 | 17:00 | QS2896 | |
Odlety | 06.08.2023 | 19:20 | QS2922 | |
Přílety | 06.08.2023 | 23:55 | QS2923 | |
Přílety | 07.08.2023 | 19:10 | FB6937 | |
Odlety | 07.08.2023 | 20:00 | FB6938 | |
Přílety | 08.08.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 08.08.2023 | 18:05 | QS1380 | |
Odlety | 09.08.2023 | 09:55 | QS1380 | |
Přílety | 09.08.2023 | 14:30 | QS1381 | |
Přílety | 09.08.2023 | 18:30 | QS2903 | BRNO |
Odlety | 09.08.2023 | 19:20 | QS2903 | |
Přílety | 10.08.2023 | 17:35 | QS2925 | |
Odlety | 10.08.2023 | 18:25 | QS2924 | |
Přílety | 11.08.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 11.08.2023 | 12:00 | QS1380 | |
Přílety | 12.08.2023 | 16:35 | QS1381 | |
Odlety | 12.08.2023 | 17:25 | QS1380 | |
Přílety | 12.08.2023 | 18:30 | QS2883 | BRNO |
Odlety | 12.08.2023 | 19:20 | QS2883 | |
Přílety | 13.08.2023 | 16:15 | QS2897 | |
Odlety | 13.08.2023 | 17:00 | QS2896 | |
Odlety | 13.08.2023 | 19:20 | QS2922 | |
Přílety | 13.08.2023 | 23:55 | QS2923 | |
Přílety | 14.08.2023 | 19:10 | FB6937 | |
Odlety | 14.08.2023 | 20:00 | FB6938 | |
Přílety | 15.08.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 15.08.2023 | 18:05 | QS1380 | |
Odlety | 16.08.2023 | 09:55 | QS1380 | |
Přílety | 16.08.2023 | 14:30 | QS1381 | |
Přílety | 16.08.2023 | 18:30 | QS2903 | BRNO |
Odlety | 16.08.2023 | 19:20 | QS2903 | |
Přílety | 17.08.2023 | 17:35 | QS2925 | |
Odlety | 17.08.2023 | 18:25 | QS2924 | |
Přílety | 18.08.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 18.08.2023 | 12:00 | QS1380 | |
Přílety | 19.08.2023 | 16:35 | QS1381 | |
Odlety | 19.08.2023 | 17:25 | QS1380 | |
Přílety | 19.08.2023 | 18:30 | QS2883 | BRNO |
Odlety | 19.08.2023 | 19:20 | QS2883 | |
Přílety | 20.08.2023 | 16:15 | QS2897 | |
Odlety | 20.08.2023 | 17:00 | QS2896 | |
Odlety | 20.08.2023 | 19:20 | QS2922 | |
Přílety | 20.08.2023 | 23:55 | QS2923 | |
Přílety | 21.08.2023 | 19:10 | FB6937 | |
Odlety | 21.08.2023 | 20:00 | FB6938 | |
Přílety | 22.08.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 22.08.2023 | 18:05 | QS1380 | |
Odlety | 23.08.2023 | 09:55 | QS1380 | |
Přílety | 23.08.2023 | 14:30 | QS1381 | |
Přílety | 23.08.2023 | 18:30 | QS2903 | BRNO |
Odlety | 23.08.2023 | 19:20 | QS2903 | |
Přílety | 24.08.2023 | 17:35 | QS2925 | |
Odlety | 24.08.2023 | 18:25 | QS2924 | |
Přílety | 25.08.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 25.08.2023 | 12:00 | QS1380 | |
Přílety | 26.08.2023 | 16:35 | QS1381 | |
Odlety | 26.08.2023 | 17:25 | QS1380 | |
Přílety | 26.08.2023 | 18:30 | QS2883 | BRNO |
Odlety | 26.08.2023 | 19:20 | QS2883 | |
Přílety | 27.08.2023 | 16:15 | QS2897 | |
Odlety | 27.08.2023 | 17:00 | QS2896 | |
Odlety | 27.08.2023 | 19:20 | QS2922 | |
Přílety | 27.08.2023 | 23:55 | QS2923 | |
Přílety | 28.08.2023 | 19:10 | FB6937 | |
Odlety | 28.08.2023 | 20:00 | FB6938 | |
Přílety | 29.08.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 29.08.2023 | 18:05 | QS1380 | |
Odlety | 30.08.2023 | 09:55 | QS1380 | |
Přílety | 30.08.2023 | 14:30 | QS1381 | |
Přílety | 30.08.2023 | 18:30 | QS2903 | BRNO |
Odlety | 30.08.2023 | 19:20 | QS2903 | |
Přílety | 31.08.2023 | 17:35 | QS2925 | |
Odlety | 31.08.2023 | 18:25 | QS2924 | |
Přílety | 01.09.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 01.09.2023 | 12:00 | QS1380 | |
Přílety | 02.09.2023 | 16:35 | QS1381 | |
Odlety | 02.09.2023 | 17:25 | QS1380 | |
Přílety | 02.09.2023 | 18:30 | QS2883 | BRNO |
Odlety | 02.09.2023 | 19:20 | QS2883 | |
Přílety | 03.09.2023 | 16:15 | QS2897 | |
Odlety | 03.09.2023 | 17:00 | QS2896 | |
Odlety | 03.09.2023 | 19:20 | QS2922 | |
Přílety | 03.09.2023 | 23:55 | QS2923 | |
Přílety | 04.09.2023 | 19:10 | FB6937 | |
Odlety | 04.09.2023 | 20:00 | FB6938 | |
Přílety | 05.09.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 05.09.2023 | 18:05 | QS1380 | |
Odlety | 06.09.2023 | 09:55 | QS1380 | |
Přílety | 06.09.2023 | 14:30 | QS1381 | |
Přílety | 06.09.2023 | 18:30 | QS2903 | BRNO |
Odlety | 06.09.2023 | 19:20 | QS2903 | |
Přílety | 08.09.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 08.09.2023 | 12:00 | QS1380 | |
Přílety | 09.09.2023 | 16:35 | QS1381 | |
Odlety | 09.09.2023 | 17:25 | QS1380 | |
Přílety | 09.09.2023 | 18:30 | QS2883 | BRNO |
Odlety | 09.09.2023 | 19:20 | QS2883 | |
Přílety | 10.09.2023 | 16:15 | QS2897 | |
Odlety | 10.09.2023 | 17:00 | QS2896 | |
Přílety | 12.09.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 12.09.2023 | 18:05 | QS1380 | |
Odlety | 13.09.2023 | 09:55 | QS1380 | |
Přílety | 13.09.2023 | 14:30 | QS1381 | |
Přílety | 13.09.2023 | 18:30 | QS2903 | BRNO |
Odlety | 13.09.2023 | 19:20 | QS2903 | |
Přílety | 15.09.2023 | 11:00 | QS1381 | |
Odlety | 15.09.2023 | 12:00 | QS1380 | |
Přílety | 16.09.2023 | 16:35 | QS1381 | |
Odlety | 16.09.2023 | 17:25 | QS1380 | |
Přílety | 17.09.2023 | 11:20 | QS2928 | BRNO |
Odlety | 17.09.2023 | 12:10 | QS2928 |
Načíst další
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové