Lety provozují tyto letecké společnosti:
Destinace: Marsa Alam, EG
Letiště: Marsa Alam (RMF)
Měna: 1 EGP = 1,37 Kč (100 EGP = 137,30 Kč)
Platné podmínky pro vstup do země a pro návrat do ČR v souvislosti s Covid-19:
- Informace Ministerstva zahraničních věcí.
- Vstupní podmínky a cestovní restrikce - informace letecké společnosti Smartwings.
Cestovní doklady a víza
Občané ČR cestující do Egyptské arabské republiky musí mít platný pas minimálně 6 měsíců od data vstupu do EAR.
Je nezbytné, aby dítě bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
Podrobněšjí informace o cestování do Egypta získáte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
Uvedené informace se mohou změnit, doporučujeme před odletem prověřit podmínky vstupu do země u zastupitelského úřadu ČR v Egyptě.
Rezervace letenek
Letenky můžete zakoupit na webových stránkách společnosti SmartWings, která leteckou linku provozuje.
Můžete využít nabídku cestovních kanceláří:
Lety do této destinace
Datum | Čas | Linka | Přes | |
---|---|---|---|---|
Přílety | 02.04.2023 | 07:50 | QS1347 | |
Odlety | 02.04.2023 | 08:40 | QS1346 | |
Přílety | 06.04.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 06.04.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 09.04.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 09.04.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 13.04.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 13.04.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 16.04.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 16.04.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 20.04.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 20.04.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 24.04.2023 | 10:55 | QS1347 | |
Odlety | 24.04.2023 | 11:45 | QS1346 | |
Přílety | 27.04.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 27.04.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 29.04.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 29.04.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 30.04.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 30.04.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 04.05.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 04.05.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 06.05.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 06.05.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 07.05.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 07.05.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 11.05.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 11.05.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 13.05.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 13.05.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 14.05.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 14.05.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 18.05.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 18.05.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 20.05.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 20.05.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 21.05.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 21.05.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 25.05.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 25.05.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 27.05.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 27.05.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 28.05.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 28.05.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 01.06.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 01.06.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 03.06.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 03.06.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 04.06.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 04.06.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 08.06.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 08.06.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 10.06.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 10.06.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 11.06.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 11.06.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 15.06.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 15.06.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 17.06.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 17.06.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 18.06.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 18.06.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 22.06.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 22.06.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 24.06.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 24.06.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 25.06.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 25.06.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 26.06.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 26.06.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 29.06.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 29.06.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 01.07.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 01.07.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 02.07.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 02.07.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 03.07.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 03.07.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 06.07.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 06.07.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 08.07.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 08.07.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 09.07.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 09.07.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 10.07.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 10.07.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 13.07.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 13.07.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 15.07.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 15.07.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 16.07.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 16.07.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 17.07.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 17.07.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 20.07.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 20.07.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 22.07.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 22.07.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 23.07.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 23.07.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 24.07.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 24.07.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 27.07.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 27.07.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 29.07.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 29.07.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 30.07.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 30.07.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 31.07.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 31.07.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 03.08.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 03.08.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 05.08.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 05.08.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 06.08.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 06.08.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 07.08.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 07.08.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 10.08.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 10.08.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 12.08.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 12.08.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 13.08.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 13.08.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 14.08.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 14.08.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 17.08.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 17.08.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 19.08.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 19.08.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 20.08.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 20.08.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 21.08.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 21.08.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 24.08.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 24.08.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 26.08.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 26.08.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 27.08.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 27.08.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 28.08.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 28.08.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 31.08.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 31.08.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 02.09.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 02.09.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 03.09.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 03.09.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 04.09.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 04.09.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 07.09.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 07.09.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 09.09.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 09.09.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 10.09.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 10.09.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 11.09.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 11.09.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 14.09.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 14.09.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 16.09.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 16.09.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 17.09.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 17.09.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 18.09.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 18.09.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 21.09.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 21.09.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 23.09.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 23.09.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 24.09.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 24.09.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 25.09.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 25.09.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 28.09.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 28.09.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 30.09.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 30.09.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 01.10.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 01.10.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 02.10.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 02.10.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 05.10.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 05.10.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 07.10.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 07.10.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 08.10.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 08.10.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 09.10.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 09.10.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 12.10.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 12.10.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 13.10.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 13.10.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 16.10.2023 | 10:55 | QS1349 | |
Přílety | 16.10.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 16.10.2023 | 11:45 | QS1348 | |
Odlety | 16.10.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 19.10.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 19.10.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 21.10.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 21.10.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 22.10.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 22.10.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 23.10.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 23.10.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 26.10.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 26.10.2023 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 28.10.2023 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 28.10.2023 | 12:20 | QS1346 |
Načíst další
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové