Lety provozují tyto letecké společnosti:
Destinace: Djerba, TN
Letiště: Melita (DJE)
Měna: 1 TND = 7,82 Kč (100 TND = 781,60 Kč)
Platné podmínky pro vstup do země a pro návrat do ČR v souvislosti s Covid-19:
Přibližná doba letu
2 hod 40 min
Cestovní doklady
Občané České republiky mohou na území Tuniska vstupovat pouze s platným cestovním pasem.
Platnost pasu v případě organizované turistiky s cestovní kanceláří musí minimálně o 3 měsíce překračovat plánovanou dobu pobytu, v případě individuální turistiky s platným vízem musí platnost pasu překračovat plánovanou dobu pobytu minimálně o 6 měsíců.
Je nezbytné, aby dítě bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
Podrobnější informace o cestování do Tuniska získáte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
Uvedené informace se mohou změnit, doporučujeme před odletem prověřit podmínky vstupu do země u zastupitelského úřadu ČR v Tunisku.
Můžete využít nabídku cestovních kanceláří:
Lety do této destinace
Datum | Čas | Linka | Přes | |
---|---|---|---|---|
Přílety | 09.06.2023 | 18:55 | QS2809 | BRNO |
Odlety | 09.06.2023 | 19:45 | QS2809 | |
Přílety | 13.06.2023 | 18:55 | QS2807 | BRNO |
Odlety | 13.06.2023 | 19:45 | QS2807 | |
Přílety | 16.06.2023 | 18:55 | QS2809 | BRNO |
Odlety | 16.06.2023 | 19:45 | QS2809 | |
Přílety | 20.06.2023 | 18:55 | QS2807 | BRNO |
Odlety | 20.06.2023 | 19:45 | QS2807 | |
Přílety | 23.06.2023 | 18:55 | QS2809 | BRNO |
Odlety | 23.06.2023 | 19:45 | QS2809 | |
Přílety | 27.06.2023 | 18:55 | QS2807 | BRNO |
Odlety | 27.06.2023 | 19:45 | QS2807 | |
Přílety | 30.06.2023 | 18:55 | QS2809 | BRNO |
Odlety | 30.06.2023 | 19:45 | QS2809 | |
Přílety | 04.07.2023 | 18:55 | QS2807 | BRNO |
Odlety | 04.07.2023 | 19:45 | QS2807 | |
Přílety | 07.07.2023 | 18:55 | QS2809 | BRNO |
Odlety | 07.07.2023 | 19:45 | QS2809 | |
Přílety | 11.07.2023 | 18:55 | QS2807 | BRNO |
Odlety | 11.07.2023 | 19:45 | QS2807 | |
Přílety | 14.07.2023 | 18:55 | QS2809 | BRNO |
Odlety | 14.07.2023 | 19:45 | QS2809 | |
Přílety | 18.07.2023 | 18:55 | QS2807 | BRNO |
Odlety | 18.07.2023 | 19:45 | QS2807 | |
Přílety | 21.07.2023 | 18:55 | QS2809 | BRNO |
Odlety | 21.07.2023 | 19:45 | QS2809 | |
Přílety | 25.07.2023 | 18:55 | QS2807 | BRNO |
Odlety | 25.07.2023 | 19:45 | QS2807 | |
Přílety | 28.07.2023 | 18:55 | QS2809 | BRNO |
Odlety | 28.07.2023 | 19:45 | QS2809 | |
Přílety | 01.08.2023 | 18:55 | QS2807 | BRNO |
Odlety | 01.08.2023 | 19:45 | QS2807 | |
Přílety | 04.08.2023 | 18:55 | QS2809 | BRNO |
Odlety | 04.08.2023 | 19:45 | QS2809 | |
Přílety | 08.08.2023 | 18:55 | QS2807 | BRNO |
Odlety | 08.08.2023 | 19:45 | QS2807 | |
Přílety | 11.08.2023 | 18:55 | QS2809 | BRNO |
Odlety | 11.08.2023 | 19:45 | QS2809 | |
Přílety | 15.08.2023 | 18:55 | QS2807 | BRNO |
Odlety | 15.08.2023 | 19:45 | QS2807 | |
Přílety | 18.08.2023 | 18:55 | QS2809 | BRNO |
Odlety | 18.08.2023 | 19:45 | QS2809 | |
Přílety | 22.08.2023 | 18:55 | QS2807 | BRNO |
Odlety | 22.08.2023 | 19:45 | QS2807 | |
Přílety | 25.08.2023 | 18:55 | QS2809 | BRNO |
Odlety | 25.08.2023 | 19:45 | QS2809 | |
Přílety | 29.08.2023 | 18:55 | QS2807 | BRNO |
Odlety | 29.08.2023 | 19:45 | QS2807 | |
Přílety | 01.09.2023 | 18:55 | QS2809 | BRNO |
Odlety | 01.09.2023 | 19:45 | QS2809 | |
Přílety | 05.09.2023 | 18:55 | QS2807 | BRNO |
Odlety | 05.09.2023 | 19:45 | QS2807 | |
Přílety | 08.09.2023 | 18:55 | QS2809 | BRNO |
Odlety | 08.09.2023 | 19:45 | QS2809 | |
Přílety | 12.09.2023 | 18:55 | QS2807 | BRNO |
Odlety | 12.09.2023 | 19:45 | QS2807 | |
Přílety | 15.09.2023 | 18:55 | QS2809 | BRNO |
Odlety | 15.09.2023 | 19:45 | QS2809 | |
Přílety | 19.09.2023 | 18:55 | QS2807 | BRNO |
Odlety | 19.09.2023 | 19:45 | QS2807 | |
Přílety | 22.09.2023 | 18:55 | QS2809 | BRNO |
Odlety | 22.09.2023 | 19:45 | QS2809 | |
Přílety | 26.09.2023 | 18:55 | QS2807 | BRNO |
Odlety | 26.09.2023 | 19:45 | QS2807 | |
Přílety | 29.09.2023 | 18:55 | QS2809 | BRNO |
Odlety | 29.09.2023 | 19:45 | QS2809 | |
Přílety | 03.10.2023 | 18:55 | QS2807 | BRNO |
Odlety | 03.10.2023 | 19:45 | QS2807 |
Načíst další
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové