Lety provozují tyto letecké společnosti:
Destinace: Rhodos, GR
Letiště: Diagoras Airport (RHO)
Měna: 1 EUR = 25,40 Kč (100 EUR = 2 539,50 Kč)
Platné podmínky pro vstup do země a pro návrat do ČR v souvislosti s Covid-19:
- Informace Ministerstva zahraničních věcí.
- Vstupní podmínky a cestovní restrikce - informace letecké společnosti Smartwings.
Přibližná doba letu
2 hod 25 min
Cestovní doklady
Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.
Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby každé dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním pasem nebo občanským průkazem.
Více informací o cestování do Řecka získáte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
Uvedené informace se mohou změnit, doporučujeme před odletem prověřit podmínky vstupu do země u zastupitelského úřadu ČR v Řecku.
Rezervace letenek
Letenky můžete zakoupit na webových stránkách společnosti Smartwings, která leteckou linku provozuje.
Můžete využít nabídku cestovních kanceláří:
Lety do této destinace
Datum | Čas | Linka | Přes | |
---|---|---|---|---|
Odlety | 08.06.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 08.06.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 09.06.2023 | 18:50 | QS1314 | |
Přílety | 10.06.2023 | 01:05 | QS1315 | |
Odlety | 12.06.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 12.06.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 15.06.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 15.06.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 16.06.2023 | 18:50 | QS1314 | |
Přílety | 17.06.2023 | 01:05 | QS1315 | |
Odlety | 19.06.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 19.06.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 22.06.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 22.06.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 23.06.2023 | 18:50 | QS1314 | |
Přílety | 24.06.2023 | 01:05 | QS1315 | |
Odlety | 26.06.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 26.06.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 29.06.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 29.06.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 30.06.2023 | 18:50 | QS1314 | |
Přílety | 01.07.2023 | 01:05 | QS1315 | |
Odlety | 03.07.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 03.07.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 06.07.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 06.07.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 07.07.2023 | 18:50 | QS1314 | |
Přílety | 08.07.2023 | 01:05 | QS1315 | |
Odlety | 10.07.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 10.07.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 13.07.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 13.07.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 14.07.2023 | 18:50 | QS1314 | |
Přílety | 15.07.2023 | 01:05 | QS1315 | |
Odlety | 17.07.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 17.07.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 20.07.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 20.07.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 21.07.2023 | 18:50 | QS1314 | |
Přílety | 22.07.2023 | 01:05 | QS1315 | |
Odlety | 24.07.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 24.07.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 27.07.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 27.07.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 28.07.2023 | 18:50 | QS1314 | |
Přílety | 29.07.2023 | 01:05 | QS1315 | |
Odlety | 31.07.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 31.07.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 03.08.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 03.08.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 04.08.2023 | 18:50 | QS1314 | |
Přílety | 05.08.2023 | 01:05 | QS1315 | |
Odlety | 07.08.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 07.08.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 10.08.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 10.08.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 11.08.2023 | 18:50 | QS1314 | |
Přílety | 12.08.2023 | 01:05 | QS1315 | |
Odlety | 14.08.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 14.08.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 17.08.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 17.08.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 18.08.2023 | 18:50 | QS1314 | |
Přílety | 19.08.2023 | 01:05 | QS1315 | |
Odlety | 21.08.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 21.08.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 24.08.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 24.08.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 25.08.2023 | 18:50 | QS1314 | |
Přílety | 26.08.2023 | 01:05 | QS1315 | |
Odlety | 28.08.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 28.08.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 31.08.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 31.08.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 01.09.2023 | 18:50 | QS1314 | |
Přílety | 02.09.2023 | 01:05 | QS1315 | |
Odlety | 04.09.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 04.09.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 07.09.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 07.09.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 08.09.2023 | 18:50 | QS1314 | |
Přílety | 09.09.2023 | 01:05 | QS1315 | |
Odlety | 11.09.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 11.09.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 14.09.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 14.09.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 15.09.2023 | 18:50 | QS1314 | |
Přílety | 16.09.2023 | 01:05 | QS1315 | |
Odlety | 18.09.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 18.09.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 21.09.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 21.09.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 22.09.2023 | 18:50 | QS1314 | |
Přílety | 23.09.2023 | 01:05 | QS1315 | |
Odlety | 28.09.2023 | 04:45 | QS1310 | |
Přílety | 28.09.2023 | 11:15 | QS1311 | |
Odlety | 29.09.2023 | 18:50 | QS1314 | |
Přílety | 30.09.2023 | 01:05 | QS1315 | |
Odlety | 06.10.2023 | 18:50 | QS1314 | |
Přílety | 07.10.2023 | 01:05 | QS1315 |
Načíst další
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové