Lety provozují tyto letecké společnosti:
Destinace: Varna, BG
Letiště: Varna Airport (VAR)
Měna: 1 BGN = 12,98 Kč (100 BGN = 1 298,30 Kč)
Platné podmínky pro vstup do země a pro návrat do ČR v souvislosti s Covid-19:
- Informace Ministerstva zahraničních věcí.
- Vstupní podmínky a cestovní restrikce - informace letecké společnosti Smartwings.
Cestovní doklady
Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.
Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby každé dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním pasem nebo občanským průkazem.
Podrobnější informace o cestování do Bulharska získáte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
Uvedené informace se mohou změnit, doporučujeme před odletem prověřit podmínky vstupu do země u zastupitelského úřadu ČR v Bulharsku.
Rezervace letenek
Letenky můžete zakoupit na webových stránkách společnosti Smartwings, která leteckou linku provozuje.
Můžete využít nabídku cestovních kanceláří:
Lety do této destinace
Datum | Čas | Linka | Přes | |
---|---|---|---|---|
Přílety | 11.06.2023 | 10:50 | QS2919 | BRNO |
Odlety | 11.06.2023 | 11:40 | QS2919 | |
Odlety | 13.06.2023 | 12:15 | QS1386 | |
Přílety | 13.06.2023 | 16:55 | QS1387 | |
Přílety | 16.06.2023 | 19:35 | QS2977 | BRNO |
Odlety | 16.06.2023 | 20:25 | QS2977 | |
Přílety | 18.06.2023 | 10:50 | QS2919 | BRNO |
Odlety | 18.06.2023 | 11:40 | QS2919 | |
Odlety | 20.06.2023 | 12:15 | QS1386 | |
Přílety | 20.06.2023 | 16:55 | QS1387 | |
Přílety | 23.06.2023 | 19:35 | QS2977 | BRNO |
Odlety | 23.06.2023 | 20:25 | QS2977 | |
Přílety | 25.06.2023 | 10:50 | QS2919 | BRNO |
Odlety | 25.06.2023 | 11:40 | QS2919 | |
Odlety | 27.06.2023 | 12:15 | QS1386 | |
Přílety | 27.06.2023 | 16:55 | QS1387 | |
Přílety | 30.06.2023 | 19:35 | QS2977 | BRNO |
Odlety | 30.06.2023 | 20:25 | QS2977 | |
Přílety | 02.07.2023 | 10:50 | QS2919 | BRNO |
Odlety | 02.07.2023 | 11:40 | QS2919 | |
Odlety | 04.07.2023 | 12:15 | QS1386 | |
Přílety | 04.07.2023 | 16:55 | QS1387 | |
Přílety | 07.07.2023 | 19:35 | QS2977 | BRNO |
Odlety | 07.07.2023 | 20:25 | QS2977 | |
Přílety | 09.07.2023 | 10:50 | QS2919 | BRNO |
Odlety | 09.07.2023 | 11:40 | QS2919 | |
Odlety | 11.07.2023 | 12:15 | QS1386 | |
Přílety | 11.07.2023 | 16:55 | QS1387 | |
Přílety | 14.07.2023 | 19:35 | QS2977 | BRNO |
Odlety | 14.07.2023 | 20:25 | QS2977 | |
Přílety | 16.07.2023 | 10:50 | QS2919 | BRNO |
Odlety | 16.07.2023 | 11:40 | QS2919 | |
Odlety | 18.07.2023 | 12:15 | QS1386 | |
Přílety | 18.07.2023 | 16:55 | QS1387 | |
Přílety | 21.07.2023 | 19:35 | QS2977 | BRNO |
Odlety | 21.07.2023 | 20:25 | QS2977 | |
Přílety | 23.07.2023 | 10:50 | QS2919 | BRNO |
Odlety | 23.07.2023 | 11:40 | QS2919 | |
Odlety | 25.07.2023 | 12:15 | QS1386 | |
Přílety | 25.07.2023 | 16:55 | QS1387 | |
Přílety | 28.07.2023 | 19:35 | QS2977 | BRNO |
Odlety | 28.07.2023 | 20:25 | QS2977 | |
Přílety | 30.07.2023 | 10:50 | QS2919 | BRNO |
Odlety | 30.07.2023 | 11:40 | QS2919 | |
Odlety | 01.08.2023 | 12:15 | QS1386 | |
Přílety | 01.08.2023 | 16:55 | QS1387 | |
Přílety | 04.08.2023 | 19:35 | QS2977 | BRNO |
Odlety | 04.08.2023 | 20:25 | QS2977 | |
Přílety | 06.08.2023 | 10:50 | QS2919 | BRNO |
Odlety | 06.08.2023 | 11:40 | QS2919 | |
Odlety | 08.08.2023 | 12:15 | QS1386 | |
Přílety | 08.08.2023 | 16:55 | QS1387 | |
Přílety | 11.08.2023 | 19:35 | QS2977 | BRNO |
Odlety | 11.08.2023 | 20:25 | QS2977 | |
Přílety | 13.08.2023 | 10:50 | QS2919 | BRNO |
Odlety | 13.08.2023 | 11:40 | QS2919 | |
Odlety | 15.08.2023 | 12:15 | QS1386 | |
Přílety | 15.08.2023 | 16:55 | QS1387 | |
Přílety | 18.08.2023 | 19:35 | QS2977 | BRNO |
Odlety | 18.08.2023 | 20:25 | QS2977 | |
Přílety | 20.08.2023 | 10:50 | QS2919 | BRNO |
Odlety | 20.08.2023 | 11:40 | QS2919 | |
Odlety | 22.08.2023 | 12:15 | QS1386 | |
Přílety | 22.08.2023 | 16:55 | QS1387 | |
Přílety | 25.08.2023 | 19:35 | QS2977 | BRNO |
Odlety | 25.08.2023 | 20:25 | QS2977 | |
Přílety | 27.08.2023 | 10:50 | QS2919 | BRNO |
Odlety | 27.08.2023 | 11:40 | QS2919 | |
Odlety | 29.08.2023 | 12:15 | QS1386 | |
Přílety | 29.08.2023 | 16:55 | QS1387 | |
Přílety | 01.09.2023 | 19:35 | QS2977 | BRNO |
Odlety | 01.09.2023 | 20:25 | QS2977 | |
Přílety | 03.09.2023 | 10:50 | QS2919 | BRNO |
Odlety | 03.09.2023 | 11:40 | QS2919 | |
Odlety | 05.09.2023 | 12:15 | QS1386 | |
Přílety | 05.09.2023 | 16:55 | QS1387 | |
Přílety | 10.09.2023 | 10:50 | QS2919 | BRNO |
Odlety | 10.09.2023 | 11:40 | QS2919 | |
Odlety | 12.09.2023 | 12:15 | QS1386 | |
Přílety | 12.09.2023 | 16:55 | QS1387 |
Načíst další
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové