
Objevujte svět. Letecky přes Varšavu
Více info
13:45
LOT501
Warszawa
Více info
13:45
LOT501
Warszawa
Plánovaný čas
27.01.2023 13:45
Typ letadla
E170
Lety provozují tyto letecké společnosti:
Destinace: Antalya, TR
Letiště: Antayla (AYT)
Měna: 1 TRY = 2,54 Kč (100 TRY = 254,20 Kč)
Platné podmínky pro vstup do země a pro návrat do ČR v souvislosti s Covid-19:
- Informace Ministerstva zahraničních věcí.
- Vstupní podmínky a cestovní restrikce - informace letecké společnosti Smartwings.
Přibližná doba letu
2 hod 20 min
Cestovní doklady
Občané ČR (včetně dětí) cestující do Turecké republiky musí mít cestovní doklad platný ještě minimálně 150 dnů od data vstupu na území Turecké republiky.
Je nezbytné, aby dítě bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
Podrobnější informace o cestování do Turecka získáte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
Uvedené informace se mohou změnit, doporučujeme před odletem prověřit podmínky vstupu do země u zastupitelského úřadu ČR v Turecku.
Rezervace letenek
Letenky můžete zakoupit na webových stránkách společnosti SmartWings, která leteckou linku provozuje.
Můžete využít nabídku cestovních kanceláří:
Lety do této destinace
Datum | Čas | Linka | Přes | |
---|---|---|---|---|
Přílety | 20.05.2023 | 18:20 | QS2639 | |
Odlety | 20.05.2023 | 19:10 | QS2638 | |
Odlety | 24.05.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 24.05.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Odlety | 27.05.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 27.05.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 27.05.2023 | 18:20 | QS2639 | |
Odlety | 27.05.2023 | 19:10 | QS2638 | |
Odlety | 29.05.2023 | 12:05 | QS1392 | |
Přílety | 29.05.2023 | 18:20 | QS1393 | |
Odlety | 31.05.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 31.05.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Odlety | 03.06.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 03.06.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 03.06.2023 | 17:30 | QS2695 | |
Přílety | 03.06.2023 | 18:20 | QS2639 | |
Odlety | 03.06.2023 | 18:30 | QS2694 | |
Odlety | 03.06.2023 | 19:10 | QS2638 | |
Odlety | 05.06.2023 | 12:05 | QS1392 | |
Přílety | 05.06.2023 | 18:20 | QS1393 | |
Přílety | 06.06.2023 | 17:30 | TI791 | |
Odlety | 06.06.2023 | 18:30 | TI792 | |
Odlety | 07.06.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 07.06.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 07.06.2023 | 16:55 | QS2621 | |
Odlety | 07.06.2023 | 17:45 | QS2620 | |
Odlety | 10.06.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 10.06.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 10.06.2023 | 17:30 | QS2695 | |
Přílety | 10.06.2023 | 18:20 | QS2639 | |
Odlety | 10.06.2023 | 18:30 | QS2694 | |
Odlety | 10.06.2023 | 19:10 | QS2638 | |
Odlety | 12.06.2023 | 12:05 | QS1392 | |
Přílety | 12.06.2023 | 18:20 | QS1393 | |
Přílety | 13.06.2023 | 17:30 | TI791 | |
Odlety | 13.06.2023 | 18:30 | TI792 | |
Odlety | 14.06.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 14.06.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 14.06.2023 | 16:55 | QS2621 | |
Odlety | 14.06.2023 | 17:45 | QS2620 | |
Odlety | 16.06.2023 | 05:00 | QS2698 | |
Přílety | 16.06.2023 | 11:15 | QS2699 | |
Odlety | 17.06.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 17.06.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 17.06.2023 | 17:30 | QS2695 | |
Přílety | 17.06.2023 | 18:20 | QS2639 | |
Odlety | 17.06.2023 | 18:30 | QS2694 | |
Odlety | 17.06.2023 | 19:10 | QS2638 | |
Odlety | 19.06.2023 | 12:05 | QS1392 | |
Přílety | 19.06.2023 | 18:20 | QS1393 | |
Odlety | 20.06.2023 | 05:00 | QS2654 | |
Přílety | 20.06.2023 | 11:15 | QS2655 | |
Přílety | 20.06.2023 | 17:30 | TI791 | |
Odlety | 20.06.2023 | 18:30 | TI792 | |
Odlety | 21.06.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 21.06.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 21.06.2023 | 16:55 | QS2621 | |
Odlety | 21.06.2023 | 17:45 | QS2620 | |
Odlety | 23.06.2023 | 05:00 | QS2698 | |
Přílety | 23.06.2023 | 11:15 | QS2699 | |
Odlety | 24.06.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 24.06.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 24.06.2023 | 17:30 | QS2695 | |
Přílety | 24.06.2023 | 18:20 | QS2639 | |
Odlety | 24.06.2023 | 18:30 | QS2694 | |
Odlety | 24.06.2023 | 19:10 | QS2638 | |
Odlety | 26.06.2023 | 12:05 | QS1392 | |
Přílety | 26.06.2023 | 18:20 | QS1393 | |
Odlety | 27.06.2023 | 05:00 | QS2654 | |
Přílety | 27.06.2023 | 11:15 | QS2655 | |
Přílety | 27.06.2023 | 17:30 | TI791 | |
Odlety | 27.06.2023 | 18:30 | TI792 | |
Odlety | 28.06.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 28.06.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 28.06.2023 | 16:55 | QS2621 | |
Odlety | 28.06.2023 | 17:45 | QS2620 | |
Odlety | 30.06.2023 | 05:00 | QS2698 | |
Přílety | 30.06.2023 | 11:15 | QS2699 | |
Odlety | 01.07.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 01.07.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 01.07.2023 | 17:30 | QS2695 | |
Přílety | 01.07.2023 | 18:20 | QS2639 | |
Odlety | 01.07.2023 | 18:30 | QS2694 | |
Odlety | 01.07.2023 | 19:10 | QS2638 | |
Odlety | 03.07.2023 | 12:05 | QS1392 | |
Přílety | 03.07.2023 | 18:20 | QS1393 | |
Odlety | 04.07.2023 | 05:00 | QS2654 | |
Přílety | 04.07.2023 | 11:15 | QS2655 | |
Přílety | 04.07.2023 | 17:30 | TI791 | |
Odlety | 04.07.2023 | 18:30 | TI792 | |
Odlety | 05.07.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 05.07.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 05.07.2023 | 16:55 | QS2621 | |
Odlety | 05.07.2023 | 17:45 | QS2620 | |
Odlety | 07.07.2023 | 05:00 | QS2698 | |
Přílety | 07.07.2023 | 11:15 | QS2699 | |
Odlety | 08.07.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 08.07.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 08.07.2023 | 17:30 | QS2695 | |
Přílety | 08.07.2023 | 18:20 | QS2639 | |
Odlety | 08.07.2023 | 18:30 | QS2694 | |
Odlety | 08.07.2023 | 19:10 | QS2638 | |
Odlety | 10.07.2023 | 12:05 | QS1392 | |
Přílety | 10.07.2023 | 18:20 | QS1393 | |
Odlety | 11.07.2023 | 05:00 | QS2654 | |
Přílety | 11.07.2023 | 11:15 | QS2655 | |
Přílety | 11.07.2023 | 17:30 | TI791 | |
Odlety | 11.07.2023 | 18:30 | TI792 | |
Odlety | 12.07.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 12.07.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 12.07.2023 | 16:55 | QS2621 | |
Odlety | 12.07.2023 | 17:45 | QS2620 | |
Odlety | 14.07.2023 | 05:00 | QS2698 | |
Přílety | 14.07.2023 | 11:15 | QS2699 | |
Odlety | 15.07.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 15.07.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 15.07.2023 | 17:30 | QS2695 | |
Přílety | 15.07.2023 | 18:20 | QS2639 | |
Odlety | 15.07.2023 | 18:30 | QS2694 | |
Odlety | 15.07.2023 | 19:10 | QS2638 | |
Odlety | 17.07.2023 | 12:05 | QS1392 | |
Přílety | 17.07.2023 | 18:20 | QS1393 | |
Odlety | 18.07.2023 | 05:00 | QS2654 | |
Přílety | 18.07.2023 | 11:15 | QS2655 | |
Přílety | 18.07.2023 | 17:30 | TI791 | |
Odlety | 18.07.2023 | 18:30 | TI792 | |
Odlety | 19.07.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 19.07.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 19.07.2023 | 16:55 | QS2621 | |
Odlety | 19.07.2023 | 17:45 | QS2620 | |
Odlety | 21.07.2023 | 05:00 | QS2698 | |
Přílety | 21.07.2023 | 11:15 | QS2699 | |
Odlety | 22.07.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 22.07.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 22.07.2023 | 17:30 | QS2695 | |
Přílety | 22.07.2023 | 18:20 | QS2639 | |
Odlety | 22.07.2023 | 18:30 | QS2694 | |
Odlety | 22.07.2023 | 19:10 | QS2638 | |
Odlety | 24.07.2023 | 12:05 | QS1392 | |
Přílety | 24.07.2023 | 18:20 | QS1393 | |
Odlety | 25.07.2023 | 05:00 | QS2654 | |
Přílety | 25.07.2023 | 11:15 | QS2655 | |
Přílety | 25.07.2023 | 17:30 | TI791 | |
Odlety | 25.07.2023 | 18:30 | TI792 | |
Odlety | 26.07.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 26.07.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 26.07.2023 | 16:55 | QS2621 | |
Odlety | 26.07.2023 | 17:45 | QS2620 | |
Odlety | 28.07.2023 | 05:00 | QS2698 | |
Přílety | 28.07.2023 | 11:15 | QS2699 | |
Odlety | 29.07.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 29.07.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 29.07.2023 | 17:30 | QS2695 | |
Přílety | 29.07.2023 | 18:20 | QS2639 | |
Odlety | 29.07.2023 | 18:30 | QS2694 | |
Odlety | 29.07.2023 | 19:10 | QS2638 | |
Odlety | 31.07.2023 | 12:05 | QS1392 | |
Přílety | 31.07.2023 | 18:20 | QS1393 | |
Odlety | 01.08.2023 | 05:00 | QS2654 | |
Přílety | 01.08.2023 | 11:15 | QS2655 | |
Přílety | 01.08.2023 | 17:30 | TI791 | |
Odlety | 01.08.2023 | 18:30 | TI792 | |
Odlety | 02.08.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 02.08.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 02.08.2023 | 16:55 | QS2621 | |
Odlety | 02.08.2023 | 17:45 | QS2620 | |
Odlety | 04.08.2023 | 05:00 | QS2698 | |
Přílety | 04.08.2023 | 11:15 | QS2699 | |
Odlety | 05.08.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 05.08.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 05.08.2023 | 17:30 | QS2695 | |
Přílety | 05.08.2023 | 18:20 | QS2639 | |
Odlety | 05.08.2023 | 18:30 | QS2694 | |
Odlety | 05.08.2023 | 19:10 | QS2638 | |
Odlety | 07.08.2023 | 12:05 | QS1392 | |
Přílety | 07.08.2023 | 18:20 | QS1393 | |
Odlety | 08.08.2023 | 05:00 | QS2654 | |
Přílety | 08.08.2023 | 11:15 | QS2655 | |
Přílety | 08.08.2023 | 17:30 | TI791 | |
Odlety | 08.08.2023 | 18:30 | TI792 | |
Odlety | 09.08.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 09.08.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 09.08.2023 | 16:55 | QS2621 | |
Odlety | 09.08.2023 | 17:45 | QS2620 | |
Odlety | 11.08.2023 | 05:00 | QS2698 | |
Přílety | 11.08.2023 | 11:15 | QS2699 | |
Odlety | 12.08.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 12.08.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 12.08.2023 | 17:30 | QS2695 | |
Přílety | 12.08.2023 | 18:20 | QS2639 | |
Odlety | 12.08.2023 | 18:30 | QS2694 | |
Odlety | 12.08.2023 | 19:10 | QS2638 | |
Odlety | 14.08.2023 | 12:05 | QS1392 | |
Přílety | 14.08.2023 | 18:20 | QS1393 | |
Odlety | 15.08.2023 | 05:00 | QS2654 | |
Přílety | 15.08.2023 | 11:15 | QS2655 | |
Přílety | 15.08.2023 | 17:30 | TI791 | |
Odlety | 15.08.2023 | 18:30 | TI792 | |
Odlety | 16.08.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 16.08.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 16.08.2023 | 16:55 | QS2621 | |
Odlety | 16.08.2023 | 17:45 | QS2620 | |
Odlety | 18.08.2023 | 05:00 | QS2698 | |
Přílety | 18.08.2023 | 11:15 | QS2699 | |
Odlety | 19.08.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 19.08.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 19.08.2023 | 17:30 | QS2695 | |
Přílety | 19.08.2023 | 18:20 | QS2639 | |
Odlety | 19.08.2023 | 18:30 | QS2694 | |
Odlety | 19.08.2023 | 19:10 | QS2638 | |
Odlety | 21.08.2023 | 12:05 | QS1392 | |
Přílety | 21.08.2023 | 18:20 | QS1393 | |
Odlety | 22.08.2023 | 05:00 | QS2654 | |
Přílety | 22.08.2023 | 11:15 | QS2655 | |
Přílety | 22.08.2023 | 17:30 | TI791 | |
Odlety | 22.08.2023 | 18:30 | TI792 | |
Odlety | 23.08.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 23.08.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 23.08.2023 | 16:55 | QS2621 | |
Odlety | 23.08.2023 | 17:45 | QS2620 | |
Odlety | 25.08.2023 | 05:00 | QS2698 | |
Přílety | 25.08.2023 | 11:15 | QS2699 | |
Odlety | 26.08.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 26.08.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 26.08.2023 | 17:30 | QS2695 | |
Přílety | 26.08.2023 | 18:20 | QS2639 | |
Odlety | 26.08.2023 | 18:30 | QS2694 | |
Odlety | 26.08.2023 | 19:10 | QS2638 | |
Odlety | 28.08.2023 | 12:05 | QS1392 | |
Přílety | 28.08.2023 | 18:20 | QS1393 | |
Odlety | 29.08.2023 | 05:00 | QS2654 | |
Přílety | 29.08.2023 | 11:15 | QS2655 | |
Přílety | 29.08.2023 | 17:30 | TI791 | |
Odlety | 29.08.2023 | 18:30 | TI792 | |
Odlety | 30.08.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 30.08.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 30.08.2023 | 16:55 | QS2621 | |
Odlety | 30.08.2023 | 17:45 | QS2620 | |
Odlety | 01.09.2023 | 05:00 | QS2698 | |
Přílety | 01.09.2023 | 11:15 | QS2699 | |
Odlety | 02.09.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 02.09.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 02.09.2023 | 17:30 | QS2695 | |
Přílety | 02.09.2023 | 18:20 | QS2639 | |
Odlety | 02.09.2023 | 18:30 | QS2694 | |
Odlety | 02.09.2023 | 19:10 | QS2638 | |
Odlety | 04.09.2023 | 12:05 | QS1392 | |
Přílety | 04.09.2023 | 18:20 | QS1393 | |
Odlety | 05.09.2023 | 05:00 | QS2654 | |
Přílety | 05.09.2023 | 11:15 | QS2655 | |
Přílety | 05.09.2023 | 17:30 | TI791 | |
Odlety | 05.09.2023 | 18:30 | TI792 | |
Odlety | 06.09.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 06.09.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 06.09.2023 | 16:55 | QS2621 | |
Odlety | 06.09.2023 | 17:45 | QS2620 | |
Odlety | 08.09.2023 | 05:00 | QS2698 | |
Přílety | 08.09.2023 | 11:15 | QS2699 | |
Odlety | 09.09.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 09.09.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 09.09.2023 | 17:30 | QS2695 | |
Přílety | 09.09.2023 | 18:20 | QS2639 | |
Odlety | 09.09.2023 | 18:30 | QS2694 | |
Odlety | 09.09.2023 | 19:10 | QS2638 | |
Odlety | 11.09.2023 | 12:05 | QS1392 | |
Přílety | 11.09.2023 | 18:20 | QS1393 | |
Odlety | 12.09.2023 | 05:00 | QS2654 | |
Přílety | 12.09.2023 | 11:15 | QS2655 | |
Přílety | 12.09.2023 | 17:30 | TI791 | |
Odlety | 12.09.2023 | 18:30 | TI792 | |
Odlety | 13.09.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 13.09.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 13.09.2023 | 16:55 | QS2621 | |
Odlety | 13.09.2023 | 17:45 | QS2620 | |
Odlety | 15.09.2023 | 05:00 | QS2698 | |
Přílety | 15.09.2023 | 11:15 | QS2699 | |
Odlety | 16.09.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 16.09.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 16.09.2023 | 17:30 | QS2695 | |
Přílety | 16.09.2023 | 18:20 | QS2639 | |
Odlety | 16.09.2023 | 18:30 | QS2694 | |
Odlety | 16.09.2023 | 19:10 | QS2638 | |
Odlety | 18.09.2023 | 12:05 | QS1392 | |
Přílety | 18.09.2023 | 18:20 | QS1393 | |
Přílety | 19.09.2023 | 17:30 | TI791 | |
Odlety | 19.09.2023 | 18:30 | TI792 | |
Odlety | 20.09.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 20.09.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 20.09.2023 | 16:55 | QS2621 | |
Odlety | 20.09.2023 | 17:45 | QS2620 | |
Odlety | 23.09.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 23.09.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 23.09.2023 | 17:30 | QS2695 | |
Přílety | 23.09.2023 | 18:20 | QS2639 | |
Odlety | 23.09.2023 | 18:30 | QS2694 | |
Odlety | 23.09.2023 | 19:10 | QS2638 | |
Odlety | 25.09.2023 | 12:05 | QS1392 | |
Přílety | 25.09.2023 | 18:20 | QS1393 | |
Odlety | 27.09.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 27.09.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 27.09.2023 | 16:55 | QS2621 | |
Odlety | 27.09.2023 | 17:45 | QS2620 | |
Odlety | 30.09.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 30.09.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 30.09.2023 | 17:30 | QS2695 | |
Přílety | 30.09.2023 | 18:20 | QS2639 | |
Odlety | 30.09.2023 | 18:30 | QS2694 | |
Odlety | 30.09.2023 | 19:10 | QS2638 | |
Odlety | 02.10.2023 | 12:05 | QS1392 | |
Přílety | 02.10.2023 | 18:20 | QS1393 | |
Odlety | 04.10.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 04.10.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 04.10.2023 | 16:55 | QS2621 | |
Odlety | 04.10.2023 | 17:45 | QS2620 | |
Odlety | 07.10.2023 | 05:00 | QS1392 | |
Přílety | 07.10.2023 | 11:15 | QS1393 | |
Přílety | 07.10.2023 | 17:30 | QS2695 | |
Přílety | 07.10.2023 | 18:20 | QS2639 | |
Odlety | 07.10.2023 | 18:30 | QS2694 | |
Odlety | 07.10.2023 | 19:10 | QS2638 |
Načíst další
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové