Kódy leteckých společností:
- A3 AEGEAN AIRLINES
- MNE AIR MONTENEGRO
- LB BUL AIR
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- TI TAILWIND
- 2F ETF AIRWAYS
Uvedený letový řád je pouze orientační. Postupně dochází k úpravám ze strany leteckých společností.
Časy uvedené v letovém řádu jsou časy místní v místě příletu nebo odletu. Letové řády mohou být změněny bez předchozího oznámení. Informujte se o případných změnách v časech letů u své cestovní kanceláře, prodejce letenek nebo letecké společnosti.
Poslední aktualizace: 05.05.2025 14:31
Datum | Čas | Linka | Přes | Destinace | |
---|---|---|---|---|---|
Přílety | 09.05.2025 | 18:50 | FR4085 | Málaga | |
Přílety | 09.05.2025 | 19:00 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 09.05.2025 | 19:15 | FR4086 | Málaga | |
Odlety | 09.05.2025 | 20:05 | FR2369 | Londýn | |
Přílety | 10.05.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 10.05.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 10.05.2025 | 11:30 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlety | 10.05.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Přílety | 11.05.2025 | 08:20 | FR4568 | Girona | |
Odlety | 11.05.2025 | 08:45 | FR4569 | Girona | |
Přílety | 11.05.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 11.05.2025 | 11:50 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlety | 11.05.2025 | 12:05 | QS1392 | Antalya | |
Odlety | 11.05.2025 | 12:40 | QS1346 | Marsa Alam | |
Přílety | 11.05.2025 | 15:25 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 11.05.2025 | 15:50 | FR2369 | Londýn | |
Přílety | 12.05.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlety | 12.05.2025 | 05:30 | LO504 | Varšava | |
Přílety | 12.05.2025 | 09:35 | FR4085 | Málaga | |
Odlety | 12.05.2025 | 10:00 | FR4086 | Málaga | |
Přílety | 12.05.2025 | 12:40 | QS3280 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 12.05.2025 | 13:30 | QS3280 | Hurghada | |
Přílety | 13.05.2025 | 11:55 | QS3218 | BRNO | Marsa Alam |
Odlety | 13.05.2025 | 12:45 | QS3218 | Marsa Alam | |
Přílety | 13.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 13.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 13.05.2025 | 19:45 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 13.05.2025 | 20:20 | FR2369 | Londýn | |
Přílety | 14.05.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 14.05.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 14.05.2025 | 10:55 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlety | 14.05.2025 | 11:45 | QS1346 | Marsa Alam | |
Přílety | 14.05.2025 | 13:10 | QS3234 | BRNO | Hurghada |
Přílety | 14.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 14.05.2025 | 14:10 | QS3234 | Hurghada | |
Odlety | 14.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 14.05.2025 | 20:50 | QS143P | Riga | |
Přílety | 14.05.2025 | 21:00 | FR4568 | Girona | |
Odlety | 14.05.2025 | 21:25 | FR4569 | Girona | |
Přílety | 14.05.2025 | 21:30 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 14.05.2025 | 21:55 | FR2369 | Londýn | |
Přílety | 15.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 15.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 16.05.2025 | 12:50 | QS3242 | BRNO | Marsa Alam |
Odlety | 16.05.2025 | 13:40 | QS3242 | Marsa Alam | |
Přílety | 16.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 16.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 16.05.2025 | 18:50 | FR4085 | Málaga | |
Přílety | 16.05.2025 | 19:00 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 16.05.2025 | 19:15 | FR4086 | Málaga | |
Odlety | 16.05.2025 | 20:05 | FR2369 | Londýn | |
Přílety | 17.05.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 17.05.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 17.05.2025 | 11:30 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlety | 17.05.2025 | 12:10 | QS2638 | Antalya | |
Odlety | 17.05.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Přílety | 17.05.2025 | 18:30 | QS2639 | Antalya | |
Odlety | 18.05.2025 | 05:00 | QS1392 | Antalya | |
Přílety | 18.05.2025 | 08:20 | FR4568 | Girona | |
Odlety | 18.05.2025 | 08:45 | FR4569 | Girona | |
Přílety | 18.05.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 18.05.2025 | 11:50 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlety | 18.05.2025 | 12:40 | QS1346 | Marsa Alam | |
Přílety | 18.05.2025 | 15:25 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 18.05.2025 | 15:50 | FR2369 | Londýn | |
Přílety | 19.05.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlety | 19.05.2025 | 05:30 | LO504 | Varšava | |
Přílety | 19.05.2025 | 09:35 | FR4085 | Málaga | |
Odlety | 19.05.2025 | 10:00 | FR4086 | Málaga | |
Přílety | 19.05.2025 | 12:20 | QS3280 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 19.05.2025 | 13:30 | QS3280 | Hurghada | |
Přílety | 20.05.2025 | 12:50 | QS3218 | BRNO | Marsa Alam |
Odlety | 20.05.2025 | 13:40 | QS3218 | Marsa Alam | |
Přílety | 20.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 20.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 20.05.2025 | 19:45 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 20.05.2025 | 20:20 | FR2369 | Londýn | |
Odlety | 21.05.2025 | 01:30 | QS1346 | Marsa Alam | |
Přílety | 21.05.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 21.05.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 21.05.2025 | 10:45 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 21.05.2025 | 11:10 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlety | 21.05.2025 | 11:35 | QS1392 | Antalya | |
Přílety | 21.05.2025 | 13:10 | QS3234 | BRNO | Hurghada |
Přílety | 21.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 21.05.2025 | 14:10 | QS3234 | Hurghada | |
Odlety | 21.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 21.05.2025 | 21:00 | FR4568 | Girona | |
Odlety | 21.05.2025 | 21:25 | FR4569 | Girona | |
Přílety | 21.05.2025 | 21:30 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 21.05.2025 | 21:55 | FR2369 | Londýn | |
Odlety | 22.05.2025 | 06:15 | QS431P | Hamburk | |
Přílety | 22.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 22.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 22.05.2025 | 14:50 | QS431F | OLBIA | |
Přílety | 23.05.2025 | 12:05 | QS3242 | BRNO | Marsa Alam |
Odlety | 23.05.2025 | 12:55 | QS3242 | Marsa Alam | |
Přílety | 23.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 23.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 23.05.2025 | 18:50 | FR4085 | Málaga | |
Přílety | 23.05.2025 | 19:00 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 23.05.2025 | 19:15 | FR4086 | Málaga | |
Odlety | 23.05.2025 | 19:20 | QS2796 | Monastir | |
Odlety | 23.05.2025 | 20:05 | FR2369 | Londýn | |
Přílety | 24.05.2025 | 01:25 | QS2797 | Monastir | |
Odlety | 24.05.2025 | 05:00 | QS1392 | Antalya | |
Přílety | 24.05.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 24.05.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 24.05.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 24.05.2025 | 11:30 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlety | 24.05.2025 | 12:10 | QS2638 | Antalya | |
Odlety | 24.05.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Přílety | 24.05.2025 | 18:30 | QS2639 | Antalya | |
Odlety | 25.05.2025 | 04:00 | QS2668 | Dalamán | |
Přílety | 25.05.2025 | 06:00 | YW3093 | Mallorca | |
Odlety | 25.05.2025 | 07:00 | YW8093 | PARIS - CDG | |
Přílety | 25.05.2025 | 08:20 | FR4568 | Girona | |
Odlety | 25.05.2025 | 08:45 | FR4569 | Girona | |
Přílety | 25.05.2025 | 10:35 | QS2669 | Dalamán | |
Odlety | 25.05.2025 | 11:35 | QS1392 | Antalya | |
Přílety | 25.05.2025 | 11:50 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlety | 25.05.2025 | 12:40 | QS1346 | Marsa Alam | |
Přílety | 25.05.2025 | 15:25 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 25.05.2025 | 15:50 | FR2369 | Londýn | |
Přílety | 25.05.2025 | 17:50 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 25.05.2025 | 21:05 | YW8094 | PARIS - CDG | |
Odlety | 25.05.2025 | 21:35 | YW3094 | Mallorca | |
Přílety | 26.05.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlety | 26.05.2025 | 05:30 | LO504 | Varšava | |
Přílety | 26.05.2025 | 09:35 | FR4085 | Málaga | |
Odlety | 26.05.2025 | 10:00 | QS2838 | Enfidha | Djerba |
Odlety | 26.05.2025 | 10:00 | FR4086 | Málaga | |
Přílety | 26.05.2025 | 12:40 | QS3280 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 26.05.2025 | 13:30 | QS3280 | Hurghada | |
Přílety | 26.05.2025 | 18:35 | QS2838 | Djerba | |
Odlety | 27.05.2025 | 12:15 | QS1326 | Kos | |
Přílety | 27.05.2025 | 12:50 | QS3218 | BRNO | Marsa Alam |
Odlety | 27.05.2025 | 13:40 | QS3218 | Marsa Alam | |
Přílety | 27.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 27.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 27.05.2025 | 18:10 | QS1327 | Kos | |
Přílety | 27.05.2025 | 19:30 | QS284F | PRAHA | |
Přílety | 27.05.2025 | 19:45 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 27.05.2025 | 20:20 | FR2369 | Londýn | |
Odlety | 28.05.2025 | 01:30 | QS1346 | Marsa Alam | |
Odlety | 28.05.2025 | 05:00 | QS1392 | Antalya | |
Přílety | 28.05.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Přílety | 28.05.2025 | 09:50 | 4M375 | Antalya | |
Odlety | 28.05.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Odlety | 28.05.2025 | 10:50 | 4M376 | Antalya | |
Přílety | 28.05.2025 | 11:10 | QS1347 | Marsa Alam | |
Přílety | 28.05.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Odlety | 28.05.2025 | 12:05 | QS2620 | Antalya | |
Odlety | 28.05.2025 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
Přílety | 28.05.2025 | 12:45 | QS3234 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 28.05.2025 | 13:35 | QS3234 | Hurghada | |
Přílety | 28.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 28.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 28.05.2025 | 14:45 | QS2587 | BRNO | Bodrum / Milas |
Odlety | 28.05.2025 | 15:35 | QS2587 | Bodrum / Milas | |
Přílety | 28.05.2025 | 18:20 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
Přílety | 28.05.2025 | 18:30 | QS2621 | Antalya | |
Přílety | 28.05.2025 | 21:00 | FR4568 | Girona | |
Odlety | 28.05.2025 | 21:25 | FR4569 | Girona | |
Přílety | 28.05.2025 | 21:30 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 28.05.2025 | 21:55 | FR2369 | Londýn | |
Odlety | 29.05.2025 | 03:10 | QS3260 | Marsa Matruh | |
Odlety | 29.05.2025 | 04:45 | QS1310 | Rhodos | |
Přílety | 29.05.2025 | 09:55 | XC9151 | Antalya | |
Odlety | 29.05.2025 | 10:55 | XC9152 | Antalya | |
Přílety | 29.05.2025 | 11:00 | QS3261 | Marsa Matruh | |
Přílety | 29.05.2025 | 11:15 | QS1311 | Rhodos | |
Odlety | 29.05.2025 | 12:15 | QS2856 | Enfidha | Djerba |
Odlety | 29.05.2025 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
Přílety | 29.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 29.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 29.05.2025 | 18:20 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
Odlety | 29.05.2025 | 19:10 | QS1316 | Korfu / Kerkyra | |
Přílety | 29.05.2025 | 20:50 | QS2856 | Djerba | Enfidha |
Přílety | 29.05.2025 | 23:55 | QS1317 | Korfu / Kerkyra | |
Odlety | 30.05.2025 | 05:00 | QS1392 | Antalya | |
Přílety | 30.05.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 30.05.2025 | 12:05 | QS3242 | BRNO | Marsa Alam |
Odlety | 30.05.2025 | 12:15 | QS1326 | Kos | |
Odlety | 30.05.2025 | 12:30 | QS1318 | Zakynthos | |
Odlety | 30.05.2025 | 12:55 | QS3242 | Marsa Alam | |
Přílety | 30.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 30.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 30.05.2025 | 17:50 | QS1319 | Zakynthos | |
Přílety | 30.05.2025 | 18:10 | QS1327 | Kos | |
Přílety | 30.05.2025 | 18:50 | FR4085 | Málaga | |
Odlety | 30.05.2025 | 18:50 | QS1314 | Rhodos | |
Přílety | 30.05.2025 | 19:00 | FR2368 | Londýn | |
Přílety | 30.05.2025 | 19:05 | QS2809 | BRNO | Djerba |
Odlety | 30.05.2025 | 19:15 | FR4086 | Málaga | |
Odlety | 30.05.2025 | 19:20 | QS2796 | Monastir | |
Odlety | 30.05.2025 | 19:55 | QS2809 | Djerba | |
Odlety | 30.05.2025 | 20:05 | FR2369 | Londýn | |
Přílety | 31.05.2025 | 01:05 | QS1315 | Rhodos | |
Přílety | 31.05.2025 | 01:25 | QS2797 | Monastir | |
Odlety | 31.05.2025 | 05:00 | QS1392 | Antalya | |
Přílety | 31.05.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Přílety | 31.05.2025 | 09:50 | 4M675 | Antalya | |
Odlety | 31.05.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Odlety | 31.05.2025 | 10:50 | 4M676 | Antalya | |
Přílety | 31.05.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 31.05.2025 | 11:30 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlety | 31.05.2025 | 12:10 | QS2638 | Antalya | |
Odlety | 31.05.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Odlety | 31.05.2025 | 18:20 | QS2694 | Antalya | |
Přílety | 31.05.2025 | 18:30 | QS2639 | Antalya | |
Přílety | 31.05.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO | Marsa Alam |
Odlety | 31.05.2025 | 19:55 | H3212 | Marsa Alam | |
Přílety | 01.06.2025 | 00:40 | QS2695 | Antalya | |
Odlety | 01.06.2025 | 04:00 | QS2668 | Dalamán | |
Odlety | 01.06.2025 | 05:00 | QS1392 | Antalya | |
Přílety | 01.06.2025 | 08:20 | FR4568 | Girona | |
Odlety | 01.06.2025 | 08:45 | FR4569 | Girona | |
Přílety | 01.06.2025 | 09:55 | XC9153 | Antalya | |
Přílety | 01.06.2025 | 10:35 | QS2669 | Dalamán | |
Odlety | 01.06.2025 | 10:55 | XC9154 | Antalya | |
Přílety | 01.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 01.06.2025 | 11:50 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlety | 01.06.2025 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
Odlety | 01.06.2025 | 12:40 | QS1346 | Marsa Alam | |
Přílety | 01.06.2025 | 15:25 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 01.06.2025 | 15:50 | FR2369 | Londýn | |
Přílety | 01.06.2025 | 18:20 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
Přílety | 01.06.2025 | 18:35 | H3210 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 01.06.2025 | 19:35 | H3210 | Hurghada | |
Přílety | 02.06.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlety | 02.06.2025 | 05:30 | LO504 | Varšava | |
Přílety | 02.06.2025 | 09:35 | FR4085 | Málaga | |
Odlety | 02.06.2025 | 10:00 | FR4086 | Málaga | |
Odlety | 02.06.2025 | 10:30 | QS2306 | Thassos / Kavala | |
Přílety | 02.06.2025 | 14:00 | H3203 | BRNO | Djerba |
Přílety | 02.06.2025 | 14:50 | H3201 | BRNO | Enfidha |
Odlety | 02.06.2025 | 15:00 | H3203 | Djerba | |
Přílety | 02.06.2025 | 15:20 | QS2307 | Thassos / Kavala | |
Odlety | 02.06.2025 | 15:50 | H3201 | Enfidha | |
Přílety | 02.06.2025 | 18:35 | H3210 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 02.06.2025 | 19:10 | QS1316 | Korfu / Kerkyra | |
Odlety | 02.06.2025 | 19:35 | H3210 | Hurghada | |
Přílety | 02.06.2025 | 23:55 | QS1317 | Korfu / Kerkyra | |
Odlety | 03.06.2025 | 05:10 | QS2594 | Antalya | |
Přílety | 03.06.2025 | 11:30 | QS2595 | Antalya | |
Odlety | 03.06.2025 | 12:15 | QS1326 | Kos | |
Odlety | 03.06.2025 | 12:30 | QS1318 | Zakynthos | |
Přílety | 03.06.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 03.06.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 03.06.2025 | 15:00 | QS2780 | BRNO | Monastir |
Odlety | 03.06.2025 | 15:50 | QS2780 | Monastir | |
Přílety | 03.06.2025 | 16:05 | QS1381 | Burgas | |
Odlety | 03.06.2025 | 16:50 | QS1380 | Burgas | |
Přílety | 03.06.2025 | 17:50 | QS1319 | Zakynthos | |
Přílety | 03.06.2025 | 18:10 | QS1327 | Kos | |
Přílety | 03.06.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO | Marsa Alam |
Přílety | 03.06.2025 | 19:05 | QS2785 | BRNO | Djerba |
Odlety | 03.06.2025 | 19:55 | QS2785 | Djerba | |
Odlety | 03.06.2025 | 19:55 | H3212 | Marsa Alam | |
Odlety | 04.06.2025 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
Odlety | 04.06.2025 | 05:00 | QS1392 | Antalya | |
Přílety | 04.06.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Přílety | 04.06.2025 | 09:50 | 4M375 | Antalya | |
Odlety | 04.06.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Odlety | 04.06.2025 | 10:50 | 4M376 | Antalya | |
Přílety | 04.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 04.06.2025 | 11:30 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlety | 04.06.2025 | 12:05 | QS2620 | Antalya | |
Odlety | 04.06.2025 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
Přílety | 04.06.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 04.06.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 04.06.2025 | 14:45 | QS2587 | BRNO | Bodrum / Milas |
Odlety | 04.06.2025 | 15:35 | QS2587 | Bodrum / Milas | |
Přílety | 04.06.2025 | 18:20 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
Přílety | 04.06.2025 | 18:30 | QS2621 | Antalya | |
Odlety | 04.06.2025 | 19:20 | QS2650 | Antalya | |
Odlety | 04.06.2025 | 19:20 | QS2102 | Mallorca | |
Přílety | 04.06.2025 | 21:00 | FR4568 | Girona | |
Odlety | 04.06.2025 | 21:25 | FR4569 | Girona | |
Přílety | 04.06.2025 | 21:30 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 04.06.2025 | 21:55 | FR2369 | Londýn | |
Přílety | 05.06.2025 | 01:30 | QS2103 | Mallorca | |
Přílety | 05.06.2025 | 01:55 | QS2651 | Antalya | |
Odlety | 05.06.2025 | 03:10 | QS3260 | Marsa Matruh | |
Odlety | 05.06.2025 | 04:45 | QS1310 | Rhodos | |
Přílety | 05.06.2025 | 09:55 | XC9151 | Antalya | |
Přílety | 05.06.2025 | 10:45 | QS2230 | BRNO | Lefkada / Preveza |
Odlety | 05.06.2025 | 10:55 | XC9152 | Antalya | |
Přílety | 05.06.2025 | 11:00 | QS3261 | Marsa Matruh | |
Přílety | 05.06.2025 | 11:15 | QS1311 | Rhodos | |
Přílety | 05.06.2025 | 11:30 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlety | 05.06.2025 | 11:45 | QS2230 | Lefkada / Preveza | |
Odlety | 05.06.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Odlety | 05.06.2025 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
Přílety | 05.06.2025 | 14:00 | H3203 | BRNO | Djerba |
Přílety | 05.06.2025 | 14:00 | H3201 | BRNO | Enfidha |
Přílety | 05.06.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 05.06.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Odlety | 05.06.2025 | 15:00 | H3201 | Enfidha | |
Odlety | 05.06.2025 | 15:00 | H3203 | Djerba | |
Přílety | 05.06.2025 | 18:20 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
Přílety | 05.06.2025 | 18:30 | QS1371 | Lamezia Terme | |
Přílety | 05.06.2025 | 18:35 | H3210 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 05.06.2025 | 19:10 | QS1316 | Korfu / Kerkyra | |
Odlety | 05.06.2025 | 19:15 | QS1370 | Lamezia Terme | |
Odlety | 05.06.2025 | 19:35 | H3210 | Hurghada | |
Přílety | 05.06.2025 | 23:55 | QS1317 | Korfu / Kerkyra | |
Odlety | 06.06.2025 | 05:00 | QS1392 | Antalya | |
Odlety | 06.06.2025 | 05:10 | QS3826 | Antalya | |
Přílety | 06.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 06.06.2025 | 11:30 | QS3827 | Antalya | |
Odlety | 06.06.2025 | 12:15 | QS1326 | Kos | |
Odlety | 06.06.2025 | 12:30 | QS1318 | Zakynthos | |
Přílety | 06.06.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 06.06.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 06.06.2025 | 16:05 | QS1381 | Burgas | |
Odlety | 06.06.2025 | 16:50 | QS1380 | Burgas | |
Přílety | 06.06.2025 | 17:50 | QS1319 | Zakynthos | |
Přílety | 06.06.2025 | 18:10 | QS1327 | Kos | |
Přílety | 06.06.2025 | 18:50 | FR4085 | Málaga | |
Odlety | 06.06.2025 | 18:50 | QS1314 | Rhodos | |
Přílety | 06.06.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO | Marsa Alam |
Přílety | 06.06.2025 | 19:00 | FR2368 | Londýn | |
Přílety | 06.06.2025 | 19:05 | QS2809 | BRNO | Djerba |
Odlety | 06.06.2025 | 19:15 | FR4086 | Málaga | |
Odlety | 06.06.2025 | 19:20 | QS2796 | Monastir | |
Odlety | 06.06.2025 | 19:55 | QS2809 | Djerba | |
Odlety | 06.06.2025 | 19:55 | H3212 | Marsa Alam | |
Odlety | 06.06.2025 | 20:05 | FR2369 | Londýn | |
Přílety | 07.06.2025 | 01:05 | QS1315 | Rhodos | |
Přílety | 07.06.2025 | 01:25 | QS2797 | Monastir | |
Odlety | 07.06.2025 | 05:00 | QS1392 | Antalya | |
Přílety | 07.06.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Přílety | 07.06.2025 | 09:50 | 4M675 | Antalya | |
Odlety | 07.06.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Odlety | 07.06.2025 | 10:50 | 4M676 | Antalya | |
Přílety | 07.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 07.06.2025 | 11:30 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlety | 07.06.2025 | 12:10 | QS2638 | Antalya | |
Odlety | 07.06.2025 | 12:15 | QS1380 | Burgas | |
Odlety | 07.06.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Přílety | 07.06.2025 | 16:45 | QS1381 | Burgas | |
Odlety | 07.06.2025 | 18:20 | QS2694 | Antalya | |
Přílety | 07.06.2025 | 18:30 | QS2639 | Antalya | |
Přílety | 07.06.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO | Marsa Alam |
Odlety | 07.06.2025 | 19:20 | QS2054 | Mallorca | |
Odlety | 07.06.2025 | 19:55 | H3212 | Marsa Alam | |
Přílety | 08.06.2025 | 00:40 | QS2695 | Antalya | |
Přílety | 08.06.2025 | 01:30 | QS2055 | Mallorca | |
Odlety | 08.06.2025 | 04:00 | QS2668 | Dalamán | |
Odlety | 08.06.2025 | 05:00 | QS1392 | Antalya | |
Přílety | 08.06.2025 | 08:20 | FR4568 | Girona | |
Odlety | 08.06.2025 | 08:45 | FR4569 | Girona | |
Přílety | 08.06.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Přílety | 08.06.2025 | 09:55 | XC9153 | Antalya | |
Odlety | 08.06.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 08.06.2025 | 10:35 | QS2669 | Dalamán | |
Přílety | 08.06.2025 | 10:50 | QS2896 | BRNO | Varna |
Odlety | 08.06.2025 | 10:55 | XC9154 | Antalya | |
Přílety | 08.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Odlety | 08.06.2025 | 11:30 | QS2922 | Burgas | |
Odlety | 08.06.2025 | 11:40 | QS2896 | Varna | |
Přílety | 08.06.2025 | 11:50 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlety | 08.06.2025 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
Odlety | 08.06.2025 | 12:40 | QS1346 | Marsa Alam | |
Přílety | 08.06.2025 | 15:25 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 08.06.2025 | 15:50 | FR2369 | Londýn | |
Přílety | 08.06.2025 | 16:05 | QS2923 | Burgas | |
Přílety | 08.06.2025 | 18:20 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
Přílety | 08.06.2025 | 18:35 | H3210 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 08.06.2025 | 19:35 | H3210 | Hurghada | |
Přílety | 09.06.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlety | 09.06.2025 | 04:40 | QS2908 | Tirana | |
Odlety | 09.06.2025 | 04:45 | QS1310 | Rhodos |
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové