Kódy leteckých společností:
- 3E ELECTRA AIRWAYS - AIR 001
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- H3 HELLO JETS
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- RR BUZZ
- TI TAILWIND
- XC CORENDON AIRLINES
- XQ SUNEXPRESS
Uvedený letový řád je pouze orientační. Postupně dochází k úpravám ze strany leteckých společností.
Časy uvedené v letovém řádu jsou časy místní v místě příletu nebo odletu. Letové řády mohou být změněny bez předchozího oznámení. Informujte se o případných změnách v časech letů u své cestovní kanceláře, prodejce letenek nebo letecké společnosti.
Poslední aktualizace: 30.03.2026 14:58
| Datum | Čas | Linka | Přes | Destinace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odlety | 03.05.2026 | 12:10 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 10.05.2026 | 12:10 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 16.05.2026 | 12:05 | QS2638 | Antalya | |
| Odlety | 17.05.2026 | 12:10 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 23.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 23.05.2026 | 12:05 | QS2638 | Antalya | |
| Odlety | 23.05.2026 | 15:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 24.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 27.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 27.05.2026 | 09:50 | TI712 | Antalya | |
| Odlety | 27.05.2026 | 15:10 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 27.05.2026 | 20:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 29.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 30.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 30.05.2026 | 12:05 | QS2638 | Antalya | |
| Odlety | 30.05.2026 | 15:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 30.05.2026 | 20:20 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 31.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 02.06.2026 | 11:10 | QS2594 | Antalya | |
| Odlety | 03.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 03.06.2026 | 09:50 | TI712 | Antalya | |
| Odlety | 03.06.2026 | 10:25 | XC9204 | Antalya | |
| Odlety | 03.06.2026 | 12:00 | QS2620 | Antalya | |
| Odlety | 03.06.2026 | 15:10 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 03.06.2026 | 20:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 05.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 05.06.2026 | 11:10 | QS3826 | Antalya | |
| Odlety | 06.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 06.06.2026 | 12:05 | QS2638 | Antalya | |
| Odlety | 06.06.2026 | 15:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 06.06.2026 | 20:20 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 07.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 09.06.2026 | 11:10 | QS2594 | Antalya | |
| Odlety | 10.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 10.06.2026 | 09:50 | TI712 | Antalya | |
| Odlety | 10.06.2026 | 10:25 | XC9204 | Antalya | |
| Odlety | 10.06.2026 | 12:00 | QS2620 | Antalya | |
| Odlety | 10.06.2026 | 15:10 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 10.06.2026 | 20:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 11.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 12.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 12.06.2026 | 11:10 | QS3826 | Antalya | |
| Odlety | 13.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 13.06.2026 | 12:05 | QS2638 | Antalya | |
| Odlety | 13.06.2026 | 15:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 13.06.2026 | 20:20 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 14.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 16.06.2026 | 11:10 | QS2594 | Antalya | |
| Odlety | 17.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 17.06.2026 | 09:50 | TI712 | Antalya | |
| Odlety | 17.06.2026 | 10:25 | XC9204 | Antalya | |
| Odlety | 17.06.2026 | 12:00 | QS2620 | Antalya | |
| Odlety | 17.06.2026 | 15:10 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 17.06.2026 | 20:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 18.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 19.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 19.06.2026 | 11:10 | QS3826 | Antalya | |
| Odlety | 20.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 20.06.2026 | 12:05 | QS2638 | Antalya | |
| Odlety | 20.06.2026 | 15:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 20.06.2026 | 20:20 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 21.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 23.06.2026 | 11:10 | QS2594 | Antalya | |
| Odlety | 24.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 24.06.2026 | 09:50 | TI712 | Antalya | |
| Odlety | 24.06.2026 | 10:25 | XC9204 | Antalya | |
| Odlety | 24.06.2026 | 12:00 | QS2620 | Antalya | |
| Odlety | 24.06.2026 | 15:10 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 24.06.2026 | 20:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 25.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 26.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 26.06.2026 | 11:10 | QS3826 | Antalya | |
| Odlety | 27.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 27.06.2026 | 12:05 | QS2638 | Antalya | |
| Odlety | 27.06.2026 | 15:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 27.06.2026 | 20:20 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 28.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 30.06.2026 | 11:10 | QS2594 | Antalya | |
| Odlety | 01.07.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 01.07.2026 | 09:50 | TI712 | Antalya | |
| Odlety | 01.07.2026 | 10:25 | XC9204 | Antalya | |
| Odlety | 01.07.2026 | 12:00 | QS2620 | Antalya | |
| Odlety | 01.07.2026 | 15:10 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 01.07.2026 | 20:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 02.07.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 03.07.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 03.07.2026 | 11:10 | QS3826 | Antalya | |
| Odlety | 04.07.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 04.07.2026 | 12:05 | QS2638 | Antalya | |
| Odlety | 04.07.2026 | 15:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 04.07.2026 | 20:20 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 05.07.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 07.07.2026 | 11:10 | QS2594 | Antalya | |
| Odlety | 08.07.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 08.07.2026 | 09:50 | TI712 | Antalya | |
| Odlety | 08.07.2026 | 10:25 | XC9204 | Antalya | |
| Odlety | 08.07.2026 | 12:00 | QS2620 | Antalya | |
| Odlety | 08.07.2026 | 15:10 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 08.07.2026 | 20:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 09.07.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 10.07.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 10.07.2026 | 11:10 | QS3826 | Antalya | |
| Odlety | 11.07.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 11.07.2026 | 12:05 | QS2638 | Antalya | |
| Odlety | 11.07.2026 | 15:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 11.07.2026 | 20:20 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 12.07.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 14.07.2026 | 11:10 | QS2594 | Antalya | |
| Odlety | 15.07.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 15.07.2026 | 09:50 | TI712 | Antalya | |
| Odlety | 15.07.2026 | 10:25 | XC9204 | Antalya | |
| Odlety | 15.07.2026 | 12:00 | QS2620 | Antalya | |
| Odlety | 15.07.2026 | 15:10 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 15.07.2026 | 20:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 16.07.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 17.07.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 17.07.2026 | 11:10 | QS3826 | Antalya | |
| Odlety | 18.07.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 18.07.2026 | 12:05 | QS2638 | Antalya | |
| Odlety | 18.07.2026 | 15:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 18.07.2026 | 20:20 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 19.07.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 21.07.2026 | 11:10 | QS2594 | Antalya | |
| Odlety | 22.07.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 22.07.2026 | 09:50 | TI712 | Antalya | |
| Odlety | 22.07.2026 | 10:25 | XC9204 | Antalya | |
| Odlety | 22.07.2026 | 12:00 | QS2620 | Antalya | |
| Odlety | 22.07.2026 | 15:10 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 22.07.2026 | 20:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 23.07.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 24.07.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 24.07.2026 | 11:10 | QS3826 | Antalya | |
| Odlety | 25.07.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 25.07.2026 | 12:05 | QS2638 | Antalya | |
| Odlety | 25.07.2026 | 15:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 25.07.2026 | 20:20 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 26.07.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 28.07.2026 | 11:10 | QS2594 | Antalya | |
| Odlety | 29.07.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 29.07.2026 | 09:50 | TI712 | Antalya | |
| Odlety | 29.07.2026 | 10:25 | XC9204 | Antalya | |
| Odlety | 29.07.2026 | 12:00 | QS2620 | Antalya | |
| Odlety | 29.07.2026 | 15:10 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 29.07.2026 | 20:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 30.07.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 31.07.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 31.07.2026 | 11:10 | QS3826 | Antalya | |
| Odlety | 01.08.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 01.08.2026 | 12:05 | QS2638 | Antalya | |
| Odlety | 01.08.2026 | 15:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 01.08.2026 | 20:20 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 02.08.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 04.08.2026 | 11:10 | QS2594 | Antalya | |
| Odlety | 05.08.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 05.08.2026 | 09:50 | TI712 | Antalya | |
| Odlety | 05.08.2026 | 10:25 | XC9204 | Antalya | |
| Odlety | 05.08.2026 | 12:00 | QS2620 | Antalya | |
| Odlety | 05.08.2026 | 15:10 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 05.08.2026 | 20:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 06.08.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 07.08.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 07.08.2026 | 11:10 | QS3826 | Antalya | |
| Odlety | 08.08.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 08.08.2026 | 12:05 | QS2638 | Antalya | |
| Odlety | 08.08.2026 | 15:20 | XQ325 | Antalya |
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové