Kódy leteckých společností:
- 3E ELECTRA AIRWAYS - AIR 001
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- H3 HELLO JETS
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- RR RYANAIR SUN
- TI TAILWIND
- XC CORENDON AIRLINES
- XQ SUNEXPRESS
Uvedený letový řád je pouze orientační. Postupně dochází k úpravám ze strany leteckých společností.
Časy uvedené v letovém řádu jsou časy místní v místě příletu nebo odletu. Letové řády mohou být změněny bez předchozího oznámení. Informujte se o případných změnách v časech letů u své cestovní kanceláře, prodejce letenek nebo letecké společnosti.
Poslední aktualizace: 14.10.2026 13:55
| Datum | Čas | Linka | Přes | Destinace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Přílety | 19.10.2026 | 13:25 | H3256 | Hurghada | Marsa Alam |
| Přílety | 19.10.2026 | 13:45 | QS1343 | Hurghada | |
| Odlety | 19.10.2026 | 14:35 | QS1342 | Hurghada | |
| Přílety | 19.10.2026 | 15:15 | QS1341 | Hurghada | |
| Odlety | 19.10.2026 | 16:05 | QS0199F | Budapest | |
| Odlety | 19.10.2026 | 16:40 | H3255 | Marsa Alam | Hurghada |
| Přílety | 19.10.2026 | 20:55 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 20.10.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Odlety | 20.10.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 21.10.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 21.10.2026 | 08:35 | QS478P | NAPOLI | |
| Přílety | 21.10.2026 | 10:05 | FR2368 | Londýn | |
| Přílety | 21.10.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Odlety | 21.10.2026 | 10:30 | FR2369 | Londýn | |
| Odlety | 21.10.2026 | 11:00 | QS1340 | Hurghada | |
| Přílety | 21.10.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 21.10.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Odlety | 21.10.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Přílety | 21.10.2026 | 18:40 | 3E933P | BRNO | |
| Přílety | 21.10.2026 | 20:50 | FR4085 | Málaga | |
| Odlety | 21.10.2026 | 21:15 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 22.10.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 22.10.2026 | 04:10 | 3E9428 | Marsa Alam | |
| Přílety | 22.10.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 22.10.2026 | 13:35 | 3E9429 | Marsa Alam | |
| Přílety | 22.10.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Odlety | 22.10.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 22.10.2026 | 15:00 | 3E944P | BRNO | |
| Odlety | 23.10.2026 | 09:30 | QS422F | PARIS - CDG | |
| Přílety | 23.10.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Odlety | 23.10.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Přílety | 23.10.2026 | 16:25 | QS442F | BRATISLAVA | |
| Odlety | 24.10.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Přílety | 24.10.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 24.10.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | Marsa Alam |
| Přílety | 24.10.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Odlety | 24.10.2026 | 11:40 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 24.10.2026 | 12:00 | QS154F | Budapest | |
| Odlety | 24.10.2026 | 12:00 | H3255 | Marsa Alam | Hurghada |
| Přílety | 24.10.2026 | 14:45 | 3E9639 | Marsa Matruh | |
| Přílety | 24.10.2026 | 20:55 | FR4085 | Málaga | |
| Odlety | 24.10.2026 | 21:20 | FR4086 | Málaga | |
| Přílety | 24.10.2026 | 23:25 | QS352F | CLERMONT-FERRAND-AUVERGNE | |
| Přílety | 25.10.2026 | 10:40 | QS1343 | Hurghada | |
| Přílety | 25.10.2026 | 11:15 | QS1347 | Marsa Alam |
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové