UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ: Z důvodu výstavby kruhového objezdu v obci Mošnov došlo k dopravnímu omezení na příjezdové cestě k letišti. Při příjezdu na letiště prosím počítejte s dostatečnou časovou…
Kódy leteckých společností:
- A3 AEGEAN
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- TI TAILWIND
- XC CORENDON AIRLINES
Uvedený letový řád je pouze orientační. Postupně dochází k úpravám ze strany leteckých společností.
Časy uvedené v letovém řádu jsou časy místní v místě příletu nebo odletu. Letové řády mohou být změněny bez předchozího oznámení. Informujte se o případných změnách v časech letů u své cestovní kanceláře, prodejce letenek nebo letecké společnosti.
Poslední aktualizace: 30.05.2023 11:49
Datum | Čas | Linka | Přes | Destinace | |
---|---|---|---|---|---|
Odlety | 31.05.2023 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
Přílety | 31.05.2023 | 18:20 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
Přílety | 04.06.2023 | 09:20 | QS2281 | Kréta / Heraklion | |
Odlety | 04.06.2023 | 10:10 | QS2280 | Kréta / Heraklion | |
Odlety | 04.06.2023 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
Přílety | 04.06.2023 | 18:20 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
Odlety | 07.06.2023 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
Přílety | 07.06.2023 | 18:20 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
Odlety | 08.06.2023 | 12:15 | QS1400 | Kréta / Heraklion | |
Přílety | 11.06.2023 | 09:20 | QS2281 | Kréta / Heraklion | |
Odlety | 11.06.2023 | 10:10 | QS2280 | Kréta / Heraklion | |
Odlety | 11.06.2023 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
Přílety | 11.06.2023 | 18:20 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
Odlety | 14.06.2023 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
Přílety | 14.06.2023 | 18:20 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
Odlety | 15.06.2023 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
Přílety | 15.06.2023 | 18:20 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
Přílety | 18.06.2023 | 09:20 | QS2281 | Kréta / Heraklion | |
Odlety | 18.06.2023 | 10:10 | QS2280 | Kréta / Heraklion | |
Odlety | 18.06.2023 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
Přílety | 18.06.2023 | 18:20 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
Odlety | 21.06.2023 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
Přílety | 21.06.2023 | 18:20 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
Odlety | 22.06.2023 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
Přílety | 22.06.2023 | 18:20 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
Přílety | 25.06.2023 | 09:20 | QS2281 | Kréta / Heraklion | |
Odlety | 25.06.2023 | 10:10 | QS2280 | Kréta / Heraklion | |
Odlety | 25.06.2023 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
Přílety | 25.06.2023 | 18:20 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
Odlety | 28.06.2023 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion |
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové