17:50
TVS1319
ZAKYNTHOS
Více info
17:50
TVS1319
ZAKYNTHOS
Plánovaný čas
19.09.2025 17:50
Typ letadla
A320
17:50
TVS1319
ZAKYNTHOS
Více info
17:50
TVS1319
ZAKYNTHOS
Plánovaný čas
19.09.2025 17:50
Typ letadla
A320
Kódy leteckých společností:
- A3 AEGEAN AIRLINES
- MNE AIR MONTENEGRO
- LB BUL AIR
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- TI TAILWIND
- 2F ETF AIRWAYS
Uvedený letový řád je pouze orientační. Postupně dochází k úpravám ze strany leteckých společností.
Časy uvedené v letovém řádu jsou časy místní v místě příletu nebo odletu. Letové řády mohou být změněny bez předchozího oznámení. Informujte se o případných změnách v časech letů u své cestovní kanceláře, prodejce letenek nebo letecké společnosti.
Poslední aktualizace: 05.09.2025 11:40
Datum | Čas | Linka | Přes | Destinace | |
---|---|---|---|---|---|
Přílety | 06.09.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 06.09.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 07.09.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 07.09.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 07.09.2025 | 18:35 | H3210 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 07.09.2025 | 19:15 | H3210 | Hurghada | |
Přílety | 08.09.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 08.09.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 08.09.2025 | 18:35 | H3210 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 08.09.2025 | 19:35 | H3210 | Hurghada | |
Přílety | 10.09.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 10.09.2025 | 15:20 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 11.09.2025 | 18:35 | H3210 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 11.09.2025 | 19:30 | H3210 | Hurghada | |
Přílety | 13.09.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 13.09.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 14.09.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 14.09.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 14.09.2025 | 18:35 | H3210 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 14.09.2025 | 19:15 | H3210 | Hurghada | |
Přílety | 15.09.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 15.09.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 15.09.2025 | 18:35 | H3210 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 15.09.2025 | 19:35 | H3210 | Hurghada | |
Přílety | 17.09.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 17.09.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 18.09.2025 | 18:35 | H3210 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 18.09.2025 | 19:30 | H3210 | Hurghada | |
Přílety | 20.09.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 20.09.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 21.09.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 21.09.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 21.09.2025 | 18:35 | H3210 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 21.09.2025 | 19:15 | H3210 | Hurghada | |
Přílety | 22.09.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 22.09.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 22.09.2025 | 18:35 | H3210 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 22.09.2025 | 19:35 | H3210 | Hurghada | |
Přílety | 24.09.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 24.09.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 25.09.2025 | 18:35 | H3210 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 25.09.2025 | 19:30 | H3210 | Hurghada | |
Přílety | 27.09.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 27.09.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 28.09.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 28.09.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 28.09.2025 | 18:35 | H3210 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 28.09.2025 | 19:15 | H3210 | Hurghada | |
Přílety | 29.09.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 29.09.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 29.09.2025 | 18:35 | H3210 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 29.09.2025 | 19:35 | H3210 | Hurghada | |
Přílety | 01.10.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 01.10.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 02.10.2025 | 18:35 | H3210 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 02.10.2025 | 19:30 | H3210 | Hurghada | |
Přílety | 04.10.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 04.10.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 05.10.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 05.10.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada |
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové