11:10
TVS1393
Antalya
Více info
11:10
TVS1393
Antalya
Plánovaný čas
09.10.2026 11:10
Typ letadla
A320
11:10
TVS1393
Antalya
Více info
11:10
TVS1393
Antalya
Plánovaný čas
09.10.2026 11:10
Typ letadla
A320
Kódy leteckých společností:
- 3E ELECTRA AIRWAYS - AIR 001
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- H3 HELLO JETS
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- RR RYANAIR SUN
- TI TAILWIND
- XC CORENDON AIRLINES
- XQ SUNEXPRESS
Uvedený letový řád je pouze orientační. Postupně dochází k úpravám ze strany leteckých společností.
Časy uvedené v letovém řádu jsou časy místní v místě příletu nebo odletu. Letové řády mohou být změněny bez předchozího oznámení. Informujte se o případných změnách v časech letů u své cestovní kanceláře, prodejce letenek nebo letecké společnosti.
Poslední aktualizace: 08.10.2026 09:37
| Datum | Čas | Linka | Přes | Destinace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odlety | 09.10.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 09.10.2026 | 05:15 | 3E9514 | Rhodos | |
| Přílety | 09.10.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Přílety | 09.10.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 09.10.2026 | 14:10 | H3203 | BRNO | Djerba |
| Odlety | 09.10.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 09.10.2026 | 15:10 | H3203 | Djerba | |
| Přílety | 09.10.2026 | 19:15 | 3E9515 | Rhodos | |
| Odlety | 10.10.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 10.10.2026 | 08:50 | 3E9638 | Marsa Matruh | |
| Přílety | 10.10.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 10.10.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | Marsa Alam |
| Přílety | 10.10.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Odlety | 10.10.2026 | 11:40 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 10.10.2026 | 12:00 | H3255 | Marsa Alam | Hurghada |
| Odlety | 10.10.2026 | 12:05 | QS2638 | Antalya | |
| Přílety | 10.10.2026 | 13:25 | H3256 | Hurghada | Marsa Alam |
| Přílety | 10.10.2026 | 16:05 | 3E9639 | Marsa Matruh | |
| Přílety | 10.10.2026 | 18:50 | QS2639 | Antalya | |
| Přílety | 10.10.2026 | 19:20 | FH233 | Antalya | |
| Odlety | 10.10.2026 | 20:05 | FH234 | Antalya | |
| Přílety | 10.10.2026 | 20:55 | FR4085 | Málaga | |
| Odlety | 10.10.2026 | 21:20 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 11.10.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 11.10.2026 | 04:25 | 3E9742 | Kréta / Heraklion | |
| Přílety | 11.10.2026 | 09:05 | FR2368 | Londýn | |
| Odlety | 11.10.2026 | 09:30 | FR2369 | Londýn | |
| Přílety | 11.10.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 11.10.2026 | 11:30 | QS1343 | Hurghada | |
| Odlety | 11.10.2026 | 12:55 | QS1342 | Hurghada |
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové