09:05
RYR2368
LONDON / STN
Více info
09:05
RYR2368
LONDON / STN
Plánovaný čas
11.10.2026 09:05
Typ letadla
B738
09:05
RYR2368
LONDON / STN
Více info
09:05
RYR2368
LONDON / STN
Plánovaný čas
11.10.2026 09:05
Typ letadla
B738
Kódy leteckých společností:
- 3E ELECTRA AIRWAYS - AIR 001
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- H3 HELLO JETS
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- RR RYANAIR SUN
- TI TAILWIND
- XC CORENDON AIRLINES
- XQ SUNEXPRESS
Uvedený letový řád je pouze orientační. Postupně dochází k úpravám ze strany leteckých společností.
Časy uvedené v letovém řádu jsou časy místní v místě příletu nebo odletu. Letové řády mohou být změněny bez předchozího oznámení. Informujte se o případných změnách v časech letů u své cestovní kanceláře, prodejce letenek nebo letecké společnosti.
Poslední aktualizace: 08.10.2026 09:37
| Datum | Čas | Linka | Přes | Destinace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odlety | 11.10.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 11.10.2026 | 04:25 | 3E9742 | Kréta / Heraklion | |
| Přílety | 11.10.2026 | 09:05 | FR2368 | Londýn | |
| Odlety | 11.10.2026 | 09:30 | FR2369 | Londýn | |
| Přílety | 11.10.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 11.10.2026 | 11:30 | QS1343 | Hurghada | |
| Odlety | 11.10.2026 | 12:55 | QS1342 | Hurghada | |
| Přílety | 11.10.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Odlety | 11.10.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Přílety | 12.10.2026 | 03:20 | 3E9743 | Kréta / Heraklion | |
| Odlety | 12.10.2026 | 05:05 | 3E9111 | Rhodos | |
| Odlety | 12.10.2026 | 06:10 | QS1340 | Hurghada | |
| Přílety | 12.10.2026 | 08:05 | QS2509 | Marsa Matruh | |
| Odlety | 12.10.2026 | 08:55 | QS2508 | Marsa Matruh | |
| Přílety | 12.10.2026 | 11:20 | 3E9112 | Rhodos | |
| Přílety | 12.10.2026 | 13:25 | H3256 | Hurghada | Marsa Alam |
| Odlety | 12.10.2026 | 14:25 | H3255 | Marsa Alam | Hurghada |
| Přílety | 12.10.2026 | 15:15 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 13.10.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Odlety | 13.10.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 14.10.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Přílety | 14.10.2026 | 10:05 | FR2368 | Londýn | |
| Přílety | 14.10.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Odlety | 14.10.2026 | 10:30 | FR2369 | Londýn | |
| Odlety | 14.10.2026 | 11:00 | QS1340 | Hurghada | |
| Přílety | 14.10.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 14.10.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Odlety | 14.10.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Přílety | 14.10.2026 | 20:50 | FR4085 | Málaga | |
| Odlety | 14.10.2026 | 21:15 | FR4086 | Málaga |
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové