Kódy leteckých společností:
- 3E ELECTRA AIRWAYS - AIR 001
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- H3 HELLO JETS
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- RR BUZZ
- TI TAILWIND
- XC CORENDON AIRLINES
- XQ SUNEXPRESS
Uvedený letový řád je pouze orientační. Postupně dochází k úpravám ze strany leteckých společností.
Časy uvedené v letovém řádu jsou časy místní v místě příletu nebo odletu. Letové řády mohou být změněny bez předchozího oznámení. Informujte se o případných změnách v časech letů u své cestovní kanceláře, prodejce letenek nebo letecké společnosti.
Poslední aktualizace: 30.03.2026 14:58
| Datum | Čas | Linka | Přes | Destinace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odlety | 31.03.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 31.03.2026 | 13:00 | QS3206 | Marsa Alam | |
| Odlety | 31.03.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 01.04.2026 | 10:30 | FR2368 | Londýn | |
| Odlety | 01.04.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 01.04.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Odlety | 01.04.2026 | 21:15 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 02.04.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 03.04.2026 | 09:50 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 03.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 03.04.2026 | 11:45 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Odlety | 03.04.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 04.04.2026 | 11:45 | H3255 | Marsa Alam | Hurghada |
| Odlety | 04.04.2026 | 21:10 | FR4569 | Girona | |
| Odlety | 04.04.2026 | 21:20 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 05.04.2026 | 09:30 | FR2369 | Londýn | |
| Odlety | 05.04.2026 | 11:15 | H3255 | Marsa Alam | Hurghada |
| Odlety | 05.04.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 07.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 07.04.2026 | 13:00 | QS3206 | Marsa Alam | |
| Odlety | 07.04.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 08.04.2026 | 10:30 | FR2368 | Londýn | |
| Odlety | 08.04.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 08.04.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Odlety | 08.04.2026 | 21:15 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 09.04.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 10.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 10.04.2026 | 11:45 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Odlety | 10.04.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 11.04.2026 | 11:45 | H3255 | Marsa Alam | Hurghada |
| Odlety | 11.04.2026 | 21:10 | FR4569 | Girona | |
| Odlety | 11.04.2026 | 21:20 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 12.04.2026 | 09:30 | FR2369 | Londýn | |
| Odlety | 12.04.2026 | 11:15 | H3255 | Marsa Alam | Hurghada |
| Odlety | 12.04.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 14.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 14.04.2026 | 13:00 | QS3206 | Marsa Alam | |
| Odlety | 14.04.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 15.04.2026 | 10:30 | FR2368 | Londýn | |
| Odlety | 15.04.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 15.04.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Odlety | 15.04.2026 | 21:15 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 16.04.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 17.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 17.04.2026 | 13:00 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Odlety | 17.04.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 17.04.2026 | 19:00 | H32954 | Hurghada | |
| Odlety | 20.04.2026 | 15:10 | H3255 | Marsa Alam | Hurghada |
| Odlety | 21.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 21.04.2026 | 13:00 | QS3206 | Marsa Alam | |
| Odlety | 21.04.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 22.04.2026 | 10:30 | FR2368 | Londýn | |
| Odlety | 22.04.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 22.04.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Odlety | 22.04.2026 | 21:15 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 23.04.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 24.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 24.04.2026 | 13:00 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Odlety | 24.04.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 25.04.2026 | 11:45 | H3255 | Marsa Alam | Hurghada |
| Odlety | 25.04.2026 | 21:10 | FR4569 | Girona | |
| Odlety | 25.04.2026 | 21:20 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 26.04.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 26.04.2026 | 09:30 | FR2369 | Londýn | |
| Odlety | 26.04.2026 | 11:15 | H3255 | Marsa Alam | Hurghada |
| Odlety | 26.04.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 28.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 28.04.2026 | 13:00 | QS3206 | Marsa Alam | |
| Odlety | 28.04.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 29.04.2026 | 10:30 | FR2368 | Londýn | |
| Odlety | 29.04.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 29.04.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Odlety | 29.04.2026 | 21:15 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 30.04.2026 | 04:10 | 3E9428 | Marsa Alam | |
| Odlety | 30.04.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 01.05.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 01.05.2026 | 11:45 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Odlety | 01.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 02.05.2026 | 11:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Odlety | 02.05.2026 | 21:10 | FR4569 | Girona | |
| Odlety | 02.05.2026 | 21:20 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 03.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 03.05.2026 | 08:50 | 3E9638 | Marsa Matruh | |
| Odlety | 03.05.2026 | 09:30 | FR2369 | Londýn | |
| Odlety | 03.05.2026 | 11:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Odlety | 03.05.2026 | 12:10 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 03.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 04.05.2026 | 11:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Odlety | 05.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 06.05.2026 | 10:30 | FR2368 | Londýn | |
| Odlety | 06.05.2026 | 11:00 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 06.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 06.05.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Odlety | 06.05.2026 | 21:15 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 07.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 07.05.2026 | 04:10 | 3E9428 | Marsa Alam | |
| Odlety | 07.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 08.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 09.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 09.05.2026 | 11:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Odlety | 09.05.2026 | 11:00 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 09.05.2026 | 21:10 | FR4569 | Girona | |
| Odlety | 09.05.2026 | 21:20 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 10.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 10.05.2026 | 08:50 | 3E9638 | Marsa Matruh | |
| Odlety | 10.05.2026 | 09:30 | FR2369 | Londýn | |
| Odlety | 10.05.2026 | 11:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Odlety | 10.05.2026 | 12:10 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 10.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 11.05.2026 | 11:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Odlety | 12.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 13.05.2026 | 10:30 | FR2368 | Londýn | |
| Odlety | 13.05.2026 | 11:00 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 13.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 13.05.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Odlety | 13.05.2026 | 21:15 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 14.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 14.05.2026 | 04:10 | 3E9428 | Marsa Alam | |
| Odlety | 14.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 15.05.2026 | 05:15 | 3E9514 | Rhodos | |
| Odlety | 15.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 16.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 16.05.2026 | 11:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Odlety | 16.05.2026 | 11:00 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 16.05.2026 | 12:05 | QS2638 | Antalya | |
| Odlety | 16.05.2026 | 21:10 | FR4569 | Girona | |
| Odlety | 16.05.2026 | 21:20 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 17.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 17.05.2026 | 08:50 | 3E9638 | Marsa Matruh | |
| Odlety | 17.05.2026 | 09:30 | FR2369 | Londýn | |
| Odlety | 17.05.2026 | 11:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Odlety | 17.05.2026 | 12:10 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 17.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 18.05.2026 | 04:25 | 3E9742 | Kréta / Heraklion | |
| Odlety | 18.05.2026 | 05:05 | 3E9111 | Rhodos | |
| Odlety | 18.05.2026 | 11:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Odlety | 19.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 20.05.2026 | 10:30 | FR2368 | Londýn | |
| Odlety | 20.05.2026 | 11:00 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 20.05.2026 | 11:15 | 3E9324 | Djerba | |
| Odlety | 20.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 20.05.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Odlety | 20.05.2026 | 21:15 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 21.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 21.05.2026 | 04:10 | 3E9428 | Marsa Alam | |
| Odlety | 21.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 22.05.2026 | 05:15 | 3E9514 | Rhodos | |
| Odlety | 22.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 22.05.2026 | 21:00 | 3E9536 | Kos | |
| Odlety | 23.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 23.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 23.05.2026 | 11:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Odlety | 23.05.2026 | 11:00 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 23.05.2026 | 12:05 | QS2638 | Antalya | |
| Odlety | 23.05.2026 | 15:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 23.05.2026 | 21:10 | FR4569 | Girona | |
| Odlety | 23.05.2026 | 21:20 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 24.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 24.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 24.05.2026 | 08:50 | 3E9638 | Marsa Matruh | |
| Odlety | 24.05.2026 | 09:30 | FR2369 | Londýn | |
| Odlety | 24.05.2026 | 11:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Odlety | 24.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 25.05.2026 | 04:25 | 3E9742 | Kréta / Heraklion | |
| Odlety | 25.05.2026 | 05:05 | 3E9111 | Rhodos | |
| Odlety | 25.05.2026 | 11:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Odlety | 26.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 27.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 27.05.2026 | 09:50 | TI712 | Antalya | |
| Odlety | 27.05.2026 | 10:30 | FR2368 | Londýn | |
| Odlety | 27.05.2026 | 11:00 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 27.05.2026 | 11:15 | 3E9324 | Djerba | |
| Odlety | 27.05.2026 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
| Odlety | 27.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 27.05.2026 | 15:10 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 27.05.2026 | 15:55 | QS2687 | Bodrum / Milas | |
| Odlety | 27.05.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Odlety | 27.05.2026 | 20:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 27.05.2026 | 21:15 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 28.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 28.05.2026 | 04:10 | 3E9428 | Marsa Alam | |
| Odlety | 28.05.2026 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
| Odlety | 28.05.2026 | 12:50 | QS1310 | Rhodos | |
| Odlety | 28.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 28.05.2026 | 15:00 | H3201 | Enfidha | |
| Odlety | 28.05.2026 | 15:00 | 3E9430 | Rhodos | |
| Odlety | 28.05.2026 | 19:10 | QS1316 | Korfu / Kerkyra | |
| Odlety | 29.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 29.05.2026 | 05:15 | 3E9514 | Rhodos | |
| Odlety | 29.05.2026 | 12:30 | QS1318 | Zakynthos | |
| Odlety | 29.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 29.05.2026 | 15:10 | H3203 | Djerba | |
| Odlety | 29.05.2026 | 18:50 | QS1326 | Kos | |
| Odlety | 29.05.2026 | 21:00 | 3E9536 | Kos | |
| Odlety | 30.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 30.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 30.05.2026 | 11:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Odlety | 30.05.2026 | 11:00 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 30.05.2026 | 12:05 | QS2638 | Antalya | |
| Odlety | 30.05.2026 | 15:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 30.05.2026 | 20:20 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 30.05.2026 | 21:10 | FR4569 | Girona | |
| Odlety | 30.05.2026 | 21:20 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 31.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 31.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 31.05.2026 | 08:50 | 3E9638 | Marsa Matruh | |
| Odlety | 31.05.2026 | 09:30 | FR2369 | Londýn | |
| Odlety | 31.05.2026 | 11:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Odlety | 31.05.2026 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
| Odlety | 31.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 01.06.2026 | 04:25 | 3E9742 | Kréta / Heraklion | |
| Odlety | 01.06.2026 | 05:05 | 3E9111 | Rhodos | |
| Odlety | 01.06.2026 | 11:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Odlety | 01.06.2026 | 12:50 | 3E9109 | Thassos / Kavala | |
| Odlety | 01.06.2026 | 15:00 | H3201 | Enfidha | |
| Odlety | 01.06.2026 | 19:00 | 3E9114 | Tirana | |
| Odlety | 01.06.2026 | 19:10 | QS1316 | Korfu / Kerkyra | |
| Odlety | 02.06.2026 | 05:45 | 3E9216 | Burgas | |
| Odlety | 02.06.2026 | 11:10 | QS2594 | Antalya | |
| Odlety | 02.06.2026 | 12:30 | QS1318 | Zakynthos | |
| Odlety | 02.06.2026 | 12:45 | 3E9218 | Varna | |
| Odlety | 02.06.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 02.06.2026 | 15:10 | H3203 | Djerba | |
| Odlety | 02.06.2026 | 18:50 | QS2814 | Monastir | |
| Odlety | 02.06.2026 | 19:40 | QS1326 | Kos | |
| Odlety | 03.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 03.06.2026 | 05:30 | 3E9322 | Tirana | |
| Odlety | 03.06.2026 | 09:50 | TI712 | Antalya | |
| Odlety | 03.06.2026 | 10:25 | XC9204 | Antalya | |
| Odlety | 03.06.2026 | 10:30 | FR2368 | Londýn | |
| Odlety | 03.06.2026 | 11:00 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 03.06.2026 | 11:15 | 3E9324 | Djerba | |
| Odlety | 03.06.2026 | 12:00 | QS2620 | Antalya | |
| Odlety | 03.06.2026 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
| Odlety | 03.06.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 03.06.2026 | 15:10 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 03.06.2026 | 15:55 | QS2687 | Bodrum / Milas | |
| Odlety | 03.06.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Odlety | 03.06.2026 | 20:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 03.06.2026 | 21:15 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 04.06.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 04.06.2026 | 04:10 | 3E9428 | Marsa Alam | |
| Odlety | 04.06.2026 | 11:45 | QS2230 | Lefkada / Preveza | |
| Odlety | 04.06.2026 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
| Odlety | 04.06.2026 | 12:50 | QS1310 | Rhodos | |
| Odlety | 04.06.2026 | 13:15 | QS1370 | Lamezia Terme | |
| Odlety | 04.06.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 04.06.2026 | 15:00 | 3E9430 | Rhodos | |
| Odlety | 04.06.2026 | 15:30 | H3201 | Enfidha | |
| Odlety | 04.06.2026 | 19:10 | QS1316 | Korfu / Kerkyra | |
| Odlety | 05.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 05.06.2026 | 05:15 | 3E9514 | Rhodos | |
| Odlety | 05.06.2026 | 11:10 | QS3826 | Antalya | |
| Odlety | 05.06.2026 | 12:30 | QS1318 | Zakynthos | |
| Odlety | 05.06.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 05.06.2026 | 15:10 | H3203 | Djerba | |
| Odlety | 05.06.2026 | 19:40 | QS1326 | Kos | |
| Odlety | 05.06.2026 | 20:00 | QS2809 | Djerba | |
| Odlety | 05.06.2026 | 21:00 | 3E9536 | Kos | |
| Odlety | 06.06.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 06.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 06.06.2026 | 11:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Odlety | 06.06.2026 | 11:10 | QS1380 | Burgas | |
| Odlety | 06.06.2026 | 12:05 | QS2638 | Antalya | |
| Odlety | 06.06.2026 | 12:20 | QS2054 | Mallorca | |
| Odlety | 06.06.2026 | 15:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 06.06.2026 | 16:40 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 06.06.2026 | 20:20 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 06.06.2026 | 21:10 | FR4569 | Girona | |
| Odlety | 06.06.2026 | 21:20 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 07.06.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 07.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 07.06.2026 | 08:50 | 3E9638 | Marsa Matruh | |
| Odlety | 07.06.2026 | 09:30 | FR2369 | Londýn | |
| Odlety | 07.06.2026 | 11:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Odlety | 07.06.2026 | 11:40 | QS2897 | Varna | |
| Odlety | 07.06.2026 | 12:15 | QS2922 | Burgas | |
| Odlety | 07.06.2026 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
| Odlety | 07.06.2026 | 12:40 | QS1342 | Hurghada | |
| Odlety | 07.06.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 07.06.2026 | 19:20 | QS2668 | Dalamán | |
| Odlety | 08.06.2026 | 04:25 | 3E9742 | Kréta / Heraklion | |
| Odlety | 08.06.2026 | 05:05 | 3E9111 | Rhodos | |
| Odlety | 08.06.2026 | 09:35 | QS2648 | Izmir | |
| Odlety | 08.06.2026 | 11:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Odlety | 08.06.2026 | 12:00 | QS1310 | Rhodos | |
| Odlety | 08.06.2026 | 12:50 | 3E9109 | Thassos / Kavala | |
| Odlety | 08.06.2026 | 15:00 | H3201 | Enfidha | |
| Odlety | 08.06.2026 | 19:00 | 3E9114 | Tirana | |
| Odlety | 08.06.2026 | 19:10 | QS1316 | Korfu / Kerkyra | |
| Odlety | 09.06.2026 | 05:30 | QS1386 | Varna | |
| Odlety | 09.06.2026 | 05:45 | 3E9216 | Burgas | |
| Odlety | 09.06.2026 | 11:10 | QS2594 | Antalya | |
| Odlety | 09.06.2026 | 12:30 | QS1318 | Zakynthos | |
| Odlety | 09.06.2026 | 12:45 | 3E9218 | Varna | |
| Odlety | 09.06.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 09.06.2026 | 15:10 | H3203 | Djerba | |
| Odlety | 09.06.2026 | 18:50 | QS2814 | Monastir | |
| Odlety | 09.06.2026 | 19:40 | QS1326 | Kos | |
| Odlety | 09.06.2026 | 20:00 | QS2785 | Djerba | |
| Odlety | 10.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 10.06.2026 | 05:30 | 3E9322 | Tirana | |
| Odlety | 10.06.2026 | 09:50 | TI712 | Antalya | |
| Odlety | 10.06.2026 | 10:25 | XC9204 | Antalya | |
| Odlety | 10.06.2026 | 10:30 | FR2368 | Londýn | |
| Odlety | 10.06.2026 | 11:10 | QS1380 | Burgas | |
| Odlety | 10.06.2026 | 11:15 | 3E9324 | Djerba | |
| Odlety | 10.06.2026 | 12:00 | QS2620 | Antalya | |
| Odlety | 10.06.2026 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
| Odlety | 10.06.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 10.06.2026 | 15:10 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 10.06.2026 | 15:55 | QS2687 | Bodrum / Milas | |
| Odlety | 10.06.2026 | 16:40 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 10.06.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Odlety | 10.06.2026 | 19:05 | QS2903 | Burgas | |
| Odlety | 10.06.2026 | 20:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 10.06.2026 | 21:15 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 11.06.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 11.06.2026 | 04:10 | 3E9428 | Marsa Alam | |
| Odlety | 11.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 11.06.2026 | 11:45 | QS2230 | Lefkada / Preveza | |
| Odlety | 11.06.2026 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
| Odlety | 11.06.2026 | 12:50 | QS1310 | Rhodos | |
| Odlety | 11.06.2026 | 13:15 | QS1370 | Lamezia Terme | |
| Odlety | 11.06.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 11.06.2026 | 15:00 | 3E9430 | Rhodos | |
| Odlety | 11.06.2026 | 15:30 | H3201 | Enfidha | |
| Odlety | 11.06.2026 | 19:10 | QS1316 | Korfu / Kerkyra | |
| Odlety | 11.06.2026 | 19:50 | QS2924 | Burgas | |
| Odlety | 12.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 12.06.2026 | 05:15 | 3E9514 | Rhodos | |
| Odlety | 12.06.2026 | 11:10 | QS3826 | Antalya | |
| Odlety | 12.06.2026 | 12:30 | QS1318 | Zakynthos | |
| Odlety | 12.06.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 12.06.2026 | 15:10 | H3203 | Djerba | |
| Odlety | 12.06.2026 | 18:50 | QS2796 | Monastir | |
| Odlety | 12.06.2026 | 19:40 | QS1326 | Kos | |
| Odlety | 12.06.2026 | 20:00 | QS2809 | Djerba | |
| Odlety | 12.06.2026 | 21:00 | 3E9536 | Kos | |
| Odlety | 13.06.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 13.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 13.06.2026 | 11:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Odlety | 13.06.2026 | 11:10 | QS1380 | Burgas | |
| Odlety | 13.06.2026 | 12:05 | QS2638 | Antalya | |
| Odlety | 13.06.2026 | 12:20 | QS2054 | Mallorca | |
| Odlety | 13.06.2026 | 15:20 | XQ325 | Antalya | |
| Odlety | 13.06.2026 | 16:40 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlety | 13.06.2026 | 19:50 | QS2882 | Burgas | |
| Odlety | 13.06.2026 | 20:20 | FH234 | Antalya | |
| Odlety | 13.06.2026 | 21:10 | FR4569 | Girona | |
| Odlety | 13.06.2026 | 21:20 | FR4086 | Málaga | |
| Odlety | 14.06.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlety | 14.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 14.06.2026 | 08:50 | 3E9638 | Marsa Matruh | |
| Odlety | 14.06.2026 | 09:30 | FR2369 | Londýn | |
| Odlety | 14.06.2026 | 11:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Odlety | 14.06.2026 | 11:40 | QS2897 | Varna | |
| Odlety | 14.06.2026 | 12:15 | QS2922 | Burgas | |
| Odlety | 14.06.2026 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
| Odlety | 14.06.2026 | 12:40 | QS1342 | Hurghada |
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové