20:21
RYR4568
BARCELONA-Girona
Více info
20:21
RYR4568
BARCELONA-Girona
Předpoklad
04.04.2026 20:21
Typ letadla
B738
20:21
RYR4568
BARCELONA-Girona
Více info
20:21
RYR4568
BARCELONA-Girona
Předpoklad
04.04.2026 20:21
Typ letadla
B738
Kódy leteckých společností:
- 3E ELECTRA AIRWAYS - AIR 001
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- H3 HELLO JETS
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- RR BUZZ
- TI TAILWIND
- XC CORENDON AIRLINES
- XQ SUNEXPRESS
Uvedený letový řád je pouze orientační. Postupně dochází k úpravám ze strany leteckých společností.
Časy uvedené v letovém řádu jsou časy místní v místě příletu nebo odletu. Letové řády mohou být změněny bez předchozího oznámení. Informujte se o případných změnách v časech letů u své cestovní kanceláře, prodejce letenek nebo letecké společnosti.
Poslední aktualizace: 30.03.2026 14:58
| Datum | Čas | Linka | Přes | Destinace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Přílety | 31.03.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 31.03.2026 | 11:00 | QS3207 | Marsa Alam | |
| Přílety | 31.03.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 01.04.2026 | 10:05 | FR2368 | Londýn | |
| Přílety | 01.04.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 01.04.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Přílety | 01.04.2026 | 20:50 | FR4085 | Málaga | |
| Přílety | 02.04.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 03.04.2026 | 09:25 | FR4085 | Málaga | |
| Přílety | 03.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 03.04.2026 | 10:55 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Přílety | 03.04.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 04.04.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | Marsa Alam |
| Přílety | 04.04.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona | |
| Přílety | 04.04.2026 | 20:55 | FR4085 | Málaga | |
| Přílety | 05.04.2026 | 09:05 | FR2368 | Londýn | |
| Přílety | 05.04.2026 | 10:45 | H3256 | Hurghada | Marsa Alam |
| Přílety | 05.04.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 07.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 07.04.2026 | 11:00 | QS3207 | Marsa Alam | |
| Přílety | 07.04.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 08.04.2026 | 10:05 | FR2368 | Londýn | |
| Přílety | 08.04.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 08.04.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Přílety | 08.04.2026 | 20:50 | FR4085 | Málaga | |
| Přílety | 09.04.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 10.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 10.04.2026 | 10:55 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Přílety | 10.04.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 11.04.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | Marsa Alam |
| Přílety | 11.04.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona | |
| Přílety | 11.04.2026 | 20:55 | FR4085 | Málaga | |
| Přílety | 12.04.2026 | 09:05 | FR2368 | Londýn | |
| Přílety | 12.04.2026 | 10:45 | H3256 | Hurghada | Marsa Alam |
| Přílety | 12.04.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 14.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 14.04.2026 | 11:00 | QS3207 | Marsa Alam | |
| Přílety | 14.04.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 15.04.2026 | 10:05 | FR2368 | Londýn | |
| Přílety | 15.04.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 15.04.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Přílety | 15.04.2026 | 20:50 | FR4085 | Málaga | |
| Přílety | 16.04.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 17.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 17.04.2026 | 10:55 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Přílety | 17.04.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 17.04.2026 | 17:45 | H32953 | Hurghada | Marsa Alam |
| Přílety | 20.04.2026 | 13:00 | H3256 | Hurghada | Marsa Alam |
| Přílety | 21.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 21.04.2026 | 11:00 | QS3207 | Marsa Alam | |
| Přílety | 21.04.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 22.04.2026 | 10:05 | FR2368 | Londýn | |
| Přílety | 22.04.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 22.04.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Přílety | 22.04.2026 | 20:50 | FR4085 | Málaga | |
| Přílety | 23.04.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 24.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 24.04.2026 | 10:55 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Přílety | 24.04.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 25.04.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | Marsa Alam |
| Přílety | 25.04.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona | |
| Přílety | 25.04.2026 | 20:55 | FR4085 | Málaga | |
| Přílety | 26.04.2026 | 09:05 | FR2368 | Londýn | |
| Přílety | 26.04.2026 | 10:45 | H3256 | Hurghada | Marsa Alam |
| Přílety | 26.04.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 26.04.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 28.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 28.04.2026 | 11:00 | QS3207 | Marsa Alam | |
| Přílety | 28.04.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 29.04.2026 | 10:05 | FR2368 | Londýn | |
| Přílety | 29.04.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 29.04.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Přílety | 29.04.2026 | 20:50 | FR4085 | Málaga | |
| Přílety | 30.04.2026 | 13:35 | 3E9429 | Marsa Alam | |
| Přílety | 30.04.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 01.05.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 01.05.2026 | 10:55 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Přílety | 01.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 02.05.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Přílety | 02.05.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona | |
| Přílety | 02.05.2026 | 20:55 | FR4085 | Málaga | |
| Přílety | 03.05.2026 | 00:45 | 3E9639 | Marsa Matruh | |
| Přílety | 03.05.2026 | 09:05 | FR2368 | Londýn | |
| Přílety | 03.05.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Přílety | 03.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 03.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 03.05.2026 | 18:55 | QS1393 | Antalya | |
| Přílety | 04.05.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Přílety | 05.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 06.05.2026 | 10:05 | FR2368 | Londýn | |
| Přílety | 06.05.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 06.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 06.05.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Přílety | 06.05.2026 | 20:50 | FR4085 | Málaga | |
| Přílety | 07.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 07.05.2026 | 13:35 | 3E9429 | Marsa Alam | |
| Přílety | 07.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 08.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 09.05.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 09.05.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Přílety | 09.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 09.05.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona | |
| Přílety | 09.05.2026 | 20:55 | FR4085 | Málaga | |
| Přílety | 10.05.2026 | 00:45 | 3E9639 | Marsa Matruh | |
| Přílety | 10.05.2026 | 09:05 | FR2368 | Londýn | |
| Přílety | 10.05.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Přílety | 10.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 10.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 10.05.2026 | 18:55 | QS1393 | Antalya | |
| Přílety | 11.05.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Přílety | 12.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 13.05.2026 | 10:05 | FR2368 | Londýn | |
| Přílety | 13.05.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 13.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 13.05.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Přílety | 13.05.2026 | 20:50 | FR4085 | Málaga | |
| Přílety | 14.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 14.05.2026 | 13:35 | 3E9429 | Marsa Alam | |
| Přílety | 14.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 15.05.2026 | 11:35 | 3E9515 | Rhodos | |
| Přílety | 15.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 16.05.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 16.05.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Přílety | 16.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 16.05.2026 | 18:50 | QS2639 | Antalya | |
| Přílety | 16.05.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona | |
| Přílety | 16.05.2026 | 20:55 | FR4085 | Málaga | |
| Přílety | 17.05.2026 | 00:45 | 3E9639 | Marsa Matruh | |
| Přílety | 17.05.2026 | 09:05 | FR2368 | Londýn | |
| Přílety | 17.05.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Přílety | 17.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 17.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 17.05.2026 | 18:55 | QS1393 | Antalya | |
| Přílety | 18.05.2026 | 03:20 | 3E9743 | Kréta / Heraklion | |
| Přílety | 18.05.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Přílety | 18.05.2026 | 11:20 | 3E9112 | Rhodos | |
| Přílety | 19.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 20.05.2026 | 10:05 | FR2368 | Londýn | |
| Přílety | 20.05.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 20.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 20.05.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Přílety | 20.05.2026 | 20:50 | FR4085 | Málaga | |
| Přílety | 21.05.2026 | 01:45 | 3E9325 | Djerba | |
| Přílety | 21.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 21.05.2026 | 13:35 | 3E9429 | Marsa Alam | |
| Přílety | 21.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 22.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 22.05.2026 | 19:15 | 3E9515 | Rhodos | |
| Přílety | 23.05.2026 | 03:25 | 3E9537 | Kos | |
| Přílety | 23.05.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 23.05.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Přílety | 23.05.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Přílety | 23.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 23.05.2026 | 14:20 | XQ324 | Antalya | |
| Přílety | 23.05.2026 | 18:50 | QS2639 | Antalya | |
| Přílety | 23.05.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona | |
| Přílety | 23.05.2026 | 20:55 | FR4085 | Málaga | |
| Přílety | 24.05.2026 | 00:45 | 3E9639 | Marsa Matruh | |
| Přílety | 24.05.2026 | 09:05 | FR2368 | Londýn | |
| Přílety | 24.05.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Přílety | 24.05.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Přílety | 24.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 24.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 25.05.2026 | 03:20 | 3E9743 | Kréta / Heraklion | |
| Přílety | 25.05.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Přílety | 25.05.2026 | 11:20 | 3E9112 | Rhodos | |
| Přílety | 26.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 27.05.2026 | 08:50 | TI711 | Antalya | |
| Přílety | 27.05.2026 | 10:05 | FR2368 | Londýn | |
| Přílety | 27.05.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 27.05.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Přílety | 27.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 27.05.2026 | 14:10 | FH233 | Antalya | |
| Přílety | 27.05.2026 | 15:05 | QS2687 | BRNO | Bodrum / Milas |
| Přílety | 27.05.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Přílety | 27.05.2026 | 18:15 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
| Přílety | 27.05.2026 | 19:30 | XQ324 | Antalya | |
| Přílety | 27.05.2026 | 20:50 | FR4085 | Málaga | |
| Přílety | 28.05.2026 | 01:45 | 3E9325 | Djerba | |
| Přílety | 28.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 28.05.2026 | 13:35 | 3E9429 | Marsa Alam | |
| Přílety | 28.05.2026 | 14:00 | H3201 | BRNO | |
| Přílety | 28.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 28.05.2026 | 18:15 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
| Přílety | 28.05.2026 | 18:55 | QS1311 | Rhodos | |
| Přílety | 28.05.2026 | 23:55 | QS1317 | Korfu / Kerkyra | |
| Přílety | 29.05.2026 | 01:55 | 3E9431 | Rhodos | |
| Přílety | 29.05.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Přílety | 29.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 29.05.2026 | 14:10 | H3203 | BRNO | |
| Přílety | 29.05.2026 | 17:50 | QS1319 | Zakynthos | |
| Přílety | 29.05.2026 | 19:15 | 3E9515 | Rhodos | |
| Přílety | 30.05.2026 | 00:45 | QS1327 | Kos | |
| Přílety | 30.05.2026 | 03:25 | 3E9537 | Kos | |
| Přílety | 30.05.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 30.05.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Přílety | 30.05.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Přílety | 30.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 30.05.2026 | 14:20 | XQ324 | Antalya | |
| Přílety | 30.05.2026 | 18:50 | QS2639 | Antalya | |
| Přílety | 30.05.2026 | 19:20 | FH233 | Antalya | |
| Přílety | 30.05.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona | |
| Přílety | 30.05.2026 | 20:55 | FR4085 | Málaga | |
| Přílety | 31.05.2026 | 00:45 | 3E9639 | Marsa Matruh | |
| Přílety | 31.05.2026 | 09:05 | FR2368 | Londýn | |
| Přílety | 31.05.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Přílety | 31.05.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Přílety | 31.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 31.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 31.05.2026 | 18:15 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
| Přílety | 01.06.2026 | 03:20 | 3E9743 | Kréta / Heraklion | |
| Přílety | 01.06.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Přílety | 01.06.2026 | 11:20 | 3E9112 | Rhodos | |
| Přílety | 01.06.2026 | 14:00 | H3201 | BRNO | |
| Přílety | 01.06.2026 | 17:30 | 3E9110 | Thassos / Kavala | |
| Přílety | 01.06.2026 | 23:10 | 3E9115 | Tirana | |
| Přílety | 01.06.2026 | 23:55 | QS1317 | Korfu / Kerkyra | |
| Přílety | 02.06.2026 | 10:20 | 3E9217 | Burgas | |
| Přílety | 02.06.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 02.06.2026 | 14:10 | H3203 | BRNO | |
| Přílety | 02.06.2026 | 17:15 | 3E9219 | Varna | |
| Přílety | 02.06.2026 | 17:50 | QS2595 | Antalya | |
| Přílety | 02.06.2026 | 17:50 | QS1319 | Zakynthos | |
| Přílety | 03.06.2026 | 01:00 | QS2815 | Monastir | |
| Přílety | 03.06.2026 | 01:35 | QS1327 | Kos | |
| Přílety | 03.06.2026 | 08:50 | TI711 | Antalya | |
| Přílety | 03.06.2026 | 09:25 | XC9203 | Antalya | |
| Přílety | 03.06.2026 | 09:50 | 3E9322 | Tirana | |
| Přílety | 03.06.2026 | 10:05 | FR2368 | Londýn | |
| Přílety | 03.06.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 03.06.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Přílety | 03.06.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 03.06.2026 | 14:10 | FH233 | Antalya | |
| Přílety | 03.06.2026 | 15:05 | QS2687 | BRNO | Bodrum / Milas |
| Přílety | 03.06.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Přílety | 03.06.2026 | 18:15 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
| Přílety | 03.06.2026 | 18:45 | QS2621 | Antalya | |
| Přílety | 03.06.2026 | 19:30 | XQ324 | Antalya | |
| Přílety | 03.06.2026 | 20:50 | FR4085 | Málaga | |
| Přílety | 04.06.2026 | 01:45 | 3E9325 | Djerba | |
| Přílety | 04.06.2026 | 10:45 | QS2230 | BRNO | Lefkada / Preveza |
| Přílety | 04.06.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 04.06.2026 | 12:15 | QS1371 | Lamezia Terme | |
| Přílety | 04.06.2026 | 13:35 | 3E9429 | Marsa Alam | |
| Přílety | 04.06.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 04.06.2026 | 15:00 | H3201 | BRNO | |
| Přílety | 04.06.2026 | 18:15 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
| Přílety | 04.06.2026 | 18:55 | QS1311 | Rhodos | |
| Přílety | 04.06.2026 | 23:55 | QS1317 | Korfu / Kerkyra | |
| Přílety | 05.06.2026 | 01:55 | 3E9431 | Rhodos | |
| Přílety | 05.06.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Přílety | 05.06.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 05.06.2026 | 14:10 | H3203 | BRNO | |
| Přílety | 05.06.2026 | 17:50 | QS1319 | Zakynthos | |
| Přílety | 05.06.2026 | 17:55 | QS3827 | Antalya | |
| Přílety | 05.06.2026 | 19:10 | QS2809 | BRNO | Djerba |
| Přílety | 05.06.2026 | 19:15 | 3E9515 | Rhodos | |
| Přílety | 06.06.2026 | 01:35 | QS1327 | Kos | |
| Přílety | 06.06.2026 | 03:25 | 3E9537 | Kos | |
| Přílety | 06.06.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 06.06.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Přílety | 06.06.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Přílety | 06.06.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 06.06.2026 | 14:20 | XQ324 | Antalya | |
| Přílety | 06.06.2026 | 15:40 | QS1381 | Burgas | |
| Přílety | 06.06.2026 | 18:50 | QS2639 | Antalya | |
| Přílety | 06.06.2026 | 19:20 | FH233 | Antalya | |
| Přílety | 06.06.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona | |
| Přílety | 06.06.2026 | 20:55 | FR4085 | Málaga | |
| Přílety | 07.06.2026 | 00:45 | 3E9639 | Marsa Matruh | |
| Přílety | 07.06.2026 | 01:15 | QS2055 | Mallorca | |
| Přílety | 07.06.2026 | 09:05 | FR2368 | Londýn | |
| Přílety | 07.06.2026 | 10:50 | QS2897 | BRNO | Varna |
| Přílety | 07.06.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Přílety | 07.06.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Přílety | 07.06.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 07.06.2026 | 11:40 | QS1343 | Hurghada | |
| Přílety | 07.06.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 07.06.2026 | 16:50 | QS2923 | Burgas | |
| Přílety | 07.06.2026 | 18:15 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
| Přílety | 08.06.2026 | 01:40 | QS2669 | Dalamán | |
| Přílety | 08.06.2026 | 03:20 | 3E9743 | Kréta / Heraklion | |
| Přílety | 08.06.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Přílety | 08.06.2026 | 11:20 | 3E9112 | Rhodos | |
| Přílety | 08.06.2026 | 14:00 | H3201 | BRNO | |
| Přílety | 08.06.2026 | 17:30 | 3E9110 | Thassos / Kavala | |
| Přílety | 08.06.2026 | 18:05 | QS1311 | Rhodos | |
| Přílety | 08.06.2026 | 22:25 | QS2649 | Izmir | |
| Přílety | 08.06.2026 | 23:10 | 3E9115 | Tirana | |
| Přílety | 08.06.2026 | 23:55 | QS1317 | Korfu / Kerkyra | |
| Přílety | 09.06.2026 | 09:50 | QS1387 | Varna | |
| Přílety | 09.06.2026 | 10:20 | 3E9217 | Burgas | |
| Přílety | 09.06.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 09.06.2026 | 14:10 | H3203 | BRNO | |
| Přílety | 09.06.2026 | 17:15 | 3E9219 | Varna | |
| Přílety | 09.06.2026 | 17:50 | QS2595 | Antalya | |
| Přílety | 09.06.2026 | 17:50 | QS1319 | Zakynthos | |
| Přílety | 09.06.2026 | 19:10 | QS2785 | BRNO | Djerba |
| Přílety | 10.06.2026 | 01:00 | QS2815 | Monastir | |
| Přílety | 10.06.2026 | 01:35 | QS1327 | Kos | |
| Přílety | 10.06.2026 | 08:50 | TI711 | Antalya | |
| Přílety | 10.06.2026 | 09:25 | XC9203 | Antalya | |
| Přílety | 10.06.2026 | 09:50 | 3E9322 | Tirana | |
| Přílety | 10.06.2026 | 10:05 | FR2368 | Londýn | |
| Přílety | 10.06.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 10.06.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Přílety | 10.06.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 10.06.2026 | 14:10 | FH233 | Antalya | |
| Přílety | 10.06.2026 | 15:05 | QS2687 | BRNO | Bodrum / Milas |
| Přílety | 10.06.2026 | 15:40 | QS1381 | Burgas | |
| Přílety | 10.06.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Přílety | 10.06.2026 | 18:15 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
| Přílety | 10.06.2026 | 18:25 | QS2903 | BRNO | Burgas |
| Přílety | 10.06.2026 | 18:45 | QS2621 | Antalya | |
| Přílety | 10.06.2026 | 19:30 | XQ324 | Antalya | |
| Přílety | 10.06.2026 | 20:50 | FR4085 | Málaga | |
| Přílety | 11.06.2026 | 01:45 | 3E9325 | Djerba | |
| Přílety | 11.06.2026 | 10:45 | QS2230 | BRNO | Lefkada / Preveza |
| Přílety | 11.06.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Přílety | 11.06.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 11.06.2026 | 12:15 | QS1371 | Lamezia Terme | |
| Přílety | 11.06.2026 | 13:35 | 3E9429 | Marsa Alam | |
| Přílety | 11.06.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 11.06.2026 | 15:00 | H3201 | BRNO | |
| Přílety | 11.06.2026 | 18:15 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
| Přílety | 11.06.2026 | 18:55 | QS1311 | Rhodos | |
| Přílety | 11.06.2026 | 23:55 | QS1317 | Korfu / Kerkyra | |
| Přílety | 12.06.2026 | 00:25 | QS2925 | Burgas | |
| Přílety | 12.06.2026 | 01:55 | 3E9431 | Rhodos | |
| Přílety | 12.06.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Přílety | 12.06.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 12.06.2026 | 14:10 | H3203 | BRNO | |
| Přílety | 12.06.2026 | 17:50 | QS1319 | Zakynthos | |
| Přílety | 12.06.2026 | 17:55 | QS3827 | Antalya | |
| Přílety | 12.06.2026 | 19:10 | QS2809 | BRNO | Djerba |
| Přílety | 12.06.2026 | 19:15 | 3E9515 | Rhodos | |
| Přílety | 13.06.2026 | 01:00 | QS2797 | Monastir | |
| Přílety | 13.06.2026 | 01:35 | QS1327 | Kos | |
| Přílety | 13.06.2026 | 03:25 | 3E9537 | Kos | |
| Přílety | 13.06.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 13.06.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Přílety | 13.06.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Přílety | 13.06.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 13.06.2026 | 14:20 | XQ324 | Antalya | |
| Přílety | 13.06.2026 | 15:40 | QS1381 | Burgas | |
| Přílety | 13.06.2026 | 18:50 | QS2639 | Antalya | |
| Přílety | 13.06.2026 | 19:20 | FH233 | Antalya | |
| Přílety | 13.06.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona | |
| Přílety | 13.06.2026 | 20:55 | FR4085 | Málaga | |
| Přílety | 14.06.2026 | 00:25 | QS2883 | Burgas | |
| Přílety | 14.06.2026 | 00:45 | 3E9639 | Marsa Matruh | |
| Přílety | 14.06.2026 | 01:15 | QS2055 | Mallorca | |
| Přílety | 14.06.2026 | 09:05 | FR2368 | Londýn | |
| Přílety | 14.06.2026 | 10:50 | QS2897 | BRNO | Varna |
| Přílety | 14.06.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Přílety | 14.06.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Přílety | 14.06.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Přílety | 14.06.2026 | 11:40 | QS1343 | Hurghada | |
| Přílety | 14.06.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 14.06.2026 | 16:50 | QS2923 | Burgas | |
| Přílety | 14.06.2026 | 18:15 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
| Přílety | 15.06.2026 | 01:40 | QS2669 | Dalamán | |
| Přílety | 15.06.2026 | 03:20 | 3E9743 | Kréta / Heraklion | |
| Přílety | 15.06.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Přílety | 15.06.2026 | 11:20 | 3E9112 | Rhodos | |
| Přílety | 15.06.2026 | 14:00 | H3201 | BRNO | |
| Přílety | 15.06.2026 | 17:30 | 3E9110 | Thassos / Kavala | |
| Přílety | 15.06.2026 | 18:05 | QS1311 | Rhodos | |
| Přílety | 15.06.2026 | 22:25 | QS2649 | Izmir | |
| Přílety | 15.06.2026 | 23:10 | 3E9115 | Tirana | |
| Přílety | 15.06.2026 | 23:55 | QS1317 | Korfu / Kerkyra | |
| Přílety | 16.06.2026 | 09:50 | QS1387 | Varna | |
| Přílety | 16.06.2026 | 10:20 | 3E9217 | Burgas | |
| Přílety | 16.06.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 16.06.2026 | 14:10 | H3203 | BRNO | |
| Přílety | 16.06.2026 | 17:15 | 3E9219 | Varna | |
| Přílety | 16.06.2026 | 17:50 | QS2595 | Antalya | |
| Přílety | 16.06.2026 | 17:50 | QS1319 | Zakynthos | |
| Přílety | 16.06.2026 | 19:10 | QS2785 | BRNO | Djerba |
| Přílety | 17.06.2026 | 01:00 | QS2815 | Monastir | |
| Přílety | 17.06.2026 | 01:35 | QS1327 | Kos | |
| Přílety | 17.06.2026 | 08:50 | TI711 | Antalya | |
| Přílety | 17.06.2026 | 09:25 | XC9203 | Antalya | |
