23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Więcej
23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Plan time
04.07.2022 23:55
Aircraft type
B738
23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Więcej
23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Plan time
04.07.2022 23:55
Aircraft type
B738
Destynacje: Burgas, BG
Lotnisko: Burgas Airport (BOJ)
Waluta: 1 BGN = 13,40 Kč (100 BGN = 1 339,60 Kč)
Loty do tej destynacji
Data | Czas | Linia | Nad | |
---|---|---|---|---|
Przylot | 05.07.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 05.07.2022 | 18:05 | QS1380 | |
Odlot | 06.07.2022 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 06.07.2022 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 07.07.2022 | 16:45 | QS2925 | |
Odlot | 07.07.2022 | 17:35 | QS2924 | |
Przylot | 08.07.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 08.07.2022 | 12:00 | QS1380 | |
Przylot | 09.07.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 09.07.2022 | 12:00 | QS1380 | |
Przylot | 09.07.2022 | 17:30 | QS2906 | |
Odlot | 09.07.2022 | 18:20 | QS2906 | |
Przylot | 09.07.2022 | 21:45 | FB6945 | |
Odlot | 09.07.2022 | 22:25 | FB6946 | |
Odlot | 10.07.2022 | 13:05 | QS2896 | |
Przylot | 10.07.2022 | 16:45 | QS2923 | |
Odlot | 10.07.2022 | 17:35 | QS2922 | |
Przylot | 10.07.2022 | 23:25 | QS2897 | |
Przylot | 12.07.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 12.07.2022 | 18:05 | QS1380 | |
Odlot | 13.07.2022 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 13.07.2022 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 14.07.2022 | 16:45 | QS2925 | |
Odlot | 14.07.2022 | 17:35 | QS2924 | |
Przylot | 15.07.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 15.07.2022 | 12:00 | QS1380 | |
Przylot | 16.07.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 16.07.2022 | 12:00 | QS1380 | |
Przylot | 16.07.2022 | 21:45 | FB6945 | |
Odlot | 16.07.2022 | 22:25 | FB6946 | |
Odlot | 17.07.2022 | 13:05 | QS2896 | |
Przylot | 17.07.2022 | 16:45 | QS2923 | |
Odlot | 17.07.2022 | 17:35 | QS2922 | |
Przylot | 17.07.2022 | 23:25 | QS2897 | |
Przylot | 19.07.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 19.07.2022 | 18:05 | QS1380 | |
Odlot | 20.07.2022 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 20.07.2022 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 20.07.2022 | 17:30 | QS2906 | BRNO |
Odlot | 20.07.2022 | 18:20 | QS2906 | |
Przylot | 21.07.2022 | 16:45 | QS2925 | |
Odlot | 21.07.2022 | 17:35 | QS2924 | |
Przylot | 22.07.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 22.07.2022 | 12:00 | QS1380 | |
Przylot | 23.07.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 23.07.2022 | 12:00 | QS1380 | |
Przylot | 23.07.2022 | 21:45 | FB6945 | |
Odlot | 23.07.2022 | 22:25 | FB6946 | |
Odlot | 24.07.2022 | 13:05 | QS2896 | |
Przylot | 24.07.2022 | 16:45 | QS2923 | |
Odlot | 24.07.2022 | 17:35 | QS2922 | |
Przylot | 24.07.2022 | 23:25 | QS2897 | |
Przylot | 26.07.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 26.07.2022 | 18:05 | QS1380 | |
Odlot | 27.07.2022 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 27.07.2022 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 28.07.2022 | 16:45 | QS2925 | |
Odlot | 28.07.2022 | 17:35 | QS2924 | |
Przylot | 29.07.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 29.07.2022 | 12:00 | QS1380 | |
Przylot | 30.07.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 30.07.2022 | 12:00 | QS1380 | |
Przylot | 30.07.2022 | 17:30 | QS2906 | |
Odlot | 30.07.2022 | 18:20 | QS2906 | |
Przylot | 30.07.2022 | 21:45 | FB6945 | |
Odlot | 30.07.2022 | 22:25 | FB6946 | |
Odlot | 31.07.2022 | 13:05 | QS2896 | |
Przylot | 31.07.2022 | 16:45 | QS2923 | |
Odlot | 31.07.2022 | 17:35 | QS2922 | |
Przylot | 31.07.2022 | 23:25 | QS2897 | |
Przylot | 02.08.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 02.08.2022 | 18:05 | QS1380 | |
Odlot | 03.08.2022 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 03.08.2022 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 04.08.2022 | 16:45 | QS2925 | |
Odlot | 04.08.2022 | 17:35 | QS2924 | |
Przylot | 05.08.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 05.08.2022 | 12:00 | QS1380 | |
Przylot | 06.08.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 06.08.2022 | 12:00 | QS1380 | |
Przylot | 06.08.2022 | 21:45 | FB6945 | |
Odlot | 06.08.2022 | 22:25 | FB6946 | |
Odlot | 07.08.2022 | 13:05 | QS2896 | |
Przylot | 07.08.2022 | 16:45 | QS2923 | |
Odlot | 07.08.2022 | 17:35 | QS2922 | |
Przylot | 07.08.2022 | 23:25 | QS2897 | |
Przylot | 09.08.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 09.08.2022 | 18:05 | QS1380 | |
Odlot | 10.08.2022 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 10.08.2022 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 10.08.2022 | 17:30 | QS2906 | BRNO |
Odlot | 10.08.2022 | 18:20 | QS2906 | |
Przylot | 11.08.2022 | 16:45 | QS2925 | |
Odlot | 11.08.2022 | 17:35 | QS2924 | |
Przylot | 12.08.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 12.08.2022 | 12:00 | QS1380 | |
Przylot | 13.08.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 13.08.2022 | 12:00 | QS1380 | |
Przylot | 13.08.2022 | 21:45 | FB6945 | |
Odlot | 13.08.2022 | 22:25 | FB6946 | |
Odlot | 14.08.2022 | 13:05 | QS2896 | |
Przylot | 14.08.2022 | 16:45 | QS2923 | |
Odlot | 14.08.2022 | 17:35 | QS2922 | |
Przylot | 14.08.2022 | 23:25 | QS2897 | |
Przylot | 16.08.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 16.08.2022 | 18:05 | QS1380 | |
Odlot | 17.08.2022 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 17.08.2022 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 18.08.2022 | 16:45 | QS2925 | |
Odlot | 18.08.2022 | 17:35 | QS2924 | |
Przylot | 19.08.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 19.08.2022 | 12:00 | QS1380 | |
Przylot | 20.08.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 20.08.2022 | 12:00 | QS1380 | |
Przylot | 20.08.2022 | 17:30 | QS2906 | |
Odlot | 20.08.2022 | 18:20 | QS2906 | |
Przylot | 20.08.2022 | 21:45 | FB6945 | |
Odlot | 20.08.2022 | 22:25 | FB6946 | |
Odlot | 21.08.2022 | 13:05 | QS2896 | |
Przylot | 21.08.2022 | 16:45 | QS2923 | |
Odlot | 21.08.2022 | 17:35 | QS2922 | |
Przylot | 21.08.2022 | 23:25 | QS2897 | |
Przylot | 23.08.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 23.08.2022 | 18:05 | QS1380 | |
Odlot | 24.08.2022 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 24.08.2022 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 25.08.2022 | 16:45 | QS2925 | |
Odlot | 25.08.2022 | 17:35 | QS2924 | |
Przylot | 26.08.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 26.08.2022 | 12:00 | QS1380 | |
Przylot | 27.08.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 27.08.2022 | 12:00 | QS1380 | |
Przylot | 27.08.2022 | 21:45 | FB6945 | |
Odlot | 27.08.2022 | 22:25 | FB6946 | |
Odlot | 28.08.2022 | 13:05 | QS2896 | |
Przylot | 28.08.2022 | 16:45 | QS2923 | |
Odlot | 28.08.2022 | 17:35 | QS2922 | |
Przylot | 28.08.2022 | 23:25 | QS2897 | |
Przylot | 30.08.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 30.08.2022 | 18:05 | QS1380 | |
Odlot | 31.08.2022 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 31.08.2022 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 31.08.2022 | 17:30 | QS2906 | BRNO |
Odlot | 31.08.2022 | 18:20 | QS2906 | |
Przylot | 01.09.2022 | 16:45 | QS2925 | |
Odlot | 01.09.2022 | 17:35 | QS2924 | |
Przylot | 02.09.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 02.09.2022 | 12:00 | QS1380 | |
Przylot | 03.09.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 03.09.2022 | 12:00 | QS1380 | |
Przylot | 03.09.2022 | 21:45 | FB6945 | |
Odlot | 03.09.2022 | 22:25 | FB6946 | |
Odlot | 04.09.2022 | 13:05 | QS2896 | |
Przylot | 04.09.2022 | 16:45 | QS2923 | |
Odlot | 04.09.2022 | 17:35 | QS2922 | |
Przylot | 04.09.2022 | 23:25 | QS2897 | |
Przylot | 06.09.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 06.09.2022 | 18:05 | QS1380 | |
Odlot | 07.09.2022 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 07.09.2022 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 09.09.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 09.09.2022 | 12:00 | QS1380 | |
Przylot | 10.09.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 10.09.2022 | 12:00 | QS1380 | |
Przylot | 10.09.2022 | 17:30 | QS2906 | |
Odlot | 10.09.2022 | 18:20 | QS2906 | |
Odlot | 11.09.2022 | 19:20 | QS2896 | |
Przylot | 11.09.2022 | 23:55 | QS2897 | |
Przylot | 13.09.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 13.09.2022 | 18:05 | QS1380 | |
Odlot | 14.09.2022 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 14.09.2022 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 16.09.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 16.09.2022 | 12:00 | QS1380 | |
Przylot | 17.09.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 17.09.2022 | 12:00 | QS1380 | |
Przylot | 18.09.2022 | 18:05 | QS2928 | BRNO |
Odlot | 18.09.2022 | 18:55 | QS2928 | |
Przylot | 20.09.2022 | 11:00 | QS1381 | |
Odlot | 20.09.2022 | 18:05 | QS1380 |
Załaduj więcej
Destynacje
Where you can fly with us
- loty rozkładowe
- loty czarterowe