Loty zapewniają następujące linie lotnicze:
Destynacje: Djerba, TN
Lotnisko: Melita (DJE)
Waluta: 1 TND = 8,02 Kč (100 TND = 802,00 Kč)
Można skorzystać z oferty biur podróży:
Loty do tej destynacji
| Data | Czas | Linia | Nad | |
|---|---|---|---|---|
| Odlot | 20.05.2026 | 11:15 | 3E9324 | |
| Przylot | 21.05.2026 | 01:45 | 3E9325 | |
| Odlot | 27.05.2026 | 11:15 | 3E9324 | |
| Przylot | 28.05.2026 | 01:45 | 3E9325 | |
| Odlot | 29.05.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Odlot | 02.06.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Odlot | 03.06.2026 | 11:15 | 3E9324 | |
| Przylot | 04.06.2026 | 01:45 | 3E9325 | |
| Odlot | 05.06.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 05.06.2026 | 19:10 | QS2809 | BRNO |
| Odlot | 05.06.2026 | 20:00 | QS2809 | |
| Odlot | 09.06.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 09.06.2026 | 19:10 | QS2785 | BRNO |
| Odlot | 09.06.2026 | 20:00 | QS2785 | |
| Odlot | 10.06.2026 | 11:15 | 3E9324 | |
| Przylot | 11.06.2026 | 01:45 | 3E9325 | |
| Odlot | 12.06.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 12.06.2026 | 19:10 | QS2809 | BRNO |
| Odlot | 12.06.2026 | 20:00 | QS2809 | |
| Odlot | 16.06.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 16.06.2026 | 19:10 | QS2785 | BRNO |
| Odlot | 16.06.2026 | 20:00 | QS2785 | |
| Odlot | 17.06.2026 | 11:15 | 3E9324 | |
| Przylot | 18.06.2026 | 01:45 | 3E9325 | |
| Odlot | 19.06.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 19.06.2026 | 19:10 | QS2809 | BRNO |
| Odlot | 19.06.2026 | 20:00 | QS2809 | |
| Odlot | 23.06.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 23.06.2026 | 19:10 | QS2785 | BRNO |
| Odlot | 23.06.2026 | 20:00 | QS2785 | |
| Odlot | 24.06.2026 | 11:15 | 3E9324 | |
| Przylot | 25.06.2026 | 01:45 | 3E9325 | |
| Odlot | 26.06.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 26.06.2026 | 19:10 | QS2809 | BRNO |
| Odlot | 26.06.2026 | 20:00 | QS2809 | |
| Odlot | 30.06.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 30.06.2026 | 19:10 | QS2785 | BRNO |
| Odlot | 30.06.2026 | 20:00 | QS2785 | |
| Odlot | 01.07.2026 | 11:15 | 3E9324 | |
| Przylot | 02.07.2026 | 01:45 | 3E9325 | |
| Odlot | 03.07.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 03.07.2026 | 19:10 | QS2809 | BRNO |
| Odlot | 03.07.2026 | 20:00 | QS2809 | |
| Odlot | 07.07.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 07.07.2026 | 19:10 | QS2785 | BRNO |
| Odlot | 07.07.2026 | 20:00 | QS2785 | |
| Odlot | 08.07.2026 | 11:15 | 3E9324 | |
| Przylot | 09.07.2026 | 01:45 | 3E9325 | |
| Odlot | 10.07.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 10.07.2026 | 19:10 | QS2809 | BRNO |
| Odlot | 10.07.2026 | 20:00 | QS2809 | |
| Odlot | 14.07.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 14.07.2026 | 19:10 | QS2785 | BRNO |
| Odlot | 14.07.2026 | 20:00 | QS2785 | |
| Odlot | 15.07.2026 | 11:15 | 3E9324 | |
| Przylot | 16.07.2026 | 01:45 | 3E9325 | |
| Odlot | 17.07.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 17.07.2026 | 19:10 | QS2809 | BRNO |
| Odlot | 17.07.2026 | 20:00 | QS2809 | |
| Odlot | 21.07.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 21.07.2026 | 19:10 | QS2785 | BRNO |
| Odlot | 21.07.2026 | 20:00 | QS2785 | |
| Odlot | 22.07.2026 | 11:15 | 3E9324 | |
| Przylot | 23.07.2026 | 01:45 | 3E9325 | |
| Odlot | 24.07.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 24.07.2026 | 19:10 | QS2809 | BRNO |
| Odlot | 24.07.2026 | 20:00 | QS2809 | |
| Odlot | 28.07.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 28.07.2026 | 19:10 | QS2785 | BRNO |
| Odlot | 28.07.2026 | 20:00 | QS2785 | |
| Odlot | 29.07.2026 | 11:15 | 3E9324 | |
| Przylot | 30.07.2026 | 01:45 | 3E9325 | |
| Odlot | 31.07.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 31.07.2026 | 19:10 | QS2809 | BRNO |
| Odlot | 31.07.2026 | 20:00 | QS2809 | |
| Odlot | 04.08.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 04.08.2026 | 19:10 | QS2785 | BRNO |
| Odlot | 04.08.2026 | 20:00 | QS2785 | |
| Odlot | 05.08.2026 | 11:15 | 3E9324 | |
| Przylot | 06.08.2026 | 01:45 | 3E9325 | |
| Odlot | 07.08.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 07.08.2026 | 19:10 | QS2809 | BRNO |
| Odlot | 07.08.2026 | 20:00 | QS2809 | |
| Odlot | 11.08.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 11.08.2026 | 19:10 | QS2785 | BRNO |
| Odlot | 11.08.2026 | 20:00 | QS2785 | |
| Odlot | 12.08.2026 | 11:15 | 3E9324 | |
| Przylot | 13.08.2026 | 01:45 | 3E9325 | |
| Odlot | 14.08.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 14.08.2026 | 19:10 | QS2809 | BRNO |
| Odlot | 14.08.2026 | 20:00 | QS2809 | |
| Odlot | 18.08.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 18.08.2026 | 19:10 | QS2785 | BRNO |
| Odlot | 18.08.2026 | 20:00 | QS2785 | |
| Odlot | 19.08.2026 | 11:15 | 3E9324 | |
| Przylot | 20.08.2026 | 01:45 | 3E9325 | |
| Odlot | 21.08.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 21.08.2026 | 19:10 | QS2809 | BRNO |
| Odlot | 21.08.2026 | 20:00 | QS2809 | |
| Odlot | 25.08.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 25.08.2026 | 19:10 | QS2785 | BRNO |
| Odlot | 25.08.2026 | 20:00 | QS2785 | |
| Odlot | 26.08.2026 | 11:15 | 3E9324 | |
| Przylot | 27.08.2026 | 01:45 | 3E9325 | |
| Odlot | 28.08.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 28.08.2026 | 19:10 | QS2809 | BRNO |
| Odlot | 28.08.2026 | 20:00 | QS2809 | |
| Odlot | 01.09.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 01.09.2026 | 19:10 | QS2785 | BRNO |
| Odlot | 01.09.2026 | 20:00 | QS2785 | |
| Odlot | 02.09.2026 | 11:15 | 3E9324 | |
| Przylot | 03.09.2026 | 01:45 | 3E9325 | |
| Odlot | 04.09.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 04.09.2026 | 19:10 | QS2809 | BRNO |
| Odlot | 04.09.2026 | 20:00 | QS2809 | |
| Odlot | 08.09.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 08.09.2026 | 19:10 | QS2785 | BRNO |
| Odlot | 08.09.2026 | 20:00 | QS2785 | |
| Odlot | 09.09.2026 | 11:15 | 3E9324 | |
| Przylot | 10.09.2026 | 01:45 | 3E9325 | |
| Odlot | 11.09.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 11.09.2026 | 19:10 | QS2809 | BRNO |
| Odlot | 11.09.2026 | 20:00 | QS2809 | |
| Odlot | 15.09.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 15.09.2026 | 19:10 | QS2785 | BRNO |
| Odlot | 15.09.2026 | 20:00 | QS2785 | |
| Odlot | 16.09.2026 | 11:15 | 3E9324 | |
| Przylot | 17.09.2026 | 01:45 | 3E9325 | |
| Odlot | 18.09.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 18.09.2026 | 19:10 | QS2809 | BRNO |
| Odlot | 18.09.2026 | 20:00 | QS2809 | |
| Odlot | 22.09.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 22.09.2026 | 19:10 | QS2785 | BRNO |
| Odlot | 22.09.2026 | 20:00 | QS2785 | |
| Odlot | 23.09.2026 | 11:15 | 3E9324 | |
| Przylot | 24.09.2026 | 01:45 | 3E9325 | |
| Odlot | 25.09.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 25.09.2026 | 19:10 | QS2809 | BRNO |
| Odlot | 25.09.2026 | 20:00 | QS2809 | |
| Odlot | 29.09.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 29.09.2026 | 19:10 | QS2785 | BRNO |
| Odlot | 29.09.2026 | 20:00 | QS2785 | |
| Odlot | 30.09.2026 | 11:15 | 3E9324 | |
| Przylot | 01.10.2026 | 01:45 | 3E9325 | |
| Odlot | 02.10.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 02.10.2026 | 19:10 | QS2809 | BRNO |
| Odlot | 02.10.2026 | 20:00 | QS2809 | |
| Odlot | 06.10.2026 | 15:10 | H3203 | |
| Przylot | 06.10.2026 | 19:10 | QS2785 | BRNO |
| Odlot | 06.10.2026 | 20:00 | QS2785 | |
| Odlot | 07.10.2026 | 11:15 | 3E9324 | |
| Odlot | 09.10.2026 | 15:10 | H3203 |
Załaduj więcej
Destynacje
Where you can fly with us
- loty rozkładowe
- loty czarterowe