23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Więcej
23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Plan time
04.07.2022 23:55
Aircraft type
B738
23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Więcej
23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Plan time
04.07.2022 23:55
Aircraft type
B738
Destynacje: Zakynthos, GR
Lotnisko: Zakinthos Is (ZTH)
Waluta: 1 EUR = 26,20 Kč (100 EUR = 2 620,00 Kč)
Loty do tej destynacji
Data | Czas | Linia | Nad | |
---|---|---|---|---|
Odlot | 05.07.2022 | 11:50 | QS1318 | |
Przylot | 05.07.2022 | 17:15 | QS1319 | |
Odlot | 08.07.2022 | 12:30 | QS1318 | |
Przylot | 08.07.2022 | 17:50 | QS1319 | |
Odlot | 12.07.2022 | 11:50 | QS1318 | |
Przylot | 12.07.2022 | 17:15 | QS1319 | |
Odlot | 15.07.2022 | 12:30 | QS1318 | |
Przylot | 15.07.2022 | 17:50 | QS1319 | |
Odlot | 19.07.2022 | 11:50 | QS1318 | |
Przylot | 19.07.2022 | 17:15 | QS1319 | |
Odlot | 22.07.2022 | 12:30 | QS1318 | |
Przylot | 22.07.2022 | 17:50 | QS1319 | |
Odlot | 26.07.2022 | 11:50 | QS1318 | |
Przylot | 26.07.2022 | 17:15 | QS1319 | |
Odlot | 29.07.2022 | 12:30 | QS1318 | |
Przylot | 29.07.2022 | 17:50 | QS1319 | |
Odlot | 02.08.2022 | 11:50 | QS1318 | |
Przylot | 02.08.2022 | 17:15 | QS1319 | |
Odlot | 05.08.2022 | 12:30 | QS1318 | |
Przylot | 05.08.2022 | 17:50 | QS1319 | |
Odlot | 09.08.2022 | 11:50 | QS1318 | |
Przylot | 09.08.2022 | 17:15 | QS1319 | |
Odlot | 12.08.2022 | 12:30 | QS1318 | |
Przylot | 12.08.2022 | 17:50 | QS1319 | |
Odlot | 16.08.2022 | 11:50 | QS1318 | |
Przylot | 16.08.2022 | 17:15 | QS1319 | |
Odlot | 19.08.2022 | 12:30 | QS1318 | |
Przylot | 19.08.2022 | 17:50 | QS1319 | |
Odlot | 23.08.2022 | 11:50 | QS1318 | |
Przylot | 23.08.2022 | 17:15 | QS1319 | |
Odlot | 26.08.2022 | 12:30 | QS1318 | |
Przylot | 26.08.2022 | 17:50 | QS1319 | |
Odlot | 30.08.2022 | 11:50 | QS1318 | |
Przylot | 30.08.2022 | 17:15 | QS1319 | |
Odlot | 02.09.2022 | 12:30 | QS1318 | |
Przylot | 02.09.2022 | 17:50 | QS1319 | |
Odlot | 06.09.2022 | 11:50 | QS1318 | |
Przylot | 06.09.2022 | 17:15 | QS1319 | |
Odlot | 09.09.2022 | 12:30 | QS1318 | |
Przylot | 09.09.2022 | 17:50 | QS1319 | |
Odlot | 13.09.2022 | 11:50 | QS1318 | |
Przylot | 13.09.2022 | 17:15 | QS1319 | |
Odlot | 16.09.2022 | 12:30 | QS1318 | |
Przylot | 16.09.2022 | 17:50 | QS1319 | |
Odlot | 20.09.2022 | 11:50 | QS1318 | |
Przylot | 20.09.2022 | 17:15 | QS1319 | |
Odlot | 23.09.2022 | 12:30 | QS1318 | |
Przylot | 23.09.2022 | 17:50 | QS1319 | |
Odlot | 27.09.2022 | 11:50 | QS1318 | |
Przylot | 27.09.2022 | 17:15 | QS1319 | |
Odlot | 30.09.2022 | 12:30 | QS1318 | |
Przylot | 30.09.2022 | 17:50 | QS1319 |
Załaduj więcej
Destynacje
Where you can fly with us
- loty rozkładowe
- loty czarterowe