Odkrywaj świat. Samolotem przez Warszawę

Odkrywaj świat. Samolotem przez Warszawę

Więcej
Parkuj tanio bezpośrednio na lotnisku

Parkuj tanio bezpośrednio na lotnisku

Więcej
13:58
LOT501
Warszawa
 – PŘEDPOKLAD 13:58
Więcej i
13:58
LOT501
Warszawa
PŘEDPOKLAD 13:58
Estimate time
08.06.2023 13:58
Aircraft type
E195
23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Więcej
23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Plan time
08.06.2023 23:55
Aircraft type
A320
14:45
LOT502
Warszawa
 – POSTUPUJTE DO GATE B3, ODBAVENÍ, GATE OTEVŘEN, NÁSTUP 14:30
Więcej i
14:45
LOT502
Warszawa
POSTUPUJTE DO GATE B3, ODBAVENÍ, GATE OTEVŘEN, NÁSTUP 14:30
Plan time
08.06.2023 14:45
Aircraft type
E170
19:10
TVS1316
Korfu/Kerkyra
 – NÁSTUP 18:55
Więcej i
19:10
TVS1316
Korfu/Kerkyra
NÁSTUP 18:55
Plan time
08.06.2023 19:10
Aircraft type
A320
13:58
LOT501
Warszawa
 – PŘEDPOKLAD 13:58
Więcej i
13:58
LOT501
Warszawa
PŘEDPOKLAD 13:58
Estimate time
08.06.2023 13:58
Aircraft type
E195
14:45
LOT502
Warszawa
 – POSTUPUJTE DO GATE B3, ODBAVENÍ, GATE OTEVŘEN, NÁSTUP 14:30
Więcej i
14:45
LOT502
Warszawa
POSTUPUJTE DO GATE B3, ODBAVENÍ, GATE OTEVŘEN, NÁSTUP 14:30
Plan time
08.06.2023 14:45
Aircraft type
E170
19:10
TVS1316
Korfu/Kerkyra
 – NÁSTUP 18:55
Więcej i
19:10
TVS1316
Korfu/Kerkyra
NÁSTUP 18:55
Plan time
08.06.2023 19:10
Aircraft type
A320
23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Więcej
23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Plan time
08.06.2023 23:55
Aircraft type
A320

Destynacje: Zakynthos, GR
Lotnisko: Zakinthos Is (ZTH)
Waluta: 1 EUR = 26,20 Kč (100 EUR = 2 620,00 Kč)

Loty do tej destynacji

Data Czas Linia Nad
Odlot 09.06.2023 12:30 QS1318
Przylot 09.06.2023 17:50 QS1319
Odlot 13.06.2023 11:50 QS1318
Przylot 13.06.2023 17:15 QS1319
Odlot 16.06.2023 12:30 QS1318
Przylot 16.06.2023 17:50 QS1319
Odlot 20.06.2023 11:50 QS1318
Przylot 20.06.2023 17:15 QS1319
Odlot 23.06.2023 12:30 QS1318
Przylot 23.06.2023 17:50 QS1319
Odlot 27.06.2023 11:50 QS1318
Przylot 27.06.2023 17:15 QS1319
Odlot 30.06.2023 12:30 QS1318
Przylot 30.06.2023 17:50 QS1319
Odlot 04.07.2023 11:50 QS1318
Przylot 04.07.2023 17:15 QS1319
Odlot 07.07.2023 12:30 QS1318
Przylot 07.07.2023 17:50 QS1319
Odlot 11.07.2023 11:50 QS1318
Przylot 11.07.2023 17:15 QS1319
Odlot 14.07.2023 12:30 QS1318
Przylot 14.07.2023 17:50 QS1319
Odlot 18.07.2023 11:50 QS1318
Przylot 18.07.2023 17:15 QS1319
Odlot 21.07.2023 12:30 QS1318
Przylot 21.07.2023 17:50 QS1319
Odlot 25.07.2023 11:50 QS1318
Przylot 25.07.2023 17:15 QS1319
Odlot 28.07.2023 12:30 QS1318
Przylot 28.07.2023 17:50 QS1319
Odlot 01.08.2023 11:50 QS1318
Przylot 01.08.2023 17:15 QS1319
Odlot 04.08.2023 12:30 QS1318
Przylot 04.08.2023 17:50 QS1319
Odlot 08.08.2023 11:50 QS1318
Przylot 08.08.2023 17:15 QS1319
Odlot 11.08.2023 12:30 QS1318
Przylot 11.08.2023 17:50 QS1319
Odlot 15.08.2023 11:50 QS1318
Przylot 15.08.2023 17:15 QS1319
Odlot 18.08.2023 12:30 QS1318
Przylot 18.08.2023 17:50 QS1319
Odlot 22.08.2023 11:50 QS1318
Przylot 22.08.2023 17:15 QS1319
Odlot 25.08.2023 12:30 QS1318
Przylot 25.08.2023 17:50 QS1319
Odlot 29.08.2023 11:50 QS1318
Przylot 29.08.2023 17:15 QS1319
Odlot 01.09.2023 12:30 QS1318
Przylot 01.09.2023 17:50 QS1319
Odlot 05.09.2023 11:50 QS1318
Przylot 05.09.2023 17:15 QS1319
Odlot 08.09.2023 12:30 QS1318
Przylot 08.09.2023 17:50 QS1319
Odlot 12.09.2023 11:50 QS1318
Przylot 12.09.2023 17:15 QS1319
Odlot 15.09.2023 12:30 QS1318
Przylot 15.09.2023 17:50 QS1319
Odlot 19.09.2023 11:50 QS1318
Przylot 19.09.2023 17:15 QS1319
Odlot 22.09.2023 12:30 QS1318
Przylot 22.09.2023 17:50 QS1319
Odlot 26.09.2023 11:50 QS1318
Przylot 26.09.2023 17:15 QS1319
Odlot 29.09.2023 12:30 QS1318
Przylot 29.09.2023 17:50 QS1319

Załaduj więcej

Polecamy

Na co chcielibyśmy zwrócić Twoją uwagę