23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Więcej
23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Plan time
04.07.2022 23:55
Aircraft type
B738
23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Więcej
23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Plan time
04.07.2022 23:55
Aircraft type
B738
Destynacje: Majorka, ES
Lotnisko: Palma de Mallorca (PMI)
Waluta: 1 EUR = 26,20 Kč (100 EUR = 2 620,00 Kč)
Loty do tej destynacji
Data | Czas | Linia | Nad | |
---|---|---|---|---|
Odlot | 06.07.2022 | 19:20 | QS2018 | |
Przylot | 07.07.2022 | 01:25 | QS2019 | |
Odlot | 09.07.2022 | 12:15 | QS2014 | |
Przylot | 10.07.2022 | 01:05 | QS2015 | |
Odlot | 13.07.2022 | 19:20 | QS2018 | |
Przylot | 14.07.2022 | 01:25 | QS2019 | |
Odlot | 16.07.2022 | 12:15 | QS2014 | |
Przylot | 17.07.2022 | 01:05 | QS2015 | |
Odlot | 20.07.2022 | 19:20 | QS2018 | |
Przylot | 21.07.2022 | 01:25 | QS2019 | |
Odlot | 23.07.2022 | 12:15 | QS2014 | |
Przylot | 24.07.2022 | 01:05 | QS2015 | |
Odlot | 27.07.2022 | 19:20 | QS2018 | |
Przylot | 28.07.2022 | 01:25 | QS2019 | |
Odlot | 30.07.2022 | 12:15 | QS2014 | |
Przylot | 31.07.2022 | 01:05 | QS2015 | |
Odlot | 03.08.2022 | 19:20 | QS2018 | |
Przylot | 04.08.2022 | 01:25 | QS2019 | |
Odlot | 06.08.2022 | 12:15 | QS2014 | |
Przylot | 07.08.2022 | 01:05 | QS2015 | |
Odlot | 10.08.2022 | 19:20 | QS2018 | |
Przylot | 11.08.2022 | 01:25 | QS2019 | |
Odlot | 13.08.2022 | 12:15 | QS2014 | |
Przylot | 14.08.2022 | 01:05 | QS2015 | |
Odlot | 17.08.2022 | 19:20 | QS2018 | |
Przylot | 18.08.2022 | 01:25 | QS2019 | |
Odlot | 20.08.2022 | 12:15 | QS2014 | |
Przylot | 21.08.2022 | 01:05 | QS2015 | |
Odlot | 24.08.2022 | 19:20 | QS2018 | |
Przylot | 25.08.2022 | 01:25 | QS2019 | |
Odlot | 27.08.2022 | 12:15 | QS2014 | |
Przylot | 28.08.2022 | 01:05 | QS2015 | |
Odlot | 31.08.2022 | 19:20 | QS2018 | |
Przylot | 01.09.2022 | 01:25 | QS2019 | |
Odlot | 03.09.2022 | 12:15 | QS2014 | |
Przylot | 04.09.2022 | 01:05 | QS2015 | |
Odlot | 07.09.2022 | 19:20 | QS2018 | |
Przylot | 08.09.2022 | 01:25 | QS2019 | |
Odlot | 10.09.2022 | 12:15 | QS2014 | |
Przylot | 11.09.2022 | 01:05 | QS2015 | |
Odlot | 14.09.2022 | 19:20 | QS2018 | |
Przylot | 15.09.2022 | 01:25 | QS2019 | |
Odlot | 17.09.2022 | 12:15 | QS2014 | |
Przylot | 18.09.2022 | 01:05 | QS2015 | |
Odlot | 21.09.2022 | 19:20 | QS2018 | |
Przylot | 22.09.2022 | 01:25 | QS2019 | |
Odlot | 24.09.2022 | 12:15 | QS2014 | |
Przylot | 25.09.2022 | 01:05 | QS2015 | |
Odlot | 28.09.2022 | 19:20 | QS2018 | |
Przylot | 29.09.2022 | 01:25 | QS2019 |
Załaduj więcej
Destynacje
Where you can fly with us
- loty rozkładowe
- loty czarterowe