Odkrywaj świat. Samolotem przez Warszawę

Odkrywaj świat. Samolotem przez Warszawę

Więcej
Parkuj tanio bezpośrednio na lotnisku

Parkuj tanio bezpośrednio na lotnisku

Więcej
13:59
LOT501
Warszawa
 – PŘISTÁLO 13:59
Więcej i
13:59
LOT501
Warszawa
PŘISTÁLO 13:59
Actual time
08.06.2023 13:59
Aircraft type
E195
23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Więcej
23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Plan time
08.06.2023 23:55
Aircraft type
A320
14:45
LOT502
Warszawa
 – POSTUPUJTE DO GATE B3, ODBAVENÍ, GATE OTEVŘEN, NÁSTUP 14:30
Więcej i
14:45
LOT502
Warszawa
POSTUPUJTE DO GATE B3, ODBAVENÍ, GATE OTEVŘEN, NÁSTUP 14:30
Plan time
08.06.2023 14:45
Aircraft type
E170
19:10
TVS1316
Korfu/Kerkyra
 – NÁSTUP 18:55
Więcej i
19:10
TVS1316
Korfu/Kerkyra
NÁSTUP 18:55
Plan time
08.06.2023 19:10
Aircraft type
A320
13:59
LOT501
Warszawa
 – PŘISTÁLO 13:59
Więcej i
13:59
LOT501
Warszawa
PŘISTÁLO 13:59
Actual time
08.06.2023 13:59
Aircraft type
E195
14:45
LOT502
Warszawa
 – POSTUPUJTE DO GATE B3, ODBAVENÍ, GATE OTEVŘEN, NÁSTUP 14:30
Więcej i
14:45
LOT502
Warszawa
POSTUPUJTE DO GATE B3, ODBAVENÍ, GATE OTEVŘEN, NÁSTUP 14:30
Plan time
08.06.2023 14:45
Aircraft type
E170
19:10
TVS1316
Korfu/Kerkyra
 – NÁSTUP 18:55
Więcej i
19:10
TVS1316
Korfu/Kerkyra
NÁSTUP 18:55
Plan time
08.06.2023 19:10
Aircraft type
A320
23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Więcej
23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Plan time
08.06.2023 23:55
Aircraft type
A320

Destynacje: Majorka, ES
Lotnisko: Palma de Mallorca (PMI)
Waluta: 1 EUR = 26,20 Kč (100 EUR = 2 620,00 Kč)

Loty do tej destynacji

Data Czas Linia Nad
Odlot 10.06.2023 19:20 QS2014
Przylot 11.06.2023 01:30 QS2015
Odlot 14.06.2023 19:20 QS2102
Przylot 15.06.2023 01:25 QS2103
Odlot 17.06.2023 19:20 QS2014
Przylot 18.06.2023 01:05 QS2015
Odlot 21.06.2023 19:20 QS2102
Przylot 22.06.2023 01:25 QS2103
Odlot 24.06.2023 19:20 QS2014
Przylot 25.06.2023 01:05 QS2015
Odlot 28.06.2023 19:20 QS2102
Przylot 29.06.2023 01:25 QS2103
Odlot 01.07.2023 19:20 QS2014
Przylot 02.07.2023 01:05 QS2015
Odlot 05.07.2023 19:20 QS2102
Przylot 06.07.2023 01:25 QS2103
Odlot 08.07.2023 19:20 QS2014
Przylot 09.07.2023 01:05 QS2015
Odlot 12.07.2023 19:20 QS2102
Przylot 13.07.2023 01:25 QS2103
Odlot 15.07.2023 19:20 QS2014
Przylot 16.07.2023 01:05 QS2015
Odlot 19.07.2023 19:20 QS2102
Przylot 20.07.2023 01:25 QS2103
Odlot 22.07.2023 19:20 QS2014
Przylot 23.07.2023 01:05 QS2015
Odlot 26.07.2023 19:20 QS2102
Przylot 27.07.2023 01:25 QS2103
Odlot 29.07.2023 19:20 QS2014
Przylot 30.07.2023 01:05 QS2015
Odlot 02.08.2023 19:20 QS2102
Przylot 03.08.2023 01:25 QS2103
Odlot 05.08.2023 19:20 QS2014
Przylot 06.08.2023 01:05 QS2015
Odlot 09.08.2023 19:20 QS2102
Przylot 10.08.2023 01:25 QS2103
Odlot 12.08.2023 19:20 QS2014
Przylot 13.08.2023 01:05 QS2015
Odlot 16.08.2023 19:20 QS2102
Przylot 17.08.2023 01:25 QS2103
Odlot 19.08.2023 19:20 QS2014
Przylot 20.08.2023 01:05 QS2015
Odlot 23.08.2023 19:20 QS2102
Przylot 24.08.2023 01:25 QS2103
Odlot 26.08.2023 19:20 QS2014
Przylot 27.08.2023 01:05 QS2015
Odlot 30.08.2023 19:20 QS2102
Przylot 31.08.2023 01:25 QS2103
Odlot 02.09.2023 19:20 QS2014
Przylot 03.09.2023 01:05 QS2015
Odlot 06.09.2023 19:20 QS2102
Przylot 07.09.2023 01:25 QS2103
Odlot 09.09.2023 19:20 QS2014
Przylot 10.09.2023 01:05 QS2015
Odlot 13.09.2023 19:20 QS2102
Przylot 14.09.2023 01:25 QS2103
Odlot 16.09.2023 19:20 QS2014
Przylot 17.09.2023 01:05 QS2015
Odlot 20.09.2023 19:20 QS2102
Przylot 21.09.2023 01:25 QS2103
Odlot 23.09.2023 19:20 QS2014
Przylot 24.09.2023 01:05 QS2015
Odlot 27.09.2023 19:20 QS2102
Przylot 28.09.2023 01:25 QS2103
Odlot 30.09.2023 19:20 QS2014
Przylot 01.10.2023 01:05 QS2015
Odlot 04.10.2023 19:20 QS2102
Przylot 05.10.2023 01:25 QS2103

Załaduj więcej

Polecamy

Na co chcielibyśmy zwrócić Twoją uwagę