08:15
RYR4568
BARCELONA-Girona
Więcej
08:15
RYR4568
BARCELONA-Girona
Plan time
23.01.2026 08:15
Aircraft type
B738
08:15
RYR4568
BARCELONA-Girona
Więcej
08:15
RYR4568
BARCELONA-Girona
Plan time
23.01.2026 08:15
Aircraft type
B738
Loty zapewniają następujące linie lotnicze:
Destynacje: Korfu / Kerkyra, GR
Lotnisko: I. Kapodistrias (CFU)
Waluta: 1 EUR = 26,20 Kč (100 EUR = 2 620,00 Kč)

Można skorzystać z oferty biur podróży:
Loty do tej destynacji
| Data | Czas | Linia | Nad | |
|---|---|---|---|---|
| Odlot | 28.05.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 28.05.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 01.06.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 01.06.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 04.06.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 04.06.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 08.06.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 08.06.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 11.06.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 11.06.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 15.06.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 15.06.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 18.06.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 18.06.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 22.06.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 22.06.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 25.06.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 25.06.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 29.06.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 29.06.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 02.07.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 02.07.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 06.07.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 06.07.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 09.07.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 09.07.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 13.07.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 13.07.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 16.07.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 16.07.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 20.07.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 20.07.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 23.07.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 23.07.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 27.07.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 27.07.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 30.07.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 30.07.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 03.08.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 03.08.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 06.08.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 06.08.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 10.08.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 10.08.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 13.08.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 13.08.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 17.08.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 17.08.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 20.08.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 20.08.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 24.08.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 24.08.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 27.08.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 27.08.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 31.08.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 31.08.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 03.09.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 03.09.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 07.09.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 07.09.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 10.09.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 10.09.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 14.09.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 14.09.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 17.09.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 17.09.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 21.09.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 21.09.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 24.09.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 24.09.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 28.09.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 28.09.2026 | 23:55 | QS1317 |
Załaduj więcej
Destynacje
Where you can fly with us
- loty rozkładowe
- loty czarterowe