Odkrywaj świat. Samolotem przez Warszawę

Odkrywaj świat. Samolotem przez Warszawę

Więcej
Parkuj tanio bezpośrednio na lotnisku

Parkuj tanio bezpośrednio na lotnisku

Więcej
13:44
LOT501
Varšava
Więcej
13:44
LOT501
Varšava
Estimate time
28.03.2024 13:44
Aircraft type
E170
00:20
LOT503
Varšava
Więcej
00:20
LOT503
Varšava
Plan time
29.03.2024 00:20
Aircraft type
E170
14:45
LOT502
Varšava
 – ODBAVENÍ, GATE OTEVŘEN, POSTUPUJTE DO GATE B3, NÁSTUP 14:30
Więcej i
14:45
LOT502
Varšava
ODBAVENÍ, GATE OTEVŘEN, POSTUPUJTE DO GATE B3, NÁSTUP 14:30
Plan time
28.03.2024 14:45
Aircraft type
E170
05:25
LOT504
Varšava
 – NÁSTUP 05:10
Więcej i
05:25
LOT504
Varšava
NÁSTUP 05:10
Plan time
29.03.2024 05:25
Aircraft type
E170
13:44
LOT501
Varšava
Więcej
13:44
LOT501
Varšava
Estimate time
28.03.2024 13:44
Aircraft type
E170
14:45
LOT502
Varšava
 – ODBAVENÍ, GATE OTEVŘEN, POSTUPUJTE DO GATE B3, NÁSTUP 14:30
Więcej i
14:45
LOT502
Varšava
ODBAVENÍ, GATE OTEVŘEN, POSTUPUJTE DO GATE B3, NÁSTUP 14:30
Plan time
28.03.2024 14:45
Aircraft type
E170
00:20
LOT503
Varšava
Więcej
00:20
LOT503
Varšava
Plan time
29.03.2024 00:20
Aircraft type
E170
05:25
LOT504
Varšava
 – NÁSTUP 05:10
Więcej i
05:25
LOT504
Varšava
NÁSTUP 05:10
Plan time
29.03.2024 05:25
Aircraft type
E170

Destynacje: Korfu / Kerkyra, GR
Lotnisko: I. Kapodistrias (CFU)
Waluta: 1 EUR = 26,20 Kč (100 EUR = 2 620,00 Kč)

Loty do tej destynacji

Data Czas Linia Nad
Odlot 30.05.2024 19:10 QS1316
Przylot 30.05.2024 23:55 QS1317
Odlot 03.06.2024 19:10 QS1316
Przylot 03.06.2024 23:55 QS1317
Odlot 06.06.2024 19:10 QS1316
Przylot 06.06.2024 23:55 QS1317
Odlot 10.06.2024 19:10 QS1316
Przylot 10.06.2024 23:55 QS1317
Odlot 13.06.2024 19:10 QS1316
Przylot 13.06.2024 23:55 QS1317
Odlot 17.06.2024 19:10 QS1316
Przylot 17.06.2024 23:55 QS1317
Odlot 20.06.2024 19:10 QS1316
Przylot 20.06.2024 23:55 QS1317
Odlot 24.06.2024 19:10 QS1316
Przylot 24.06.2024 23:55 QS1317
Odlot 27.06.2024 19:10 QS1316
Przylot 27.06.2024 23:55 QS1317
Odlot 01.07.2024 19:10 QS1316
Przylot 01.07.2024 23:55 QS1317
Odlot 04.07.2024 19:10 QS1316
Przylot 04.07.2024 23:55 QS1317
Odlot 08.07.2024 19:10 QS1316
Przylot 08.07.2024 23:55 QS1317
Odlot 11.07.2024 19:10 QS1316
Przylot 11.07.2024 23:55 QS1317
Odlot 15.07.2024 19:10 QS1316
Przylot 15.07.2024 23:55 QS1317
Odlot 18.07.2024 19:10 QS1316
Przylot 18.07.2024 23:55 QS1317
Odlot 22.07.2024 19:10 QS1316
Przylot 22.07.2024 23:55 QS1317
Odlot 25.07.2024 19:10 QS1316
Przylot 25.07.2024 23:55 QS1317
Odlot 29.07.2024 19:10 QS1316
Przylot 29.07.2024 23:55 QS1317
Odlot 01.08.2024 19:10 QS1316
Przylot 01.08.2024 23:55 QS1317
Odlot 05.08.2024 19:10 QS1316
Przylot 05.08.2024 23:55 QS1317
Odlot 08.08.2024 19:10 QS1316
Przylot 08.08.2024 23:55 QS1317
Odlot 12.08.2024 19:10 QS1316
Przylot 12.08.2024 23:55 QS1317
Odlot 15.08.2024 19:10 QS1316
Przylot 15.08.2024 23:55 QS1317
Odlot 19.08.2024 19:10 QS1316
Przylot 19.08.2024 23:55 QS1317
Odlot 22.08.2024 19:10 QS1316
Przylot 22.08.2024 23:55 QS1317
Odlot 26.08.2024 19:10 QS1316
Przylot 26.08.2024 23:55 QS1317
Odlot 29.08.2024 19:10 QS1316
Przylot 29.08.2024 23:55 QS1317
Odlot 02.09.2024 19:10 QS1316
Przylot 02.09.2024 23:55 QS1317
Odlot 05.09.2024 19:10 QS1316
Przylot 05.09.2024 23:55 QS1317
Odlot 09.09.2024 19:10 QS1316
Przylot 09.09.2024 23:55 QS1317
Odlot 12.09.2024 19:10 QS1316
Przylot 12.09.2024 23:55 QS1317
Odlot 16.09.2024 19:10 QS1316
Przylot 16.09.2024 23:55 QS1317
Odlot 19.09.2024 19:10 QS1316
Przylot 19.09.2024 23:55 QS1317
Odlot 23.09.2024 19:10 QS1316
Przylot 23.09.2024 23:55 QS1317
Odlot 26.09.2024 19:10 QS1316
Przylot 26.09.2024 23:55 QS1317
Odlot 30.09.2024 19:10 QS1316
Przylot 30.09.2024 23:55 QS1317

Załaduj więcej

Polecamy

Na co chcielibyśmy zwrócić Twoją uwagę