23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Więcej
23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Plan time
08.06.2023 23:55
Aircraft type
A320
23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Więcej
23:55
TVS1317
Korfu/Kerkyra
Plan time
08.06.2023 23:55
Aircraft type
A320
Destynacje: Kreta / Heraklion, GR
Lotnisko: N. Kazantzakis Apt. (HER)
Waluta: 1 EUR = 26,20 Kč (100 EUR = 2 620,00 Kč)
Loty do tej destynacji
Data | Czas | Linia | Nad | |
---|---|---|---|---|
Przylot | 11.06.2023 | 09:20 | QS2281 | |
Odlot | 11.06.2023 | 10:10 | QS2280 | |
Odlot | 11.06.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 11.06.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 14.06.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 14.06.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 15.06.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 15.06.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Przylot | 18.06.2023 | 09:20 | QS2281 | |
Odlot | 18.06.2023 | 10:10 | QS2280 | |
Odlot | 18.06.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 18.06.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 21.06.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 21.06.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 22.06.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 22.06.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Przylot | 25.06.2023 | 09:20 | QS2281 | |
Odlot | 25.06.2023 | 10:10 | QS2280 | |
Odlot | 25.06.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 25.06.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 28.06.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 28.06.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 29.06.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 29.06.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Przylot | 02.07.2023 | 09:20 | QS2281 | |
Odlot | 02.07.2023 | 10:10 | QS2280 | |
Odlot | 02.07.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 02.07.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 05.07.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 05.07.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 06.07.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 06.07.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Przylot | 09.07.2023 | 09:20 | QS2281 | |
Odlot | 09.07.2023 | 10:10 | QS2280 | |
Odlot | 09.07.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 09.07.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 12.07.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 12.07.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 13.07.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 13.07.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Przylot | 16.07.2023 | 09:20 | QS2281 | |
Odlot | 16.07.2023 | 10:10 | QS2280 | |
Odlot | 16.07.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 16.07.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 19.07.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 19.07.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 20.07.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 20.07.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Przylot | 23.07.2023 | 09:20 | QS2281 | |
Odlot | 23.07.2023 | 10:10 | QS2280 | |
Odlot | 23.07.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 23.07.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 26.07.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 26.07.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 27.07.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 27.07.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Przylot | 30.07.2023 | 09:20 | QS2281 | |
Odlot | 30.07.2023 | 10:10 | QS2280 | |
Odlot | 30.07.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 30.07.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 02.08.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 02.08.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 03.08.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 03.08.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Przylot | 06.08.2023 | 09:20 | QS2281 | |
Odlot | 06.08.2023 | 10:10 | QS2280 | |
Odlot | 06.08.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 06.08.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 09.08.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 09.08.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 10.08.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 10.08.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Przylot | 13.08.2023 | 09:15 | QS2281 | |
Odlot | 13.08.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Odlot | 13.08.2023 | 12:45 | QS2280 | |
Przylot | 13.08.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 16.08.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 16.08.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 17.08.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 17.08.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Przylot | 20.08.2023 | 09:15 | QS2281 | |
Odlot | 20.08.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Odlot | 20.08.2023 | 13:40 | QS2280 | |
Przylot | 20.08.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 23.08.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 23.08.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 24.08.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 24.08.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Przylot | 27.08.2023 | 09:15 | QS2281 | |
Odlot | 27.08.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Odlot | 27.08.2023 | 13:40 | QS2280 | |
Przylot | 27.08.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 30.08.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 30.08.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 31.08.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 31.08.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Przylot | 03.09.2023 | 09:15 | QS2281 | |
Odlot | 03.09.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Odlot | 03.09.2023 | 13:40 | QS2280 | |
Przylot | 03.09.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 06.09.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 06.09.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 07.09.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 07.09.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Przylot | 10.09.2023 | 09:15 | QS2281 | |
Odlot | 10.09.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Odlot | 10.09.2023 | 13:40 | QS2280 | |
Przylot | 10.09.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 13.09.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 13.09.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 14.09.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 14.09.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Przylot | 17.09.2023 | 09:15 | QS2281 | |
Odlot | 17.09.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Odlot | 17.09.2023 | 13:40 | QS2280 | |
Przylot | 17.09.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 20.09.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 20.09.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 21.09.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 21.09.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Przylot | 24.09.2023 | 09:15 | QS2281 | |
Odlot | 24.09.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Odlot | 24.09.2023 | 13:40 | QS2280 | |
Przylot | 24.09.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 27.09.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 27.09.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 28.09.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 28.09.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Przylot | 01.10.2023 | 09:15 | QS2281 | |
Odlot | 01.10.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Odlot | 01.10.2023 | 13:40 | QS2280 | |
Przylot | 01.10.2023 | 18:20 | QS1303 | |
Odlot | 04.10.2023 | 12:20 | QS1302 | |
Przylot | 04.10.2023 | 18:20 | QS1303 |
Załaduj więcej
Destynacje
Where you can fly with us
- loty rozkładowe
- loty czarterowe