- 3E ELECTRA AIRWAYS - AIR 001
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- H3 HELLO JETS
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- RR RYANAIR SUN
- TI TAILWIND
- XC CORENDON AIRLINES
- XQ SUNEXPRESS
Godziny przylotów i odlotów są podane według czasu lokalnego. Rozkład lotów może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Prosimy podróżnych o sprawdzenie aktualnych informacji u sprzedawcy biletów lub u przedstawicieli linii lotniczych. Aktualizacja rozkładu lotów przeprowadzana jest raz w tygodniu.
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2026 13:08
| Data | Czas | Linia | Nad | Destynacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przylot | 15.05.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 15.05.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Odlot | 16.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlot | 16.05.2026 | 08:50 | 3E9638 | Marsa Matruh | |
| Przylot | 16.05.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Przylot | 16.05.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | Marsa Alam |
| Odlot | 16.05.2026 | 11:00 | QS1340 | Hurghada | |
| Przylot | 16.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Odlot | 16.05.2026 | 11:45 | H3255 | Marsa Alam | Hurghada |
| Przylot | 16.05.2026 | 16:05 | 3E9639 | Marsa Matruh | |
| Przylot | 16.05.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona | |
| Przylot | 16.05.2026 | 20:55 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 16.05.2026 | 21:10 | FR4569 | Girona | |
| Odlot | 16.05.2026 | 21:20 | FR4086 | Malaga | |
| Odlot | 17.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlot | 17.05.2026 | 04:25 | 3E9742 | Kreta / Heraklion | |
| Przylot | 17.05.2026 | 09:05 | FR2368 | London | |
| Odlot | 17.05.2026 | 09:30 | FR2369 | London | |
| Przylot | 17.05.2026 | 10:45 | H3256 | Hurghada | Marsa Alam |
| Odlot | 17.05.2026 | 11:15 | H3255 | Marsa Alam | Hurghada |
| Przylot | 17.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Odlot | 17.05.2026 | 12:10 | QS1392 | Antalya | |
| Przylot | 17.05.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 17.05.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 17.05.2026 | 18:55 | QS1393 | Antalya | |
| Przylot | 18.05.2026 | 03:20 | 3E9743 | Kreta / Heraklion | |
| Odlot | 18.05.2026 | 05:05 | 3E9111 | Rodos | |
| Przylot | 18.05.2026 | 11:20 | 3E9112 | Rodos | |
| Przylot | 18.05.2026 | 13:00 | H3256 | Hurghada | Marsa Alam |
| Odlot | 18.05.2026 | 15:10 | H3255 | Marsa Alam | Hurghada |
| Przylot | 19.05.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 19.05.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 20.05.2026 | 10:05 | FR2368 | London | |
| Przylot | 20.05.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Odlot | 20.05.2026 | 10:30 | FR2369 | London | |
| Odlot | 20.05.2026 | 11:00 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlot | 20.05.2026 | 11:15 | 3E9324 | Djerba | |
| Przylot | 20.05.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 20.05.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 20.05.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Odlot | 20.05.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Przylot | 20.05.2026 | 20:50 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 20.05.2026 | 21:15 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 21.05.2026 | 01:45 | 3E9325 | Djerba | |
| Odlot | 21.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlot | 21.05.2026 | 04:10 | 3E9428 | Marsa Alam | |
| Przylot | 21.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Przylot | 21.05.2026 | 13:35 | 3E9429 | Marsa Alam | |
| Przylot | 21.05.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 21.05.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Odlot | 22.05.2026 | 05:15 | 3E9514 | Rodos | |
| Przylot | 22.05.2026 | 11:35 | 3E9515 | Rodos | |
| Przylot | 22.05.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 22.05.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Odlot | 22.05.2026 | 21:00 | 3E9536 | Kos | |
| Odlot | 23.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Przylot | 23.05.2026 | 03:25 | 3E9537 | Kos | |
| Odlot | 23.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlot | 23.05.2026 | 08:50 | 3E9638 | Marsa Matruh | |
| Przylot | 23.05.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Przylot | 23.05.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | Marsa Alam |
| Odlot | 23.05.2026 | 11:00 | QS1340 | Hurghada | |
| Przylot | 23.05.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Przylot | 23.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Odlot | 23.05.2026 | 11:45 | H3255 | Marsa Alam | Hurghada |
| Przylot | 23.05.2026 | 14:20 | XQ324 | Antalya | |
| Odlot | 23.05.2026 | 15:20 | XQ325 | Antalya | |
| Przylot | 23.05.2026 | 16:05 | 3E9639 | Marsa Matruh | |
| Przylot | 23.05.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona | |
| Przylot | 23.05.2026 | 20:55 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 23.05.2026 | 21:10 | FR4569 | Girona | |
| Odlot | 23.05.2026 | 21:20 | FR4086 | Malaga | |
| Odlot | 24.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlot | 24.05.2026 | 04:25 | 3E9742 | Kreta / Heraklion | |
| Odlot | 24.05.2026 | 09:00 | QS1392 | Antalya | |
| Przylot | 24.05.2026 | 09:05 | FR2368 | London | |
| Odlot | 24.05.2026 | 09:30 | FR2369 | London | |
| Przylot | 24.05.2026 | 10:45 | H3256 | Hurghada | Marsa Alam |
| Odlot | 24.05.2026 | 11:15 | H3255 | Marsa Alam | Hurghada |
| Przylot | 24.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Przylot | 24.05.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 24.05.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 24.05.2026 | 15:30 | QS1393 | Antalya | |
| Przylot | 25.05.2026 | 03:20 | 3E9743 | Kreta / Heraklion | |
| Odlot | 25.05.2026 | 05:05 | 3E9111 | Rodos | |
| Przylot | 25.05.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | Marsa Alam |
| Przylot | 25.05.2026 | 11:20 | 3E9112 | Rodos | |
| Odlot | 25.05.2026 | 15:40 | H3255 | Marsa Alam | Hurghada |
| Przylot | 26.05.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 26.05.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Odlot | 27.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Przylot | 27.05.2026 | 08:50 | TI711 | Antalya | |
| Odlot | 27.05.2026 | 09:50 | TI712 | Antalya | |
| Przylot | 27.05.2026 | 10:05 | FR2368 | London | |
| Przylot | 27.05.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Odlot | 27.05.2026 | 10:30 | FR2369 | London | |
| Odlot | 27.05.2026 | 11:00 | QS1340 | Hurghada | |
| Przylot | 27.05.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Odlot | 27.05.2026 | 11:15 | 3E9324 | Djerba | |
| Odlot | 27.05.2026 | 12:20 | QS1302 | Kreta / Heraklion | |
| Przylot | 27.05.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Przylot | 27.05.2026 | 14:10 | FH233 | Antalya | |
| Odlot | 27.05.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 27.05.2026 | 15:05 | QS2687 | BRNO | Bodrum / Milas |
| Odlot | 27.05.2026 | 15:10 | FH234 | Antalya | |
| Odlot | 27.05.2026 | 15:55 | QS2687 | Bodrum / Milas | |
| Przylot | 27.05.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Odlot | 27.05.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Przylot | 27.05.2026 | 18:15 | QS1303 | Kreta / Heraklion | |
| Przylot | 27.05.2026 | 19:30 | XQ324 | Antalya | |
| Odlot | 27.05.2026 | 20:20 | XQ325 | Antalya | |
| Przylot | 27.05.2026 | 20:50 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 27.05.2026 | 21:15 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 28.05.2026 | 01:45 | 3E9325 | Djerba | |
| Odlot | 28.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Odlot | 28.05.2026 | 04:10 | 3E9428 | Marsa Alam | |
| Przylot | 28.05.2026 | 11:15 | QS1311 | Rodos | |
| Przylot | 28.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Odlot | 28.05.2026 | 12:15 | QS1310 | Rodos | |
| Odlot | 28.05.2026 | 12:20 | QS1302 | Kreta / Heraklion |
Destynacje
Where you can fly with us
- loty rozkładowe
- loty czarterowe