
Discover the world. Fly via Warsaw
More info
09:10
TVS1341
HURGHADA
More info
09:10
TVS1341
HURGHADA
Plan time
19.07.2025 09:10
Aircraft type
A320
09:10
TVS1341
HURGHADA
More info
09:10
TVS1341
HURGHADA
Plan time
19.07.2025 09:10
Aircraft type
A320
Code | Time | Destinations | Note | |
---|---|---|---|---|
Arrival | TVS1315 | 01:05 | RHODES | ZPOŽDĚNO 01:41 |
Arrival | TVS2797 | 01:25 | MONASTIR | PŘISTÁLO 00:57 |
Departure | TVS1392 | 05:00 | Antalya | NÁSTUP 04:45 |
Departure | TVS2882 | 06:40 | BURGAS | NÁSTUP 06:25 |
Arrival | TVS1341 | 09:10 | HURGHADA | |
Arrival | MGH675 | 09:50 | Antalya | |
Departure | TVS1340 | 10:00 | HURGHADA | NÁSTUP 09:45 |
Departure | MGH676 | 10:50 | Antalya | NÁSTUP 10:35 |
Arrival | TVS1393 | 11:15 | Antalya | |
Arrival | TVS2883 | 11:15 | BURGAS | |
Arrival | TVS1347 | 11:30 | MARSA ALAM | |
Departure | TVS2638 | 12:10 | Antalya | NÁSTUP 11:55 |
Departure | TVS1380 | 12:15 | BURGAS | NÁSTUP 12:00 |
Departure | TVS1346 | 12:20 | MARSA ALAM | NÁSTUP 12:05 |
Arrival | TVS1381 | 16:45 | BURGAS | |
Departure | TVS2694 | 18:20 | Antalya | NÁSTUP 18:05 |
Arrival | TVS2639 | 18:30 | Antalya | |
Arrival | HLJ212 | 18:55 | MARSA ALAM | Přes BRNO |
Departure | TVS2054 | 19:20 | MALLORCA | NÁSTUP 19:05 |
Departure | HLJ212 | 20:15 | MARSA ALAM | NÁSTUP 20:00 |
Arrival | TVS2695 | 00:40 | Antalya | |
Arrival | TVS2055 | 01:30 | MALLORCA | |
Departure | TVS2668 | 04:00 | Dalaman | NÁSTUP 03:45 |
Departure | TVS1392 | 05:00 | Antalya | NÁSTUP 04:45 |
Destinations
Where you can fly with us
- regular
- charter flights