Discover the world. Fly via Warsaw
More info
20:15
RYR2368
LONDON / STN
More info
20:15
RYR2368
LONDON / STN
Plan time
14.02.2026 20:15
Aircraft type
B38M
20:15
RYR2368
LONDON / STN
More info
20:15
RYR2368
LONDON / STN
Plan time
14.02.2026 20:15
Aircraft type
B38M
Airline codes:
- A3 AEGEAN AIRLINES
- MNE AIR MONTENEGRO
- LB BUL AIR
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- TI TAILWIND
- 2F ETF AIRWAYS
The flight schedule is for guidance only. Gradually, adjustments are being made by airlines.
All times listed in this flight timetable are local times of the arrival/departure locations. The flight timetable is subject to change without prior notice. Therefore, passengers are kindly asked to contact their travel agent or airline in advance to receive more information about departures. The flight timetable is updated weekly.
Last update: 04.02.2026 09:11
| Date | Time | Line | Over | Destinations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrivals | 14.02.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Departures | 14.02.2026 | 12:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 14.02.2026 | 20:15 | FR2368 | London | |
| Departures | 14.02.2026 | 20:40 | FR2369 | London | |
| Arrivals | 15.02.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Departures | 15.02.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Arrivals | 16.02.2026 | 00:10 | LO503 | Warsaw | |
| Departures | 16.02.2026 | 05:20 | LO504 | Warsaw | |
| Arrivals | 16.02.2026 | 17:10 | FR2368 | London | |
| Departures | 16.02.2026 | 17:35 | FR2369 | London | |
| Arrivals | 17.02.2026 | 09:50 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 17.02.2026 | 10:15 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 17.02.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 17.02.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 18.02.2026 | 16:45 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 18.02.2026 | 17:20 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 19.02.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Arrivals | 19.02.2026 | 14:25 | FR2368 | London | |
| Departures | 19.02.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Departures | 19.02.2026 | 14:50 | FR2369 | London | |
| Arrivals | 20.02.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Departures | 20.02.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Arrivals | 20.02.2026 | 09:25 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 20.02.2026 | 09:50 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 20.02.2026 | 10:05 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 20.02.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Departures | 20.02.2026 | 10:55 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Departures | 20.02.2026 | 11:40 | QS1340 | Hurghada | |
| Arrivals | 20.02.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 20.02.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 21.02.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Departures | 21.02.2026 | 12:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 21.02.2026 | 20:15 | FR2368 | London | |
| Departures | 21.02.2026 | 20:40 | FR2369 | London | |
| Arrivals | 22.02.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Departures | 22.02.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Arrivals | 23.02.2026 | 00:10 | LO503 | Warsaw | |
| Departures | 23.02.2026 | 05:20 | LO504 | Warsaw | |
| Arrivals | 23.02.2026 | 17:10 | FR2368 | London | |
| Departures | 23.02.2026 | 17:35 | FR2369 | London | |
| Arrivals | 24.02.2026 | 09:50 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 24.02.2026 | 10:15 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 24.02.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 24.02.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 25.02.2026 | 16:45 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 25.02.2026 | 17:20 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 26.02.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Arrivals | 26.02.2026 | 14:25 | FR2368 | London | |
| Departures | 26.02.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Departures | 26.02.2026 | 14:50 | FR2369 | London | |
| Arrivals | 27.02.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Departures | 27.02.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Arrivals | 27.02.2026 | 09:25 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 27.02.2026 | 09:50 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 27.02.2026 | 10:05 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 27.02.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Departures | 27.02.2026 | 10:55 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Departures | 27.02.2026 | 11:40 | QS1340 | Hurghada | |
| Arrivals | 27.02.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 27.02.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 28.02.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Departures | 28.02.2026 | 12:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 28.02.2026 | 20:15 | FR2368 | London | |
| Departures | 28.02.2026 | 20:40 | FR2369 | London | |
| Arrivals | 01.03.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Departures | 01.03.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Arrivals | 01.03.2026 | 12:05 | BQ2101 | BOLZANO | |
| Departures | 01.03.2026 | 13:30 | BQ2301 | BOLZANO | |
| Arrivals | 02.03.2026 | 00:10 | LO503 | Warsaw | |
| Departures | 02.03.2026 | 05:20 | LO504 | Warsaw | |
| Arrivals | 02.03.2026 | 17:10 | FR2368 | London | |
| Departures | 02.03.2026 | 17:35 | FR2369 | London | |
| Arrivals | 03.03.2026 | 09:50 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 03.03.2026 | 10:15 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 03.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 03.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 04.03.2026 | 16:45 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 04.03.2026 | 17:20 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 04.03.2026 | 18:25 | QS4438 | PRAHA | |
| Arrivals | 05.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 05.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Departures | 05.03.2026 | 20:20 | QS4439 | PRAHA | |
| Arrivals | 06.03.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Departures | 06.03.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Arrivals | 06.03.2026 | 09:25 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 06.03.2026 | 09:50 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 06.03.2026 | 10:05 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 06.03.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Departures | 06.03.2026 | 10:55 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Departures | 06.03.2026 | 11:40 | QS1340 | Hurghada | |
| Arrivals | 06.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 06.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 07.03.2026 | 19:35 | BQ2303 | BOLZANO | |
| Departures | 07.03.2026 | 20:15 | BQ2103 | BOLZANO | |
| Arrivals | 07.03.2026 | 20:15 | FR2368 | London | |
| Departures | 07.03.2026 | 20:40 | FR2369 | London | |
| Arrivals | 08.03.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Departures | 08.03.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Arrivals | 09.03.2026 | 00:10 | LO503 | Warsaw | |
| Departures | 09.03.2026 | 05:20 | LO504 | Warsaw | |
| Arrivals | 09.03.2026 | 17:10 | FR2368 | London | |
| Departures | 09.03.2026 | 17:35 | FR2369 | London | |
| Arrivals | 10.03.2026 | 09:50 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 10.03.2026 | 10:15 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 10.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 10.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 11.03.2026 | 16:45 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 11.03.2026 | 17:20 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 12.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 12.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 13.03.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Departures | 13.03.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Arrivals | 13.03.2026 | 09:25 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 13.03.2026 | 09:50 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 13.03.2026 | 10:05 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 13.03.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Departures | 13.03.2026 | 10:55 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Departures | 13.03.2026 | 12:40 | QS1340 | Hurghada | |
| Arrivals | 13.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 13.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 14.03.2026 | 20:15 | FR2368 | London | |
| Departures | 14.03.2026 | 20:40 | FR2369 | London | |
| Arrivals | 15.03.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Departures | 15.03.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Arrivals | 16.03.2026 | 00:10 | LO503 | Warsaw | |
| Departures | 16.03.2026 | 05:20 | LO504 | Warsaw | |
| Arrivals | 16.03.2026 | 17:10 | FR2368 | London | |
| Departures | 16.03.2026 | 17:35 | FR2369 | London | |
| Arrivals | 17.03.2026 | 09:50 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 17.03.2026 | 10:15 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 17.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 17.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 18.03.2026 | 16:45 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 18.03.2026 | 17:20 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 19.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 19.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 20.03.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Departures | 20.03.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Arrivals | 20.03.2026 | 09:25 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 20.03.2026 | 09:50 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 20.03.2026 | 10:05 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 20.03.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Departures | 20.03.2026 | 10:55 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Departures | 20.03.2026 | 12:40 | QS1340 | Hurghada | |
| Arrivals | 20.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 20.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 21.03.2026 | 20:15 | FR2368 | London | |
| Departures | 21.03.2026 | 20:40 | FR2369 | London | |
| Arrivals | 22.03.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Departures | 22.03.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Arrivals | 23.03.2026 | 00:10 | LO503 | Warsaw | |
| Departures | 23.03.2026 | 05:20 | LO504 | Warsaw | |
| Arrivals | 23.03.2026 | 17:10 | FR2368 | London | |
| Departures | 23.03.2026 | 17:35 | FR2369 | London | |
| Arrivals | 24.03.2026 | 09:50 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 24.03.2026 | 10:15 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 24.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 24.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 25.03.2026 | 16:45 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 25.03.2026 | 17:20 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 26.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 26.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 27.03.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Departures | 27.03.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Arrivals | 27.03.2026 | 09:25 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 27.03.2026 | 09:50 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 27.03.2026 | 10:05 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 27.03.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Departures | 27.03.2026 | 10:55 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Departures | 27.03.2026 | 12:40 | QS1340 | Hurghada | |
| Arrivals | 27.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 27.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 28.03.2026 | 20:15 | FR2368 | London | |
| Departures | 28.03.2026 | 20:40 | FR2369 | London | |
| Arrivals | 29.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 29.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 31.03.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Arrivals | 31.03.2026 | 10:55 | QS3207 | Marsa Alam | |
| Departures | 31.03.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Departures | 31.03.2026 | 11:45 | QS3206 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 31.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 31.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 01.04.2026 | 10:05 | FR2368 | London | |
| Departures | 01.04.2026 | 10:30 | FR2368 | London | |
| Arrivals | 01.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 01.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 01.04.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Departures | 01.04.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Arrivals | 01.04.2026 | 20:50 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 01.04.2026 | 21:15 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 02.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 02.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 03.04.2026 | 09:25 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 03.04.2026 | 09:50 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 03.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Arrivals | 03.04.2026 | 10:55 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Departures | 03.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Departures | 03.04.2026 | 11:45 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 03.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 03.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 04.04.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona | |
| Arrivals | 04.04.2026 | 21:00 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 04.04.2026 | 21:10 | FR4569 | Girona | |
| Departures | 04.04.2026 | 21:40 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 05.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 05.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 07.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Arrivals | 07.04.2026 | 10:55 | QS3207 | Marsa Alam | |
| Departures | 07.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Departures | 07.04.2026 | 11:45 | QS3206 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 07.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 07.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 08.04.2026 | 10:05 | FR2368 | London | |
| Departures | 08.04.2026 | 10:30 | FR2368 | London | |
| Arrivals | 08.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 08.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 08.04.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Departures | 08.04.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Arrivals | 08.04.2026 | 20:50 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 08.04.2026 | 21:15 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 09.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 09.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 10.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Arrivals | 10.04.2026 | 10:55 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Departures | 10.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Departures | 10.04.2026 | 11:45 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 10.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 10.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 11.04.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona | |
| Arrivals | 11.04.2026 | 21:00 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 11.04.2026 | 21:10 | FR4569 | Girona | |
| Departures | 11.04.2026 | 21:40 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 12.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 12.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 14.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Arrivals | 14.04.2026 | 10:55 | QS3207 | Marsa Alam | |
| Departures | 14.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Departures | 14.04.2026 | 11:45 | QS3206 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 14.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 14.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 15.04.2026 | 10:05 | FR2368 | London | |
| Departures | 15.04.2026 | 10:30 | FR2368 | London | |
| Arrivals | 15.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 15.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 15.04.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Departures | 15.04.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Arrivals | 15.04.2026 | 20:50 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 15.04.2026 | 21:15 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 16.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 16.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 17.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Arrivals | 17.04.2026 | 10:55 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Departures | 17.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Departures | 17.04.2026 | 11:45 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 17.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 17.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 18.04.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona | |
| Arrivals | 18.04.2026 | 21:00 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 18.04.2026 | 21:10 | FR4569 | Girona | |
| Departures | 18.04.2026 | 21:40 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 19.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 19.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 21.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Arrivals | 21.04.2026 | 10:55 | QS3207 | Marsa Alam | |
| Departures | 21.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Departures | 21.04.2026 | 11:45 | QS3206 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 21.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 21.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 22.04.2026 | 10:05 | FR2368 | London | |
| Departures | 22.04.2026 | 10:30 | FR2368 | London | |
| Arrivals | 22.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 22.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 22.04.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Departures | 22.04.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Arrivals | 22.04.2026 | 20:50 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 22.04.2026 | 21:15 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 23.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 23.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 24.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Departures | 24.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Arrivals | 24.04.2026 | 10:55 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Departures | 24.04.2026 | 11:45 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 24.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 24.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 25.04.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona | |
| Arrivals | 25.04.2026 | 21:00 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 25.04.2026 | 21:10 | FR4569 | Girona | |
| Departures | 25.04.2026 | 21:40 | FR4086 | Malaga | |
| Departures | 26.04.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 26.04.2026 | 09:05 | FR2368 | London | |
| Departures | 26.04.2026 | 09:30 | FR2369 | London | |
| Arrivals | 26.04.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 26.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 26.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 28.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Departures | 28.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Arrivals | 28.04.2026 | 10:55 | QS3207 | Marsa Alam | |
| Departures | 28.04.2026 | 11:45 | QS3206 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 28.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 28.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 29.04.2026 | 10:05 | FR2368 | London | |
| Departures | 29.04.2026 | 10:30 | FR2368 | London | |
| Arrivals | 29.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 29.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 29.04.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Departures | 29.04.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Arrivals | 29.04.2026 | 20:50 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 29.04.2026 | 21:15 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 30.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 30.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 01.05.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Departures | 01.05.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Arrivals | 01.05.2026 | 10:55 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Departures | 01.05.2026 | 11:45 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 01.05.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 01.05.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Departures | 02.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 02.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 02.05.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona | |
| Arrivals | 02.05.2026 | 21:00 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 02.05.2026 | 21:10 | FR4569 | Girona | |
| Departures | 02.05.2026 | 21:40 | FR4086 | Malaga | |
| Departures | 03.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Departures | 03.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Arrivals | 03.05.2026 | 09:05 | FR2368 | London | |
| Departures | 03.05.2026 | 09:30 | FR2369 | London | |
| Arrivals | 03.05.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Arrivals | 03.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 03.05.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 03.05.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 05.05.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 05.05.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 06.05.2026 | 10:05 | FR2368 | London | |
| Arrivals | 06.05.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Departures | 06.05.2026 | 10:30 | FR2368 | London | |
| Departures | 06.05.2026 | 11:00 | QS1340 | Hurghada | |
| Arrivals | 06.05.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 06.05.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 06.05.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Departures | 06.05.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Arrivals | 06.05.2026 | 20:50 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 06.05.2026 | 21:15 | FR4086 | Malaga | |
| Departures | 07.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 07.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 07.05.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 07.05.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 08.05.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 08.05.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Departures | 09.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 09.05.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Departures | 09.05.2026 | 11:00 | QS1340 | Hurghada | |
| Arrivals | 09.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 09.05.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona | |
| Arrivals | 09.05.2026 | 21:00 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 09.05.2026 | 21:10 | FR4569 | Girona | |
| Departures | 09.05.2026 | 21:40 | FR4086 | Malaga | |
| Departures | 10.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Departures | 10.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Arrivals | 10.05.2026 | 09:05 | FR2368 | London | |
| Departures | 10.05.2026 | 09:30 | FR2369 | London | |
| Arrivals | 10.05.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Arrivals | 10.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 10.05.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 10.05.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 12.05.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 12.05.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 13.05.2026 | 10:05 | FR2368 | London | |
| Arrivals | 13.05.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Departures | 13.05.2026 | 10:30 | FR2368 | London | |
| Departures | 13.05.2026 | 11:00 | QS1340 | Hurghada | |
| Arrivals | 13.05.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 13.05.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 13.05.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Departures | 13.05.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Arrivals | 13.05.2026 | 20:50 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 13.05.2026 | 21:15 | FR4086 | Malaga | |
| Departures | 14.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 14.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 14.05.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 14.05.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Arrivals | 15.05.2026 | 14:10 | LO501 | Warsaw | |
| Departures | 15.05.2026 | 14:45 | LO502 | Warsaw | |
| Departures | 16.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Arrivals | 16.05.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Departures | 16.05.2026 | 11:00 | QS1340 | Hurghada | |
| Arrivals | 16.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Departures | 16.05.2026 | 12:05 | QS2638 | Antalya | |
| Arrivals | 16.05.2026 | 18:50 | QS2639 | Antalya | |
| Arrivals | 16.05.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona | |
| Arrivals | 16.05.2026 | 21:00 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 16.05.2026 | 21:10 | FR4569 | Girona | |
| Departures | 16.05.2026 | 21:40 | FR4086 | Malaga | |
| Departures | 17.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Departures | 17.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Arrivals | 17.05.2026 | 09:05 | FR2368 | London | |
| Departures | 17.05.2026 | 09:30 | FR2369 | London | |
| Arrivals | 17.05.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
